กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-11-01 02:01 UTC
liquidity_pool_shares
1.566245
liquidity_pool_shares
0.0686922
liquidity_pool_shares
51.4535392
liquidity_pool_shares
8.7865267
liquidity_pool_shares
496.2877635
liquidity_pool_shares
1.3042468
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.1375763
liquidity_pool_shares
1.7104998
0.5
Pi Core Team
0
0

bWare Group
0
Irrational Test Token
26.0199186
2
Pi Core Team
0

Slice Test Token
3.552972
Pi Core Team
0

USD Stablecoin
0
PI
selling IRRAbuying PIamount 2 IRRAprice 2.7710000
selling PIbuying IRRAamount 2 IRRAprice 2.7300000
source_amount 13.7611256 PI
selling SLICEbuying PIamount 2 SLICEprice 2.8100000
selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 2.7600000
source_amount 10 PI
source_amount 38 SLICE
selling IRRAbuying PIamount 2 IRRAprice 2.7730000
selling PIbuying IRRAamount 2 IRRAprice 2.5700000
source_amount 13.7262875 PI
selling SLICEbuying PIamount 2 SLICEprice 2.8030000
selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 2.7700000
source_amount 5.5950551 PI
selling IRRAbuying PIamount 2 IRRAprice 2.7407000
selling PIbuying IRRAamount 2 IRRAprice 2.5700000
source_amount 13.6865818 PI
selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.8160000offer_id 809792
selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.8195000offer_id 808805
selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.8240000offer_id 807929
selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.8330000offer_id 806119
selling PIbuying SLICEamount 0 SLICEprice 0.3743916offer_id 807928
selling PIbuying SLICEamount 0 SLICEprice 0.3797949offer_id 806118
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 21:25 UTC | ส่งpayment | GAZI…XOFS | GBR7…UF5G | −1.2 PI | — | d4e1…d838 |
| 2026-10-31 21:24 UTC | manage sell offer | GAZI…XOFS | — | — | selling IRRAbuying PIamount 2 IRRAprice 2.7710000 | 8b2a…e978 |
| 2026-10-31 21:24 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling PIbuying IRRAamount 2 IRRAprice 2.7300000 | 948e…6276 |
| 2026-10-31 21:23 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAZI…XOFS | GAZI…XOFS | 5 IRRA | source_amount 13.7611256 PI | 4086…6a74 |
| 2026-10-31 21:22 UTC | manage sell offer | GAZI…XOFS | — | — | selling SLICEbuying PIamount 2 SLICEprice 2.8100000 | 75f4…6c22 |
| 2026-10-31 21:21 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 2.7600000 | 3d55…7946 |
| 2026-10-31 21:20 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAZI…XOFS | GAZI…XOFS | 3.552972 SLICE | source_amount 10 PI | 8d62…f0f0 |
| 2026-10-31 21:19 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAZI…XOFS | GAZI…XOFS | 106.3124029 PI | source_amount 38 SLICE | 764f…cad2 |
| 2026-10-30 22:08 UTC | ส่งpayment | GAZI…XOFS | GBR7…UF5G | −1.2 PI | — | a510…2bd5 |
| 2026-10-30 22:07 UTC | manage sell offer | GAZI…XOFS | — | — | selling IRRAbuying PIamount 2 IRRAprice 2.7730000 | e05a…d137 |
| 2026-10-30 22:07 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling PIbuying IRRAamount 2 IRRAprice 2.5700000 | 46b3…4e2d |
| 2026-10-30 22:06 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAZI…XOFS | GAZI…XOFS | 5 IRRA | source_amount 13.7262875 PI | c0dc…3d61 |
| 2026-10-30 22:04 UTC | manage sell offer | GAZI…XOFS | — | — | selling SLICEbuying PIamount 2 SLICEprice 2.8030000 | 244f…2912 |
| 2026-10-30 22:03 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 2.7700000 | 1073…3eb3 |
| 2026-10-30 22:02 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAZI…XOFS | GAZI…XOFS | 2 SLICE | source_amount 5.5950551 PI | 7a1f…e493 |
| 2026-10-29 21:47 UTC | ส่งpayment | GAZI…XOFS | GBR7…UF5G | −1.2 PI | — | 755d…4b48 |
| 2026-10-29 21:46 UTC | manage sell offer | GAZI…XOFS | — | — | selling IRRAbuying PIamount 2 IRRAprice 2.7407000 | 230f…0af2 |
| 2026-10-29 21:45 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling PIbuying IRRAamount 2 IRRAprice 2.5700000 | 7471…fd04 |
| 2026-10-29 21:45 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAZI…XOFS | GAZI…XOFS | 5 IRRA | source_amount 13.6865818 PI | 17c4…8042 |
| 2026-10-29 21:44 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.8160000offer_id 809792 | cd69…bf9e |
| 2026-10-29 21:44 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.8195000offer_id 808805 | 6647…d287 |
| 2026-10-29 21:43 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.8240000offer_id 807929 | ea2a…3e12 |
| 2026-10-29 21:43 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.8330000offer_id 806119 | 24c6…4f46 |
| 2026-10-29 21:43 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling PIbuying SLICEamount 0 SLICEprice 0.3743916offer_id 807928 | df35…6273 |
| 2026-10-29 21:43 UTC | manage buy offer | GAZI…XOFS | — | — | selling PIbuying SLICEamount 0 SLICEprice 0.3797949offer_id 806118 | 8345…6955 |
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้