กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-10-27 22:48 UTC
liquidity_pool_shares
6.3705557
20

Alibaba Token
0.58
2
Pi Core Team
23.0556066
0.0001177
0

Bitcoin
0
0.0068617
Irrational Test Token
10.8812373

PIKET TESTNET
0
Pi Core Team
0.5121131

Slice Test Token
2.0380732
7.5
Pi Core Team
0.0010504
2
2
10,000
PI
รับได้ตอนนี้: 15.8020732
liquidity_pool_id 6216…1f20shares 2.9590751
liquidity_pool_id 6216…1f20shares 3.4114806
liquidity_pool_id 6216…1f20limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 115.7881361 PI
source_amount 37.2811325 PI
source_amount 23.0376047 PI
asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA
source_amount 18.3956376 PI
asset AAPLlimit 922,337,203,685.4775807 AAPL
asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC
asset BTClimit 0 BTC
asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC
asset PIKETlimit 922,337,203,685.4775807 PIKET
source_amount 0.885 PI
source_amount 6.0264251 PI
asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL
asset SOLlimit 0 SOL
asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL
source_amount 3.9973584 PI
asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 22:48 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GAQK…FKRZ | +100 PI | — | a5f4…f45d |
| 2026-10-26 08:19 UTC | liquidity pool deposit | GAQK…FKRZ | — | — | liquidity_pool_id 6216…1f20shares 2.9590751 | 96e5…6865 |
| 2026-10-25 18:13 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GAQK…FKRZ | +100 PI | — | 64bf…52ed |
| 2026-10-21 08:24 UTC | liquidity pool deposit | GAQK…FKRZ | — | — | liquidity_pool_id 6216…1f20shares 3.4114806 | 8c6b…7498 |
| 2026-10-21 08:24 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | liquidity_pool_id 6216…1f20limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 8c6b…7498 |
| 2026-10-11 01:54 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GAQK…FKRZ | +100 PI | — | be67…d70a |
| 2026-10-06 22:42 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAQK…FKRZ | GAQK…FKRZ | 0.31 ETH | source_amount 115.7881361 PI | e698…e74c |
| 2026-10-06 22:39 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GAQK…FKRZ | +100 PI | — | ab41…26ab |
| 2026-10-06 22:38 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAQK…FKRZ | GAQK…FKRZ | 0.0999999 ETH | source_amount 37.2811325 PI | fd44…f8f5 |
| 2026-10-06 22:30 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAQK…FKRZ | GAQK…FKRZ | 0.58 ALIBABA | source_amount 23.0376047 PI | 9edf…c0a2 |
| 2026-10-06 22:27 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset ALIBABAlimit 922,337,203,685.4775807 ALIBABA | 7fa7…ea89 |
| 2026-10-01 03:59 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAQK…FKRZ | GAQK…FKRZ | 20 AAPL | source_amount 18.3956376 PI | a9c6…1657 |
| 2026-10-01 03:58 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset AAPLlimit 922,337,203,685.4775807 AAPL | 5fe4…16cf |
| 2026-09-29 12:32 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC | 5b09…bf61 |
| 2026-09-29 12:32 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset BTClimit 0 BTC | a8bb…24cd |
| 2026-09-29 12:30 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC | 3f1b…0da8 |
| 2026-09-29 05:02 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset PIKETlimit 922,337,203,685.4775807 PIKET | 956e…8811 |
| 2026-09-28 15:22 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAQK…FKRZ | GAQK…FKRZ | 0.0028494 ETH | source_amount 0.885 PI | dcc3…36e7 |
| 2026-09-28 15:07 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GAQK…FKRZ | +100 PI | — | ec3c…b929 |
| 2026-09-24 07:45 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAQK…FKRZ | GAQK…FKRZ | 7.5 SOL | source_amount 6.0264251 PI | a368…37c7 |
| 2026-09-24 07:43 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL | acc6…7297 |
| 2026-09-24 07:42 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset SOLlimit 0 SOL | d760…2ad9 |
| 2026-09-24 07:39 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL | 7988…5b08 |
| 2026-09-24 07:27 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GAQK…FKRZ | GAQK…FKRZ | 2 AMZN | source_amount 3.9973584 PI | f2fa…729a |
| 2026-09-24 07:26 UTC | change trust | GAQK…FKRZ | — | — | asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN | 0240…0d59 |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้