กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-10-29 13:51 UTC
liquidity_pool_shares
0.2155978
liquidity_pool_shares
0.1783715
440.6710447

Alibaba Token
0.2338931
7.5012707

Bliyyan
0.8
BNPI Token
10.5271855

Bitcoin
0.0024438
0.7054158
55,554.9408588
0.0766623
0.102038
26.7905843

IPM Marketplace
0.2419171
Irrational Test Token
10
7.5
1.387551

MeltiGold Rewards
0

PiPet Token
95.6590749

Slice Test Token
11.4161219
0.049212
10.8
Trust Score Marketplace Token (TRSM)
124.9632096
12.5640759

USD Stablecoin
2.3827806
138,664.956307
557,859.3508069
PI
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 13:51 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −10 PI | a6fb…4036 |
| 2026-10-29 13:49 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −3.2330473 PI | fced…fa2d |
| 2026-10-29 13:48 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −8.0833187 PI | 46c0…5258 |
| 2026-10-28 14:20 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −2.6657917 PI | f363…7bca |
| 2026-10-28 14:19 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −14 PI | b2f2…43a0 |
| 2026-10-28 14:16 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −20 PI | 5215…d594 |
| 2026-10-27 12:09 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −2.5992087 PI | ebb1…6ee1 |
| 2026-10-27 12:08 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −8.7665017 PI | 77a9…9f6b |
| 2026-10-27 12:03 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GAIL…OISP | +100 PI | 0b9b…90b7 |
| 2026-10-27 11:59 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −6.0819848 PI | aa34…afd9 |
| 2026-10-26 05:41 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −4.2835803 PI | d077…c800 |
| 2026-10-26 05:37 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −8.999365 PI | 26fb…3b66 |
| 2026-10-26 05:35 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −14.6659923 PI | 63b8…bbda |
| 2026-10-26 05:33 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −4.0466594 PI | 1f67…a6d2 |
| 2026-10-25 11:06 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −4.4362029 PI | f88d…da2f |
| 2026-10-25 11:05 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −13.4424456 PI | dec3…723d |
| 2026-10-25 11:03 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −10.3755966 PI | b355…10e2 |
| 2026-10-24 16:29 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −3.6871053 PI | 4c65…4a5f |
| 2026-10-24 16:28 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −6.2763241 PI | 7101…e4b3 |
| 2026-10-24 16:27 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −16.967563 PI | 514b…f630 |
| 2026-10-24 16:25 UTC | รับpayment | GCOR…TEAM | GAIL…OISP | +100 PI | fecd…1919 |
| 2026-10-23 13:01 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −7.1317447 PI | 12c7…e72b |
| 2026-10-23 13:00 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −5.8278908 PI | 7b1e…ba9f |
| 2026-10-22 10:19 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −5 PI | fd0a…8569 |
| 2026-10-22 10:18 UTC | ส่งpayment | GAIL…OISP | GA5B…OZYU | −2.4795419 PI | b271…62c9 |
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้