กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-10-30 21:45 UTC
liquidity_pool_shares
0.1915041
liquidity_pool_shares
17.863366
liquidity_pool_shares
0.0849146
liquidity_pool_shares
10.494464
Pi Core Team
15.0882226
0.0125851

Bitcoin
0

CYBER Token
21.1635625
394.2514646

Good Market of Pi
983.9488562

Garda Token
219.2814464
Irrational Test Token
74.3071459
11.6247653

KaPioneeR Token
0.0028867
3,112.1735108

PiPet Token
259.4062153
6.6504402
Pi Core Team
1.0467534
4,164.9267415

Slice Test Token
13.2994664
Painori
936.0264908
Pi Core Team
0.0196255

XENDLO jeton 1
0
PI
รับได้ตอนนี้: 178.1780727
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 21:45 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 9418…f716 |
| 2026-10-29 21:00 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 8c52…dea8 |
| 2026-10-28 22:19 UTC | โอนให้ตัวเองpayment | GAHZ…ED2P | GAHZ…ED2P | 1 PI | 8eba…dac8 |
| 2026-10-28 22:03 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 715f…45f2 |
| 2026-10-27 21:13 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | fd02…69a6 |
| 2026-10-26 21:00 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | e9e5…0725 |
| 2026-10-25 21:02 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 83d8…6aeb |
| 2026-10-24 21:42 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 16e6…157d |
| 2026-10-23 22:10 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 9a6d…b19a |
| 2026-10-22 22:04 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | cf8c…ea16 |
| 2026-10-21 21:28 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 46c6…15d6 |
| 2026-10-19 21:40 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | b1f0…14bf |
| 2026-10-18 21:37 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 3be6…5c4b |
| 2026-10-17 21:45 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 8ab7…5f2d |
| 2026-10-16 22:00 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | cf63…c564 |
| 2026-10-16 05:31 UTC | โอนให้ตัวเองpayment | GAHZ…ED2P | GAHZ…ED2P | 1 PI | 4709…d921 |
| 2026-10-15 21:52 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 33d1…402b |
| 2026-10-14 21:14 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 78ca…bdf0 |
| 2026-10-13 21:07 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 6a09…db98 |
| 2026-10-12 21:41 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 7880…475c |
| 2026-10-11 21:10 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | bb68…2ad4 |
| 2026-10-10 22:07 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 7e62…f2d7 |
| 2026-10-10 22:04 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 48fd…7e9f |
| 2026-10-09 21:13 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | db46…3bf9 |
| 2026-10-08 23:51 UTC | ส่งpayment | GAHZ…ED2P | GAS2…S2VP | −0.01 PI | 2794…8a6d |
ยอดที่ล็อกและเคลมได้นับอยู่ในยอดรวม แต่ยังไม่อยู่ในยอดคงเหลือของกระเป๋า
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้