กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-11-01 07:00 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.9998699
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
7.5834665
liquidity_pool_shares
31.4936501
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1.4109167
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
27.2701592
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
264.3629323
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.5763672
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
803.5517895
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
314U Foundation
1.8247552

Alibaba Token
0
1.9048063

ARN Consultancy
17.311435
Pi Core Team
3.5228544
0.0001307

BlastX Token
7.9173162
609.1281515
78.5166376
BNPI Token
0.864954

Bitcoin
0

Chess4Pi Token
6.2620177

CP Token
14.7165486

CYBER Token
46.735017
15,514.079421
3,406.4915546
2.3043585
0
742.4437204

Good Market of Pi
494.1402545

Good Market of Pi
778,575.3759205
0
20

Garda Token
50.2561162
233.1495132
happy pi
679,653.6852688

IPM Marketplace
0
Irrational Test Token
0
59.0612111
166.9382739
0.125

Map of Pi Capital
0
0

MeltiGold Rewards
0
0
0
0.2424917
0
55.7122557

Slice Test Token
0
Painori
0

SallaNet
0.6020907
0
0

USD1 Token
0

USD Stablecoin
0
483,668.4079411
1,187,907.877164
74.8884348
PI
liquidity_pool_id 0f79…d494shares 0.9998699
liquidity_pool_id b018…3041shares 115.5292221
liquidity_pool_id b018…3041shares 115.5292221
liquidity_pool_id b018…3041limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
source_amount 20 PI
source_amount 0.0118746 DRG
source_amount 44.4174928 GOLD
source_amount 0.1039224 IPM
source_amount 8.2826336 IRRA
source_amount 981.72 LiveWhale
source_amount 3.3922301 OUSD
source_amount 2,981.289308 PI
source_amount 630.2047356 PURPLE
source_amount 42.4463155 Pet
source_amount 9.8782911 PiPi
source_amount 0.9620876 SLICE
source_amount 236.1168438 SPOT
source_amount 1.6666666 TM
source_amount 4.8568522 USDT
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 07:00 UTC | liquidity pool deposit | GAEX…QSJQ | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494shares 0.9998699 | 8215…1ea8 |
| 2026-11-01 06:49 UTC | liquidity pool deposit | GAEX…QSJQ | — | — | liquidity_pool_id b018…3041shares 115.5292221 | 7120…8f1a |
| 2026-11-01 06:48 UTC | liquidity pool deposit | GAEX…QSJQ | — | — | liquidity_pool_id b018…3041shares 115.5292221 | ecfb…2870 |
| 2026-11-01 06:48 UTC | change trust | GAEX…QSJQ | — | — | liquidity_pool_id b018…3041limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | ecfb…2870 |
| 2026-11-01 06:39 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 54,113.4830073 XLM | source_amount 10 PI | 32c5…cf25 |
| 2026-11-01 06:37 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 176,735.9553031 XRP | source_amount 10 PI | 89fe…7067 |
| 2026-10-31 23:45 UTC | invoke host function | GA5B…OZYU | — | — | — | 31b6…cd8a |
| 2026-10-30 00:02 UTC | ส่งpayment | GAEX…QSJQ | GA5B…OZYU | −4.2300046 PI | — | 7c04…38d4 |
| 2026-10-26 09:51 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 573,892.6954223 HAPPY | source_amount 20 PI | 4ba4…b3e0 |
| 2026-10-26 09:34 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 18.4721733 PI | source_amount 0.0118746 DRG | f330…198c |
| 2026-10-26 09:33 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 16.7606452 PI | source_amount 44.4174928 GOLD | c218…ae10 |
| 2026-10-26 09:32 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 30.2077767 PI | source_amount 0.1039224 IPM | af70…0651 |
| 2026-10-26 09:29 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 22.4958912 PI | source_amount 8.2826336 IRRA | b0f4…00b1 |
| 2026-10-26 09:29 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 10.7002191 PI | source_amount 981.72 LiveWhale | 7cb7…52da |
| 2026-10-26 09:28 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 43.6212061 PI | source_amount 3.3922301 OUSD | 8906…0e81 |
| 2026-10-26 09:27 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 18.0442514 PI | source_amount 2,981.289308 PI | b964…380d |
| 2026-10-26 09:27 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 16.4812929 PI | source_amount 630.2047356 PURPLE | 6fa8…cfaf |
| 2026-10-26 09:26 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 10.5058551 PI | source_amount 42.4463155 Pet | 3fd2…c5c0 |
| 2026-10-26 09:26 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 11.3705438 PI | source_amount 9.8782911 PiPi | 6d92…40ba |
| 2026-10-26 09:26 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 2.7558109 PI | source_amount 0.9620876 SLICE | 7319…5d8c |
| 2026-10-26 09:25 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 10.4416586 PI | source_amount 236.1168438 SPOT | c5cd…731a |
| 2026-10-26 09:25 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 1.56295 PI | source_amount 1.6666666 TM | 644e…352c |
| 2026-10-26 09:24 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GAEX…QSJQ | GAEX…QSJQ | 22.9152172 PI | source_amount 4.8568522 USDT | 904e…f4e1 |
| 2026-10-25 22:21 UTC | ส่งpayment | GAEX…QSJQ | GA5B…OZYU | −4.3922889 PI | — | 0bfb…620a |
| 2026-10-24 14:10 UTC | ส่งpayment | GAEX…QSJQ | GA5B…OZYU | −1.9060475 PI | — | 5be6…5f50 |
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้