กระเป๋า
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 2026-09-21 11:12 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
72.762092
0.1346847
0
38.8222051

Alibaba Token
0
59.9011474

ARN Consultancy
0
0
Pi Core Team
8.963062
0.0005811
0
HOUSE1004
5
0
BNPI Token
0

Bitcoin
0
0

CP Token
0.7776178
Coinskro Team
0

CYBER Token
33.5349805

Datong Network
1.5152027
0
2.0566575

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0
0

ETH 测试代币
0

Ethereum
0
0.1
0
0.1685676
0
0.01
0.0003923

Good Market of Pi
20

Good Market of Pi
0
0
12.5

Garda Token
0
Irrational Test Token
17.7770331
0

SimpleJoy Token
0

KaPioneeR Token
0.0266035

LatinChain Token
0
1,324.7682445
0
0
0
0

Map of Pi Capital
500
0
0

OUSMANE
13.814901
120.355316
1.6592709

PIKET TESTNET
20

mr_dominic
0
0

PiPet Token
0
Pi Core Team
0
Painori
0
99.3363509

Slice Test Token
30.9013104
0
0
0
Painori
0

SallaNet
5.2597079
Pi Core Team
0
0

THEPITOGO SERVICES
5.5607864
0
0.0685373
0

USD1 Token
0
0.2100102

USD Stablecoin
74.58
0

WORLD OF PI Game Token
0
0.001271

Real Estate Tokenization
0

XENDLO jeton 1
0
0
0

XENDLO jeton 2
0

ZynMart
0
0.0161085

xusheng2 Test Token
0
PI
liquidity_pool_id bccb…e688shares 32.9332026
liquidity_pool_id 7e5f…52b2shares 34.2206082
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0843156
liquidity_pool_id 37c9…e6f4shares 57.1958676
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 15.369519
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 11.2241063
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 15.369519
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 7e5f…52b2shares 34.2206082
liquidity_pool_id 7e5f…52b2limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
selling SHEINbuying PIamount 10 SHEINprice 10.0000000
selling PIbuying SHEINamount 10 SHEINprice 1.0000000
source_amount 200 PI
selling PIbuying SHEINamount 0.1 SHEINprice 200.0000000
liquidity_pool_id e5f6…e4a6shares 72.762092
liquidity_pool_id e5f6…e4a6limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 200 PI
liquidity_pool_id bccb…e688shares 32.9332026
liquidity_pool_id bccb…e688limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 200 PI
liquidity_pool_id 37c9…e6f4shares 57.1958676
liquidity_pool_id 37c9…e6f4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
| เวลา | ประเภท | จาก | ถึง | จำนวน | รายละเอียด | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 11:12 UTC | โอนให้ตัวเองpayment | GA5F…PHXM | GA5F…PHXM | 20 AMZN | — | 1e08…1c80 |
| 2026-09-21 11:07 UTC | liquidity pool withdraw | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id bccb…e688shares 32.9332026 | c08d…a7d0 |
| 2026-09-21 11:07 UTC | liquidity pool withdraw | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 7e5f…52b2shares 34.2206082 | 0e8a…7463 |
| 2026-09-21 11:06 UTC | liquidity pool withdraw | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0843156 | c754…1b85 |
| 2026-09-21 11:06 UTC | liquidity pool withdraw | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 37c9…e6f4shares 57.1958676 | 89c4…efe6 |
| 2026-09-21 11:05 UTC | liquidity pool withdraw | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 15.369519 | 6a52…61ca |
| 2026-09-06 13:32 UTC | โอนให้ตัวเองpayment | GA5F…PHXM | GA5F…PHXM | 5 AAPL | — | e4da…673e |
| 2026-09-01 09:33 UTC | โอนให้ตัวเองpayment | GA5F…PHXM | GA5F…PHXM | 5 AMZN | — | a3c4…26d6 |
| 2026-08-31 15:03 UTC | liquidity pool withdraw | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 11.2241063 | a312…5cca |
| 2026-08-31 14:56 UTC | liquidity pool deposit | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 15.369519 | 9c5e…cfde |
| 2026-08-31 14:56 UTC | change trust | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 9c5e…cfde |
| 2026-08-31 14:54 UTC | liquidity pool deposit | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 7e5f…52b2shares 34.2206082 | 849d…99b1 |
| 2026-08-31 14:54 UTC | change trust | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 7e5f…52b2limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 849d…99b1 |
| 2026-08-31 14:53 UTC | manage sell offer | GA5F…PHXM | — | — | selling SHEINbuying PIamount 10 SHEINprice 10.0000000 | 6c8d…642d |
| 2026-08-31 14:52 UTC | manage buy offer | GA5F…PHXM | — | — | selling PIbuying SHEINamount 10 SHEINprice 1.0000000 | ccbf…ebdf |
| 2026-08-31 14:51 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict send | GA5F…PHXM | GA5F…PHXM | 39.3855848 SHEIN | source_amount 200 PI | b881…6dfd |
| 2026-08-31 14:49 UTC | manage buy offer | GA5F…PHXM | — | — | selling PIbuying SHEINamount 0.1 SHEINprice 200.0000000 | f15f…276b |
| 2026-08-31 14:30 UTC | liquidity pool deposit | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id e5f6…e4a6shares 72.762092 | d9d0…6434 |
| 2026-08-31 14:30 UTC | change trust | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id e5f6…e4a6limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | d9d0…6434 |
| 2026-08-31 14:29 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GA5F…PHXM | GA5F…PHXM | 25 GOOGL | source_amount 200 PI | f6db…401f |
| 2026-08-31 14:28 UTC | liquidity pool deposit | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id bccb…e688shares 32.9332026 | 5193…148a |
| 2026-08-31 14:28 UTC | change trust | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id bccb…e688limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 5193…148a |
| 2026-08-31 14:28 UTC | โอนให้ตัวเองpath payment strict receive | GA5F…PHXM | GA5F…PHXM | 20 AAPL | source_amount 200 PI | 1da3…72f2 |
| 2026-08-31 14:27 UTC | liquidity pool deposit | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 37c9…e6f4shares 57.1958676 | 9ecf…3f1f |
| 2026-08-31 14:27 UTC | change trust | GA5F…PHXM | — | — | liquidity_pool_id 37c9…e6f4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 9ecf…3f1f |
กระเป๋าจะกันไว้ 2 รายการพื้นฐาน บวกอีก 1 รายการต่อทรัสต์ไลน์ ออเดอร์ที่เปิดอยู่ ผู้ลงนาม ข้อมูล หรือยอดที่ล็อก ไม่นับรายการที่บัญชีอื่นจ่ายให้