Wallet
Last change 2026-10-31 13:21 UTC
liquidity_pool_shares
4.973753
liquidity_pool_shares
0.1939526
liquidity_pool_shares
55.6717652
liquidity_pool_shares
29.508245
liquidity_pool_shares
0.659657
liquidity_pool_shares
56.8721785
liquidity_pool_shares
9.427672
liquidity_pool_shares
5.5599116
liquidity_pool_shares
0.7204512
liquidity_pool_shares
11.5482423
liquidity_pool_shares
49.0710468
liquidity_pool_shares
7.9668681
liquidity_pool_shares
0.1191639
liquidity_pool_shares
9.0512016
liquidity_pool_shares
10.0744994
liquidity_pool_shares
20.0772708
7.5995452
Pi Core Team
11.3695232
0.0022282
2,904.2090963

Bitcoin
0.0451081

Datong Network
0.8631063
1,020,620.6948243

Datong USD Stablecoin
1.1932339
2.022318
0
0.4180468
206.4118351
20.7025457
Irrational Test Token
38.6708077
107.8762453
0.0833333
40.0595948

MeltiGold Rewards
18.7119684

PIAD GOLD SERIES1 TOKEN
0.1840159

PIKET TESTNET
117.6566424

PiPet Token
94.7162377
21.5559298
Pi Core Team
0.305093
0.041023

Slice Test Token
50.7097212
17.791604
Pi Core Team
0.0100679

THEPITOGO SERVICES
1.0600927
0.4774706

USD Stablecoin
73.5895458
0.0000179

WORLD OF PI Game Token
0.0217765

Real Estate Tokenization
2.0301413
783,110.2113016
15,756,184.1578992
PI
source_amount 3 PI
source_amount 5 PI
liquidity_pool_id 08e8…1967shares 4.973753
liquidity_pool_id 08e8…1967limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 30 PI
source_amount 500 BNB
liquidity_pool_id 5862…5624shares 9.4157863
source_amount 100 PI
source_amount 200,000 DOGE
source_amount 20 PI
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
source_amount 5 Archimedes
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
source_amount 0.001 BTC
source_amount 0.01 PI
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.000457
source_amount 0.1 PI
source_amount 0.2 PI
asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN
source_amount 1 PI
asset GOOGLlimit 922,337,203,685.4775807 GOOGL
source_amount 1 PI
| Time | Type | From | To | Amount | Details | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 13:21 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.4765136 Archimedes | source_amount 3 PI | 6356…bbab |
| 2026-10-24 05:54 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 2.5 AMZN | source_amount 5 PI | 50a0…d2bf |
| 2026-10-14 20:03 UTC | liquidity pool deposit | GDVI…HCGW | — | — | liquidity_pool_id 08e8…1967shares 4.973753 | 02d9…4218 |
| 2026-10-14 20:03 UTC | change trust | GDVI…HCGW | — | — | liquidity_pool_id 08e8…1967limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 02d9…4218 |
| 2026-10-09 20:14 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 2.5784302 OUSD | source_amount 30 PI | 31db…43ac |
| 2026-10-05 17:44 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 23.5789187 PI | source_amount 500 BNB | 971c…e59b |
| 2026-10-05 17:37 UTC | liquidity pool deposit | GDVI…HCGW | — | — | liquidity_pool_id 5862…5624shares 9.4157863 | d24f…2bf8 |
| 2026-10-05 17:33 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 7.5462197 OUSD | source_amount 100 PI | f8c7…9bd0 |
| 2026-10-05 17:32 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 104.2438383 PI | source_amount 200,000 DOGE | 2b87…9ae9 |
| 2026-10-03 17:15 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.0003251 BTC | source_amount 20 PI | 7205…3979 |
| 2026-09-30 11:44 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 20.5775457 GOOGL | source_amount 10 PI | b999…a593 |
| 2026-09-30 11:42 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.0001615 BTC | source_amount 10 PI | 99b5…6086 |
| 2026-09-30 11:40 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 4.0189789 IRRA | source_amount 10 PI | 708d…ef00 |
| 2026-09-30 11:38 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 30.9546999 PI | source_amount 5 Archimedes | 7208…be7b |
| 2026-09-29 10:38 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 5.0639641 AMZN | source_amount 10 PI | 4661…e907 |
| 2026-09-29 10:37 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.0001604 BTC | source_amount 10 PI | d461…5d71 |
| 2026-09-29 10:31 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 62.0633676 PI | source_amount 0.001 BTC | 45d3…d91c |
| 2026-09-08 05:31 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.0017825 AMZN | source_amount 0.01 PI | 0259…5ea2 |
| 2026-09-04 09:38 UTC | liquidity pool deposit | GDVI…HCGW | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.000457 | 28db…fd0d |
| 2026-09-04 09:36 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.0110714 AMZN | source_amount 0.1 PI | 9616…41eb |
| 2026-08-31 15:00 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.0227272 AMZN | source_amount 0.2 PI | 996f…0a74 |
| 2026-08-31 14:59 UTC | change trust | GDVI…HCGW | — | — | asset AMZNlimit 922,337,203,685.4775807 AMZN | 240b…2b77 |
| 2026-08-31 14:58 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.125 GOOGL | source_amount 1 PI | 4004…7b62 |
| 2026-08-31 14:58 UTC | change trust | GDVI…HCGW | — | — | asset GOOGLlimit 922,337,203,685.4775807 GOOGL | ddd2…2988 |
| 2026-08-31 14:57 UTC | To selfpath payment strict send | GDVI…HCGW | GDVI…HCGW | 0.0833333 META | source_amount 1 PI | ba5d…1d08 |
A wallet holds 2 base entries plus one for each trustline, open offer, signer, data entry or balance it locks. Entries another account pays for are not counted.