Wallet
Last change 2026-10-29 15:45 UTC
Pi Core Team
0

Bitcoin
0

LatinChain Token
0

PIKET TESTNET
0
4.6205626
PI
Claimable now: 0.0000001
| Time | Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 15:45 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140,661.0001 PI | 20c2…5638 |
| 2026-10-29 13:22 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140,561.121212 PI | b073…2d0e |
| 2026-10-28 15:20 UTC | Receivedpayment | GCOR…TEAM | GDGZ…HII5 | +100 PI | 32e2…ddcd |
| 2026-10-28 15:19 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −2.00001 PI | db63…52d0 |
| 2026-10-28 15:19 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140,460.00001 PI | 562d…9ba1 |
| 2026-10-28 12:38 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140,466.121212 PI | b484…ff0a |
| 2026-10-27 13:45 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140,465.0004 PI | f04b…7e33 |
| 2026-10-27 12:40 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140,464.121212 PI | 799b…dc28 |
| 2026-10-26 15:13 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140,365.00001 PI | f98f…5459 |
| 2026-10-26 12:43 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140,261.121212 PI | 9c5f…01fd |
| 2026-10-26 08:42 UTC | Receivedpayment | GCOR…TEAM | GDGZ…HII5 | +100 PI | 1c5e…e5cb |
| 2026-10-25 15:37 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140,260.00001 PI | 7653…12ed |
| 2026-10-25 12:39 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140,264.12121 PI | ce4c…d1fd |
| 2026-10-24 15:19 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140,165.00001 PI | 29b2…13f6 |
| 2026-10-24 12:40 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +5.121212 PI | b843…5a46 |
| 2026-10-24 12:40 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +140,060.121212 PI | 871c…3b84 |
| 2026-10-24 02:56 UTC | Receivedpayment | GCOR…TEAM | GDGZ…HII5 | +100 PI | 9ff2…db53 |
| 2026-10-24 02:56 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −140,065.00001 PI | 7598…9500 |
| 2026-10-23 12:37 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +99.121212 PI | d5a8…7574 |
| 2026-10-22 12:39 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +139,871.121212 PI | da21…68a6 |
| 2026-10-21 23:33 UTC | Receivedpayment | GCOR…TEAM | GDGZ…HII5 | +100 PI | 1f8a…896c |
| 2026-10-21 23:33 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −139,870.00001 PI | 9c69…acc0 |
| 2026-10-21 12:39 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +139,864.121212 PI | 673f…58f9 |
| 2026-10-20 14:33 UTC | Sentpayment | GDGZ…HII5 | GBL3…LGEG | −139,765.000001 PI | bedd…3a11 |
| 2026-10-20 12:37 UTC | Receivedpayment | GBL3…LGEG | GDGZ…HII5 | +139,665.121212 PI | cdfe…8d76 |
Locked and claimable amounts count in the total but are not in the wallet balance yet.
A wallet holds 2 base entries plus one for each trustline, open offer, signer, data entry or balance it locks. Entries another account pays for are not counted.