Carteira
Última alteração 2026-11-01 02:25 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1,5621094
liquidity_pool_shares
5,1120959
liquidity_pool_shares
0,4040219
liquidity_pool_shares
9,2059494
liquidity_pool_shares
2,2151416
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,8090486
liquidity_pool_shares
0,0309025
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,4192431
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
2,6070044
liquidity_pool_shares
3,3382952
liquidity_pool_shares
0,8000573
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
104,5101368
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
6,7086468
liquidity_pool_shares
0,1914209
3
14,8895688
Pi Core Team
0,0526915
0,0001706
BNPI Token
6,6271716

Bitcoin
0

CP Token
8,6912168

CYBER Token
25,6200168

Datong Network
0,5996676

Datong offshore CNY Stablecoin
5

Datong USD Stablecoin
0,6406402

Good Market of Pi
542,3789903

Good Market of Pi
23.295,3413542

Garda Token
2
Irrational Test Token
13,4168574
6,2731964

KaPioneeR Token
0,0071814

LatinChain Token
0,0022501

PIKET TESTNET
27,5743465

Pi Oasis
2,3317516
14,6597578
5,8038056
6,9384729
Pi Core Team
0,1879011
17,6836808

Slice Test Token
1,4097434

SallaNet
4,6705239
Pi Core Team
0,0009052

Mine Tarot Coin
0
68,4027383
0,1335785

USD Stablecoin
9,7107157
0,0000208

WORLD OF PI Game Token
1,2405147

Real Estate Tokenization
0,0548094
PI
balance_id 0000…25f4
balance_id 0000…5609
balance_id 0000…573d
liquidity_pool_id dcb0…8309shares 6,3737105
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0114645
liquidity_pool_id 5862…5624shares 1,4420857
liquidity_pool_id 53b7…fa0bshares 0,0037408
liquidity_pool_id 025e…d312shares 0,056415
liquidity_pool_id 4582…5d9eshares 2,0637091
liquidity_pool_id 6638…3884shares 0,7721338
liquidity_pool_id cf65…fea8shares 2,1837445
liquidity_pool_id 7f5a…925cshares 2,4199998
liquidity_pool_id 0966…41b8shares 3,1670442
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDV6…TFTF
liquidity_pool_id 94e4…2732shares 3
liquidity_pool_id 94e4…2732shares 6,3382952
liquidity_pool_id 94e4…2732limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 02:25 UTC | Enviadopayment | GDV6…TFTF | GATO…QGEA | −70 PI | — | c803…598d |
| 2026-11-01 02:23 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GDV6…TFTF | +100 PI | — | 6877…2df2 |
| 2026-11-01 02:22 UTC | Enviadopayment | GDV6…TFTF | GATO…QGEA | −60 PI | — | fd8f…70e0 |
| 2026-11-01 02:20 UTC | Resgatadoclaim claimable balance | — | GDV6…TFTF | +10 PI | balance_id 0000…25f4 | e043…deee |
| 2026-11-01 02:20 UTC | Resgatadoclaim claimable balance | — | GDV6…TFTF | +10 PI | balance_id 0000…5609 | 4d47…1c43 |
| 2026-11-01 02:19 UTC | Resgatadoclaim claimable balance | — | GDV6…TFTF | +2,12 PI | balance_id 0000…573d | df75…dd1f |
| 2026-11-01 02:19 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id dcb0…8309shares 6,3737105 | feb0…045c |
| 2026-11-01 02:18 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,0114645 | 6a5a…5c1f |
| 2026-11-01 02:17 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 5862…5624shares 1,4420857 | 2846…84e8 |
| 2026-11-01 02:17 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 53b7…fa0bshares 0,0037408 | b84b…a32c |
| 2026-11-01 02:16 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 025e…d312shares 0,056415 | f35f…6006 |
| 2026-11-01 02:16 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 4582…5d9eshares 2,0637091 | 5201…43ef |
| 2026-11-01 02:14 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 6638…3884shares 0,7721338 | 64f2…d42d |
| 2026-11-01 02:13 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id cf65…fea8shares 2,1837445 | ba4b…4254 |
| 2026-11-01 02:12 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 7f5a…925cshares 2,4199998 | 42d5…e2e7 |
| 2026-11-01 02:11 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 0966…41b8shares 3,1670442 | 5372…00e2 |
| 2026-07-15 01:32 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDV6…TFTF | +1,4097434 SLICE | — | 1d36…066f |
| 2026-06-18 22:39 UTC | Enviadopayment | GDV6…TFTF | GBGQ…6OPB | −2,12 PI | — | 6ac9…304f |
| 2026-06-18 22:39 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 6ac9…304f |
| 2026-06-18 22:39 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDV6…TFTF | — | −2,12 PI | claimant GDV6…TFTF | 1711…bef2 |
| 2026-05-03 02:34 UTC | Enviadopayment | GDV6…TFTF | GATO…QGEA | −0,01 PI | — | f996…ecf0 |
| 2026-04-08 03:23 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDV6…TFTF | +13,4168574 IRRA | — | c859…c5d3 |
| 2026-03-27 12:45 UTC | liquidity pool withdraw | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 94e4…2732shares 3 | 91ff…f624 |
| 2026-03-27 12:42 UTC | liquidity pool deposit | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 94e4…2732shares 6,3382952 | b4de…a6eb |
| 2026-03-27 12:42 UTC | change trust | GDV6…TFTF | — | — | liquidity_pool_id 94e4…2732limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | b4de…a6eb |
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.