Carteira
Última alteração 2026-08-22 02:35 UTC
liquidity_pool_shares
0,0021543
liquidity_pool_shares
3,9362346
liquidity_pool_shares
0,9603102
liquidity_pool_shares
0,2533266
0,0933906
Pi Core Team
4,6914776
0,0002087
BNPI Token
6,0281617

Bitcoin
0,000372

CYBER Token
3,662606

Datong Network
0,1106824

Datong offshore CNY Stablecoin
1,0406535

Datong USD Stablecoin
0,2408232

ETH 测试代币
0
36,1231442
10,2306084
0
0,005

Good Market of Pi
0,04

Garda Token
0,0804154
Irrational Test Token
6,7445863
3,0371307

SimpleJoy Token
1,2005063

KaPioneeR Token
0,002018
0,3887647
153,8014763

OUSMANE
1,0962399
0,2541939

PiPet Token
6,3891467
1,3010499
Pi Core Team
0,2329721
45,156371
270,7877333
Painori
3,970224

Slice Test Token
3,9962222
Painori
970,8534649

SallaNet
3,3503029
Pi Core Team
0,0003237
0,0083876
0,0453081

USD Stablecoin
4,0151656
0,0544665
0,0000035
PI
Disponível para resgate: 26
source_amount 0,1648674 Archimedes
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDMU…G5XW
source_amount 9,1997994 PI
source_amount 0,6841046 Archimedes
source_amount 0,0653941 PI
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0,2
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0,2533266
liquidity_pool_id 608e…e3balimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 2
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0,8678353
source_amount 0,0052419 Archimedes
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GDMU…G5XW
source_amount 0,091032 DATONG
claimant GDMU…G5XW
selling PIbuying FLPYamount 1 FLPYprice 0.0300000
liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 1,1603102
liquidity_pool_id 29ce…ffcflimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,0000298 BTC
selling PIbuying NAMTHANGIDOLamount 2 NAMTHANGIDOLprice 0.0005000
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 02:35 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDMU…G5XW | GDMU…G5XW | 2 PI | source_amount 0,1648674 Archimedes | e8c8…785f |
| 2026-07-14 20:33 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDMU…G5XW | +3,9962222 SLICE | — | 225b…1ca1 |
| 2026-06-17 04:43 UTC | Enviadopayment | GDMU…G5XW | GBGQ…6OPB | −6 PI | — | a6e2…5a48 |
| 2026-06-17 04:43 UTC | change trust | GDMU…G5XW | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | a6e2…5a48 |
| 2026-06-17 04:43 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDMU…G5XW | — | −6 PI | claimant GDMU…G5XW | 26c8…0f2c |
| 2026-05-14 04:14 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDMU…G5XW | GDMU…G5XW | 0,0002 BALL | source_amount 9,1997994 PI | 83f6…b936 |
| 2026-05-14 04:10 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDMU…G5XW | GDMU…G5XW | 4 PI | source_amount 0,6841046 Archimedes | 515c…bd6f |
| 2026-05-13 09:56 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDMU…G5XW | GDMU…G5XW | 0,5 Pet | source_amount 0,0653941 PI | 55dc…4c1a |
| 2026-05-13 09:53 UTC | liquidity pool withdraw | GDMU…G5XW | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 0,2 | 4fe9…756b |
| 2026-05-13 09:51 UTC | liquidity pool deposit | GDMU…G5XW | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0,2533266 | 8187…49a2 |
| 2026-05-13 09:51 UTC | change trust | GDMU…G5XW | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3balimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 8187…49a2 |
| 2026-05-12 04:28 UTC | liquidity pool withdraw | GDMU…G5XW | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 2 | 41a8…6f42 |
| 2026-05-12 04:23 UTC | liquidity pool deposit | GDMU…G5XW | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0,8678353 | 72af…9bbc |
| 2026-04-07 23:23 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDMU…G5XW | +6,7445863 IRRA | — | 70d5…c864 |
| 2026-04-03 05:58 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDMU…G5XW | GDMU…G5XW | 2 PI | source_amount 0,0052419 Archimedes | ea6f…4f20 |
| 2026-03-27 04:23 UTC | Enviadopayment | GDMU…G5XW | GBGQ…6OPB | −7,898 PI | — | dfe4…7e7d |
| 2026-03-27 04:23 UTC | change trust | GDMU…G5XW | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | dfe4…7e7d |
| 2026-03-25 07:53 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDMU…G5XW | — | −10 PI | claimant GDMU…G5XW | 698d…18de |
| 2026-03-24 08:50 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDMU…G5XW | GDMU…G5XW | 1 PI | source_amount 0,091032 DATONG | a0b5…7f4b |
| 2026-03-23 00:56 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDMU…G5XW | — | −10 PI | claimant GDMU…G5XW | fe23…a585 |
| 2026-01-19 15:08 UTC | manage buy offer | GDMU…G5XW | — | — | selling PIbuying FLPYamount 1 FLPYprice 0.0300000 | 3d68…3d36 |
| 2026-01-11 06:08 UTC | liquidity pool deposit | GDMU…G5XW | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcfshares 1,1603102 | 5c29…09b0 |
| 2026-01-11 06:08 UTC | change trust | GDMU…G5XW | — | — | liquidity_pool_id 29ce…ffcflimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 5c29…09b0 |
| 2026-01-06 03:31 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDMU…G5XW | GDMU…G5XW | 0,5 PI | source_amount 0,0000298 BTC | 389d…e172 |
| 2025-12-06 04:04 UTC | manage buy offer | GDMU…G5XW | — | — | selling PIbuying NAMTHANGIDOLamount 2 NAMTHANGIDOLprice 0.0005000 | 4ff4…2440 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.