Carteira
Última alteração 2026-10-13 19:25 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,0016687
liquidity_pool_shares
0,0035464
liquidity_pool_shares
3,7003721
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1,4071434
liquidity_pool_shares
0,7473222
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1,5186628
liquidity_pool_shares
0,3645708
314U Foundation
1,26224

Alibaba Token
0,0115793
Pi Core Team
0,8203871
0,0000066
3,3333333

Datong offshore CNY Stablecoin
0,001836
0,0717303
20,2614092
Irrational Test Token
15,2308262

JobsKey Testnet Token
0,27

Map of Pi Capital
0,0000015

MeltiGold Rewards
0,4621467

PIAD GOLD SERIES1 TOKEN
0,0197545

GPN
0

PiPet Token
0,0035
10
Pi Core Team
0,152499

Slice Test Token
4,2025502
5,5548313
Painori
27,6117317
Pi Core Team
0,0000899

Mine Tarot Coin
0
0,4167112

THEPITOGO SERVICES
5,0971625
2,5
0,0000136
4
PI
selling PiPibuying PIamount 1 PiPiprice 2.0000000
source_amount 2 RESONANCE
source_amount 2,5 PI
liquidity_pool_id a57b…60e6shares 3
asset TMlimit 922.337.203.685,4775807 TM
source_amount 5 PI
asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY
source_amount 10 PI
asset BMWYYlimit 922.337.203.685,4775807 BMWYY
liquidity_pool_id 789b…c57eshares 0,1589922
source_amount 3 PI
asset PIADGOLD1limit 922.337.203.685,4775807 PIADGOLD1
liquidity_pool_id 8819…bb56shares 1,4071434
liquidity_pool_id 8819…bb56limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,0401225 TAROT
source_amount 0,0567415 PITHAILAND
source_amount 4,1305723 IRRA
liquidity_pool_id 789b…c57eshares 0,1589922
liquidity_pool_id 789b…c57elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id a57b…60e6shares 2
liquidity_pool_id a57b…60e6shares 1
liquidity_pool_id e1f2…b454shares 0,3645708
liquidity_pool_id e1f2…b454limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,5 PI
liquidity_pool_id 53b7…fa0bshares 0,0035464
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 19:25 UTC | manage sell offer | GDKL…IUFS | — | — | selling PiPibuying PIamount 1 PiPiprice 2.0000000 | b392…262a |
| 2026-09-22 15:43 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 0,0399469 PI | source_amount 2 RESONANCE | c91f…f6b9 |
| 2026-09-22 15:35 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 2,5 TM | source_amount 2,5 PI | 5953…c2f0 |
| 2026-09-22 15:30 UTC | liquidity pool withdraw | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id a57b…60e6shares 3 | 4ac9…8700 |
| 2026-09-22 15:25 UTC | change trust | GDKL…IUFS | — | — | asset TMlimit 922.337.203.685,4775807 TM | 0518…7fca |
| 2026-09-22 15:23 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 5,5548313 SONY | source_amount 5 PI | 9101…4e1d |
| 2026-09-22 15:22 UTC | change trust | GDKL…IUFS | — | — | asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY | f00c…5148 |
| 2026-09-22 14:42 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 3,3333333 BMWYY | source_amount 10 PI | 7a34…5d5d |
| 2026-09-22 14:41 UTC | change trust | GDKL…IUFS | — | — | asset BMWYYlimit 922.337.203.685,4775807 BMWYY | ac05…6fab |
| 2026-09-22 14:40 UTC | liquidity pool withdraw | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id 789b…c57eshares 0,1589922 | 1495…6124 |
| 2026-09-13 14:52 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 0,0197545 PIADGOLD1 | source_amount 3 PI | 757d…5c4e |
| 2026-09-13 14:51 UTC | change trust | GDKL…IUFS | — | — | asset PIADGOLD1limit 922.337.203.685,4775807 PIADGOLD1 | 4dda…50ce |
| 2026-09-13 14:46 UTC | liquidity pool deposit | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id 8819…bb56shares 1,4071434 | 723c…4635 |
| 2026-09-13 14:46 UTC | change trust | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id 8819…bb56limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 723c…4635 |
| 2026-09-13 14:44 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 5,101257 PI | source_amount 0,0401225 TAROT | bcf4…8719 |
| 2026-09-13 14:38 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 10,327853 PI | source_amount 0,0567415 PITHAILAND | c783…45eb |
| 2026-09-13 14:33 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 10 PI | source_amount 4,1305723 IRRA | cd86…e59f |
| 2026-09-13 14:26 UTC | liquidity pool deposit | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id 789b…c57eshares 0,1589922 | bde2…187a |
| 2026-09-13 14:26 UTC | change trust | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id 789b…c57elimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | bde2…187a |
| 2026-09-13 14:21 UTC | liquidity pool withdraw | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id a57b…60e6shares 2 | 4e20…40c3 |
| 2026-09-13 14:19 UTC | liquidity pool withdraw | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id a57b…60e6shares 1 | fabc…7105 |
| 2026-09-13 11:45 UTC | liquidity pool deposit | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454shares 0,3645708 | 767f…488f |
| 2026-09-13 11:45 UTC | change trust | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 767f…488f |
| 2026-09-13 11:37 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDKL…IUFS | GDKL…IUFS | 1,26224 314U | source_amount 0,5 PI | 88aa…79d6 |
| 2026-09-13 11:31 UTC | liquidity pool deposit | GDKL…IUFS | — | — | liquidity_pool_id 53b7…fa0bshares 0,0035464 | ad68…0b86 |
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.