Carteira
Última alteração 2026-10-26 23:36 UTC
liquidity_pool_shares
0,0173338
Pi Core Team
5,063571
Irrational Test Token
58,4708535
0,8495409

PiPet Token
0
Pi Core Team
0,3754623

Slice Test Token
26,6414818
Pi Core Team
0,0002346

USD Stablecoin
0
PI
Disponível para resgate: 302,1685561
asset Petlimit 922.337.203.685,4775807 Pet
source_amount 10 PI
asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD
asset USDTlimit 922.337.203.685,4775807 USDT
claimant GDJH…O2WM
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDJH…O2WM
claimant GDJH…O2WM
claimant GDJH…O2WM
claimant GDJH…O2WM
claimant GDJH…O2WM
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GDJH…O2WM
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 23:36 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset Petlimit 922.337.203.685,4775807 Pet | 040c…0722 |
| 2026-10-26 13:45 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDJH…O2WM | GDJH…O2WM | 0,8495409 OUSD | source_amount 10 PI | a003…a3e0 |
| 2026-10-26 13:40 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD | c21f…067f |
| 2026-10-26 13:36 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset USDTlimit 922.337.203.685,4775807 USDT | e877…5a8f |
| 2026-07-14 19:25 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDJH…O2WM | +26,6414818 SLICE | — | 09ae…1799 |
| 2026-06-12 08:47 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +100 PI | — | fba4…82e6 |
| 2026-06-12 08:42 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −3,94 PI | claimant GDJH…O2WM | d4d1…2187 |
| 2026-06-12 08:41 UTC | Enviadopayment | GDJH…O2WM | GBGQ…6OPB | −40 PI | — | e1ff…9af2 |
| 2026-06-12 08:41 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | e1ff…9af2 |
| 2026-06-12 08:41 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −40,0216004 PI | claimant GDJH…O2WM | 6fee…ab8d |
| 2026-04-18 10:25 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +100 PI | — | 9a12…425c |
| 2026-04-18 10:24 UTC | Enviadopayment | GDJH…O2WM | GCOR…TEAM | −100 PI | — | 3abe…04aa |
| 2026-04-08 12:44 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDJH…O2WM | +58,4708535 IRRA | — | cd4b…add8 |
| 2026-04-08 04:05 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +100 PI | — | e002…db80 |
| 2026-03-27 23:44 UTC | Enviadopayment | GDJH…O2WM | GBGQ…6OPB | −37,6944154 PI | — | da9c…1c27 |
| 2026-03-27 23:42 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −50,7592205 PI | claimant GDJH…O2WM | b32d…80e9 |
| 2026-03-27 23:41 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +100 PI | — | f55d…48a2 |
| 2026-03-27 03:27 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −6,055323 PI | claimant GDJH…O2WM | 391c…52af |
| 2026-03-27 03:25 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −25,7512918 PI | claimant GDJH…O2WM | a952…d3d7 |
| 2026-03-25 08:14 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −104,5051676 PI | claimant GDJH…O2WM | 4940…4738 |
| 2026-03-25 08:12 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GDJH…O2WM | +100 PI | — | 60ae…088a |
| 2026-03-25 07:59 UTC | Enviadopayment | GDJH…O2WM | GBGQ…6OPB | −13,1167411 PI | — | 65b4…88fd |
| 2026-03-25 03:50 UTC | Enviadopayment | GDJH…O2WM | GBGQ…6OPB | −17,6589882 PI | — | 6157…9d83 |
| 2026-03-25 03:50 UTC | change trust | GDJH…O2WM | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | 6157…9d83 |
| 2026-03-25 03:41 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDJH…O2WM | — | −71,1359528 PI | claimant GDJH…O2WM | f78d…d841 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.