Carteira
Última alteração 2026-09-28 04:20 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
6,8640844
liquidity_pool_shares
0,0000081
liquidity_pool_shares
0,0000004
liquidity_pool_shares
3,1070802
liquidity_pool_shares
2,3295782
liquidity_pool_shares
0,0317293
liquidity_pool_shares
32,8376687
liquidity_pool_shares
3,1463335
liquidity_pool_shares
4,1933988
liquidity_pool_shares
0,0028497
liquidity_pool_shares
0,001916
liquidity_pool_shares
0,0981017
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1,5593281
liquidity_pool_shares
7,8288261
0
Pi Core Team
8,15842
0,0052337

CYBER Token
9,0379604

Datong offshore CNY Stablecoin
3,4510668

Datong USD Stablecoin
2,8065705
112,1839886
46,0352386

Good Market of Pi
114.305,3484423

Garda Token
72,9147609
Irrational Test Token
102,4753558
135,8880219

PiPet Token
281,4439249
57,2304184
Pi Core Team
1,9630193
1.883,2047079

Slice Test Token
20,9640414
Painori
266,8852016
Pi Core Team
0,001149

Mine Tarot Coin
0

USD Stablecoin
51,0304452
0,0078558
PI
Disponível para resgate: 145,0108002
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 3,1463335
liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
selling PIbuying SLICEamount 5 SLICEprice 2.5300000
selling SLICEbuying PIamount 10 SLICEprice 2.5300000
selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.5800000offer_id 786111
selling SLICEbuying PIamount 10 SLICEprice 2.5800000
selling PIbuying SLICEamount 0 SLICEprice 0.9803922offer_id 786032
selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 1.0200000
selling PIbuying SLICEamount 5 SLICEprice 2.5500000
selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 2.6000000
source_amount 2,4937812 PI
asset AMZNlimit 922.337.203.685,4775807 AMZN
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GDFP…BW7C
liquidity_pool_id 4ed2…c7dcshares 0,0317293
liquidity_pool_id 4ed2…c7dclimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,0073784 xusheng
asset QUICKCARTlimit 922.337.203.685,4775807 QUICKCART
asset TAROTlimit 922.337.203.685,4775807 TAROT
selling PIbuying Archimedesamount 5,5 Archimedesprice 3.0000000
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 04:15 UTC | liquidity pool deposit | GDFP…BW7C | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 3,1463335 | fc02…c0ee |
| 2026-09-28 04:15 UTC | change trust | GDFP…BW7C | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | fc02…c0ee |
| 2026-09-27 04:39 UTC | manage buy offer | GDFP…BW7C | — | — | selling PIbuying SLICEamount 5 SLICEprice 2.5300000 | 591a…657d |
| 2026-09-27 04:37 UTC | manage sell offer | GDFP…BW7C | — | — | selling SLICEbuying PIamount 10 SLICEprice 2.5300000 | 06c3…0ccc |
| 2026-09-27 04:31 UTC | manage buy offer | GDFP…BW7C | — | — | selling SLICEbuying PIamount 0 PIprice 2.5800000offer_id 786111 | adf7…0db8 |
| 2026-09-27 04:28 UTC | manage sell offer | GDFP…BW7C | — | — | selling SLICEbuying PIamount 10 SLICEprice 2.5800000 | 7436…f521 |
| 2026-09-27 04:26 UTC | manage buy offer | GDFP…BW7C | — | — | selling PIbuying SLICEamount 0 SLICEprice 0.9803922offer_id 786032 | e3f1…2f5f |
| 2026-09-27 04:26 UTC | manage buy offer | GDFP…BW7C | — | — | selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 1.0200000 | e310…1520 |
| 2026-09-27 04:24 UTC | manage buy offer | GDFP…BW7C | — | — | selling PIbuying SLICEamount 5 SLICEprice 2.5500000 | a538…cbab |
| 2026-09-27 04:23 UTC | manage buy offer | GDFP…BW7C | — | — | selling PIbuying SLICEamount 2 SLICEprice 2.6000000 | 9055…3373 |
| 2026-09-23 04:03 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDFP…BW7C | GDFP…BW7C | 1 SLICE | source_amount 2,4937812 PI | 6413…abc8 |
| 2026-09-21 04:41 UTC | change trust | GDFP…BW7C | — | — | asset AMZNlimit 922.337.203.685,4775807 AMZN | ffa4…340b |
| 2026-07-14 22:44 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDFP…BW7C | +19,9491996 SLICE | — | 97f2…9e01 |
| 2026-06-12 12:11 UTC | Enviadopayment | GDFP…BW7C | GBGQ…6OPB | −30 PI | — | b1d1…b303 |
| 2026-06-12 12:11 UTC | change trust | GDFP…BW7C | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | b1d1…b303 |
| 2026-06-12 12:07 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDFP…BW7C | — | −30,0108002 PI | claimant GDFP…BW7C | efbc…6c78 |
| 2026-05-13 07:52 UTC | liquidity pool deposit | GDFP…BW7C | — | — | liquidity_pool_id 4ed2…c7dcshares 0,0317293 | f9ea…4942 |
| 2026-05-13 07:52 UTC | change trust | GDFP…BW7C | — | — | liquidity_pool_id 4ed2…c7dclimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | f9ea…4942 |
| 2026-05-13 07:49 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GDFP…BW7C | GDFP…BW7C | 2 PI | source_amount 0,0073784 xusheng | 54a4…e210 |
| 2026-05-13 07:44 UTC | change trust | GDFP…BW7C | — | — | asset QUICKCARTlimit 922.337.203.685,4775807 QUICKCART | f446…f7aa |
| 2026-05-13 06:45 UTC | change trust | GDFP…BW7C | — | — | asset TAROTlimit 922.337.203.685,4775807 TAROT | ae17…f54b |
| 2026-05-05 04:32 UTC | manage buy offer | GDFP…BW7C | — | — | selling PIbuying Archimedesamount 5,5 Archimedesprice 3.0000000 | 9d67…5ffe |
| 2026-04-07 23:04 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDFP…BW7C | +102,4753558 IRRA | — | 166d…4feb |
| 2026-04-07 08:46 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GDFP…BW7C | +100 PI | — | 6ae2…a076 |
| 2026-03-27 08:54 UTC | Enviadopayment | GDFP…BW7C | GBGQ…6OPB | −48 PI | — | b520…28a9 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.