Carteira
Última alteração 2026-06-27 08:39 UTC
liquidity_pool_shares
0,430065
liquidity_pool_shares
0,925809
liquidity_pool_shares
0,2730729
liquidity_pool_shares
4,0716668
0
4,1408001

Airlie Beach Reef Token
0

ARN Consultancy
28,9584968
0
Pi Core Team
0,3759517
0,0004839
HOUSE1004
5,0043258

BlastX Token
9,4847413
0
BNPI Token
0

Bitcoin
0

bWare Group
2,4943682

Chess4Pi Token
3,3780696

CP Token
15,4959137

ConsPindo Token
0,4572311
Coinskro Team
0,0000068

CYBER Token
473,167965
0,1927804

Datong Network
0,2586746
0,6782784
0

Datong offshore CNY Stablecoin
2,488297

Datong USD Stablecoin
0,7941475
0,0936388
12,6416055
0,0565633

Good Market of Pi
3.049,6464194

Good Market of Pi
33.693,4718405
25

Garda Token
130,2494359

HFIT Token
0,080864

IPM Marketplace
0,0824368
Irrational Test Token
1,4192251
2,4917509

JobsKey Testnet Token
46,1301839

KaPioneeR Token
0,0098472

LatinChain Token
0,0008644

Map of Pi Capital
137,7822091

MYTOKEN
0,6994328

PIKET TESTNET
10,5947309

GPN
0,0329839

Pi Oasis
1,1511696
241,8870116

PiPet Token
4,2679645
14
4,4382244
Pi Core Team
0,0656537
6,2448667
264,242136
Painori
39,2380084
Painori
95,3225634

SallaNet
23
Pi Core Team
0,0004776
2,4771852

Mine Tarot Coin
0,0001208

THEPITOGO SERVICES
4,5661005
6,4854357
0,6027696
0,3573968

USD Stablecoin
10
0

WORLD OF PI Game Token
0,6590367

Real Estate Tokenization
0,0548094
4.738,9819473
395.382,5126986

ZynMart
3,0180639

Golden Ratio
0,6385547
0,0276513
PI
Disponível para resgate: 90
liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 0,925809
liquidity_pool_id 628c…a9c6limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id b44f…8298shares 0,2730729
liquidity_pool_id b44f…8298limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 4,0716668
liquidity_pool_id eb16…d5a8limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0,430065
liquidity_pool_id 1838…12b4limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 3 PI
asset FUNDlimit 922.337.203.685,4775807 FUND
source_amount 3 PI
asset ROBOXlimit 922.337.203.685,4775807 ROBOX
source_amount 5 PI
asset xushenglimit 922.337.203.685,4775807 xusheng
source_amount 3 PI
asset IPMlimit 922.337.203.685,4775807 IPM
source_amount 5 PI
asset MyTT1limit 922.337.203.685,4775807 MyTT1
source_amount 5 PI
asset DTUSDlimit 922.337.203.685,4775807 DTUSD
asset ATHlimit 922.337.203.685,4775807 ATH
source_amount 5 PI
asset DORISlimit 922.337.203.685,4775807 DORIS
asset 67limit 922.337.203.685,4775807 67
source_amount 5 PI
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 08:39 UTC | liquidity pool deposit | GDEO…4LDY | — | — | liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 0,925809 | 80c1…f7bf |
| 2026-06-27 08:39 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | liquidity_pool_id 628c…a9c6limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 80c1…f7bf |
| 2026-06-27 08:38 UTC | liquidity pool deposit | GDEO…4LDY | — | — | liquidity_pool_id b44f…8298shares 0,2730729 | f3b4…cf66 |
| 2026-06-27 08:38 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | liquidity_pool_id b44f…8298limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | f3b4…cf66 |
| 2026-06-27 08:38 UTC | liquidity pool deposit | GDEO…4LDY | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 4,0716668 | a323…22d5 |
| 2026-06-27 08:38 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | a323…22d5 |
| 2026-06-27 08:37 UTC | liquidity pool deposit | GDEO…4LDY | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0,430065 | 4b9c…20b3 |
| 2026-06-27 08:37 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 4b9c…20b3 |
| 2026-06-27 08:30 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDEO…4LDY | GDEO…4LDY | 12,6416055 FUND | source_amount 3 PI | a012…22ad |
| 2026-06-27 08:30 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset FUNDlimit 922.337.203.685,4775807 FUND | 2c2c…1a6b |
| 2026-06-27 08:30 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDEO…4LDY | GDEO…4LDY | 39,2380084 ROBOX | source_amount 3 PI | 0f1e…d43d |
| 2026-06-27 08:29 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset ROBOXlimit 922.337.203.685,4775807 ROBOX | 20f7…c6ac |
| 2026-06-27 08:29 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDEO…4LDY | GDEO…4LDY | 0,0276513 xusheng | source_amount 5 PI | c39a…6c49 |
| 2026-06-27 08:28 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset xushenglimit 922.337.203.685,4775807 xusheng | 8fcc…2cf0 |
| 2026-06-27 08:28 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDEO…4LDY | GDEO…4LDY | 0,0824368 IPM | source_amount 3 PI | 6732…59c9 |
| 2026-06-27 08:28 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset IPMlimit 922.337.203.685,4775807 IPM | eb57…2221 |
| 2026-06-27 08:27 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDEO…4LDY | GDEO…4LDY | 0,6994328 MyTT1 | source_amount 5 PI | 11a2…a014 |
| 2026-06-27 08:27 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset MyTT1limit 922.337.203.685,4775807 MyTT1 | c1a7…c22a |
| 2026-06-27 08:26 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDEO…4LDY | GDEO…4LDY | 0,7941475 DTUSD | source_amount 5 PI | e118…5512 |
| 2026-06-27 08:26 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset DTUSDlimit 922.337.203.685,4775807 DTUSD | a8f2…e1cf |
| 2026-06-27 08:25 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset ATHlimit 922.337.203.685,4775807 ATH | 92c7…199d |
| 2026-06-27 08:24 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDEO…4LDY | GDEO…4LDY | 0,6782784 DORIS | source_amount 5 PI | b118…0b04 |
| 2026-06-27 08:24 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset DORISlimit 922.337.203.685,4775807 DORIS | 3fe3…d877 |
| 2026-06-27 08:23 UTC | change trust | GDEO…4LDY | — | — | asset 67limit 922.337.203.685,4775807 67 | 03d2…5686 |
| 2026-06-27 08:23 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDEO…4LDY | GDEO…4LDY | 0,0565633 GCV | source_amount 5 PI | 9b0f…1914 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.