Carteira
Última alteração 2026-06-24 11:41 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,0000001
Pi Core Team
0

Bitcoin
0
Irrational Test Token
0

Pi Oasis
0

PiPet Token
0

Slice Test Token
90,4297224

Mine Tarot Coin
0

USD Stablecoin
0

WORLD OF PI Game Token
0

ZynMart
0
PI
Disponível para resgate: 136,045841
source_amount 2,583315 USDT
source_amount 5 PI
asset USDTlimit 922.337.203.685,4775807 USDT
source_amount 0,0001485 BTC
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0,0254722
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0,0254722
liquidity_pool_id 556f…b1b4limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 5 PI
asset BTClimit 922.337.203.685,4775807 BTC
claimant GDE3…LEU2
source_amount 10,154991 ZYN
source_amount 10 PI
asset ZYNlimit 922.337.203.685,4775807 ZYN
source_amount 3,8156249 POC
liquidity_pool_id a557…ae31shares 6,1589166
liquidity_pool_id a557…ae31shares 6,1589166
liquidity_pool_id a557…ae31limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 10 PI
asset POClimit 922.337.203.685,4775807 POC
source_amount 2,1606871 WORLDOFPI
liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 4,6280506
liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 4,6280506
liquidity_pool_id 628c…a9c6limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 20:07 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GDE3…LEU2 | +90,4297224 SLICE | — | 8be2…ed53 |
| 2026-06-24 11:41 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 4,9700451 PI | source_amount 2,583315 USDT | 1943…7132 |
| 2026-06-24 11:40 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 2,583315 USDT | source_amount 5 PI | c0b1…9e62 |
| 2026-06-24 11:40 UTC | change trust | GDE3…LEU2 | — | — | asset USDTlimit 922.337.203.685,4775807 USDT | 36e2…d6e8 |
| 2026-06-24 11:39 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 4,9666562 PI | source_amount 0,0001485 BTC | 4f79…685a |
| 2026-06-24 11:38 UTC | liquidity pool withdraw | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0,0254722 | 8a64…d767 |
| 2026-06-24 11:38 UTC | liquidity pool deposit | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0,0254722 | a831…31b4 |
| 2026-06-24 11:38 UTC | change trust | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | a831…31b4 |
| 2026-06-24 11:37 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 0,0001486 BTC | source_amount 5 PI | 0ec5…dda5 |
| 2026-06-24 11:37 UTC | change trust | GDE3…LEU2 | — | — | asset BTClimit 922.337.203.685,4775807 BTC | f9c3…84bc |
| 2026-06-24 11:33 UTC | Enviadopayment | GDE3…LEU2 | GBGQ…6OPB | −40,95 PI | — | a9cb…31f4 |
| 2026-06-24 11:32 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GDE3…LEU2 | — | −40,9728137 PI | claimant GDE3…LEU2 | eede…287f |
| 2026-06-24 11:28 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 9,9400901 PI | source_amount 10,154991 ZYN | f88e…c9a2 |
| 2026-06-24 11:27 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 10,154991 ZYN | source_amount 10 PI | 8781…464f |
| 2026-06-24 11:26 UTC | change trust | GDE3…LEU2 | — | — | asset ZYNlimit 922.337.203.685,4775807 ZYN | 5e0a…162f |
| 2026-06-24 11:26 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 9,9400898 PI | source_amount 3,8156249 POC | 2cb1…27e2 |
| 2026-06-24 11:25 UTC | liquidity pool withdraw | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id a557…ae31shares 6,1589166 | ccea…5069 |
| 2026-06-24 11:24 UTC | liquidity pool deposit | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id a557…ae31shares 6,1589166 | eb91…e4fc |
| 2026-06-24 11:24 UTC | change trust | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id a557…ae31limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | eb91…e4fc |
| 2026-06-24 11:24 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 3,815625 POC | source_amount 10 PI | bd52…80b6 |
| 2026-06-24 11:23 UTC | change trust | GDE3…LEU2 | — | — | asset POClimit 922.337.203.685,4775807 POC | 9cef…bf59 |
| 2026-06-23 13:36 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GDE3…LEU2 | GDE3…LEU2 | 9,9400894 PI | source_amount 2,1606871 WORLDOFPI | 9bea…3a37 |
| 2026-06-23 13:35 UTC | liquidity pool withdraw | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 4,6280506 | 778f…844f |
| 2026-06-23 13:34 UTC | liquidity pool deposit | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 4,6280506 | cb1d…a7e1 |
| 2026-06-23 13:34 UTC | change trust | GDE3…LEU2 | — | — | liquidity_pool_id 628c…a9c6limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | cb1d…a7e1 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.