Carteira
Última alteração 2026-10-27 17:08 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
314U Foundation
0
125
0,0000353
Pi Core Team
0,0000029
0

BlastX Token
0
4.021.581,3938171
2.480.000
BNPI Token
105,6920031

Bitcoin
0,0077
Coinskro Team
0
0,0000012
0

ETH 测试代币
0

Ethereum
0
0
0
0

Good Market of Pi
2
0

Garda Token
0
1,0000005
0

IPM Marketplace
0,4758935
Irrational Test Token
100
0

SimpleJoy Token
6

KaPioneeR Token
0

LatinChain Token
0
0
0

Map of Pi Capital
0

MYTOKEN
0
0
0
609,4095258
0

Pi Oasis
0

PiPet Token
0
0
Pi Core Team
0
50.279,8099766

Slice Test Token
7.000
0,0000005
0
3.550

SallaNet
0
Pi Core Team
0

Mine Tarot Coin
0
0

USD Stablecoin
0
0
0

WORLD OF PI Game Token
0

Real Estate Tokenization
0
635.135.265,7917575
500.281.213,6110375
100,3056848

xusheng2 Test Token
0
PI
selling IPMbuying PIamount 0,4758935 IPMprice 600.0000000
selling PIbuying IPMamount 2 IPMprice 58.1110000
selling PIbuying BTCamount 0 BTCprice 0.0000250offer_id 792363
selling PIbuying BTCamount 0,1 BTCprice 40007.7000000
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 17:08 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −2,7671106 PI | — | 5a6d…fd18 |
| 2026-10-27 17:07 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −2,8031981 PI | — | ac82…f48f |
| 2026-10-27 17:07 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −3,3574539 PI | — | 0b7d…25ea |
| 2026-10-24 10:23 UTC | invoke host function | GA5B…OZYU | — | — | — | 4d36…8d3d |
| 2026-10-24 07:30 UTC | manage sell offer | GCS3…ZLCF | — | — | selling IPMbuying PIamount 0,4758935 IPMprice 600.0000000 | 0fe5…d3b7 |
| 2026-10-20 18:25 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −3,7669293 PI | — | 55c7…a1f1 |
| 2026-10-20 18:24 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −3,3333333 PI | — | 7817…96a5 |
| 2026-10-20 18:24 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −2,7288256 PI | — | 590b…83f5 |
| 2026-10-18 06:21 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −2,6034116 PI | — | 90a7…ae7a |
| 2026-10-18 06:21 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −1 PI | — | ff02…70ef |
| 2026-10-18 06:20 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −3,501287 PI | — | fe8d…6fa9 |
| 2026-10-18 06:17 UTC | manage buy offer | GCS3…ZLCF | — | — | selling PIbuying IPMamount 2 IPMprice 58.1110000 | 0df8…b411 |
| 2026-10-18 06:16 UTC | manage buy offer | GCS3…ZLCF | — | — | selling PIbuying BTCamount 0 BTCprice 0.0000250offer_id 792363 | 12ea…950c |
| 2026-10-18 06:16 UTC | manage buy offer | GCS3…ZLCF | — | — | selling PIbuying BTCamount 0,1 BTCprice 40007.7000000 | fd75…7879 |
| 2026-10-17 15:39 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −3,6312305 PI | — | e2a4…100e |
| 2026-10-17 15:39 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −2,0606999 PI | — | f73b…324f |
| 2026-10-17 15:38 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −2,6914727 PI | — | 2c13…926f |
| 2026-10-14 18:31 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −5,7053942 PI | — | 7b25…e67d |
| 2026-10-14 18:30 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −2,5598846 PI | — | 41b7…3e3b |
| 2026-10-14 18:30 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −3,5332061 PI | — | 0c74…c2c3 |
| 2026-10-13 18:18 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −4,3159385 PI | — | 4e29…b8c7 |
| 2026-10-13 18:17 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −3,1684241 PI | — | c719…1566 |
| 2026-10-13 18:17 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −3,1007681 PI | — | db25…5678 |
| 2026-10-12 18:16 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −1,9104708 PI | — | fd98…1a89 |
| 2026-10-12 18:16 UTC | Enviadopayment | GCS3…ZLCF | GA5B…OZYU | −2,3249274 PI | — | f9e5…127f |
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.