Carteira
Última alteração 2026-06-27 08:28 UTC
liquidity_pool_shares
0,2694726
Pi Core Team
16,6864076
0,0001043
Irrational Test Token
20,7902824
Pi Core Team
0,0050049

Slice Test Token
3,6307542
Pi Core Team
0,0005545
PI
Disponível para resgate: 27,804332
asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE
claimant GCNU…447G
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GCNU…447G
home_domain simplejoy.top
asset KAPlimit 0 KAP
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 01:44 UTC | Recebidopayment | GCPS…V2QF | GCNU…447G | +0,0001 JOYT | — | dead…9d9c |
| 2026-09-05 14:04 UTC | Recebidopayment | GBJW…ACEH | GCNU…447G | +0,0000001 JOYT | — | c3e8…5030 |
| 2026-09-03 15:04 UTC | Recebidopayment | GDA5…TDPV | GCNU…447G | +0,00001 JOYT | — | 8570…87c8 |
| 2026-09-02 11:19 UTC | Recebidopayment | GCPM…AOBT | GCNU…447G | +0,00001 JOYT | — | a7e0…6a57 |
| 2026-09-01 09:06 UTC | Recebidopayment | GBSE…P3H2 | GCNU…447G | +1,02 JOYT | — | 3568…89d1 |
| 2026-09-01 07:48 UTC | Recebidopayment | GDNA…6CNP | GCNU…447G | +0,01 JOYT | — | 1cbd…3ffc |
| 2026-08-31 10:25 UTC | Recebidopayment | GCR3…EK5R | GCNU…447G | +0,0001 JOYT | — | 275d…f3cd |
| 2026-08-28 12:42 UTC | Recebidopayment | GBMA…3JTD | GCNU…447G | +0,543 JOYT | — | 2a38…6553 |
| 2026-07-14 18:14 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GCNU…447G | +3,6307542 SLICE | — | 9236…bbaa |
| 2026-06-27 08:28 UTC | Enviadopayment | GCNU…447G | GBGQ…6OPB | −5,46 PI | — | 90dc…a9bb |
| 2026-06-27 08:28 UTC | change trust | GCNU…447G | — | — | asset SLICElimit 922.337.203.685,4775807 SLICE | 90dc…a9bb |
| 2026-06-27 08:27 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GCNU…447G | — | −5,46 PI | claimant GCNU…447G | 3883…90b6 |
| 2026-06-12 12:29 UTC | Recebidopayment | GC4X…G5HN | GCNU…447G | +0,00827 PI | — | 4af2…4276 |
| 2026-04-07 20:42 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GCNU…447G | +20,7902824 IRRA | — | 6b9a…9884 |
| 2026-03-15 02:22 UTC | Enviadopayment | GCNU…447G | GBGQ…6OPB | −22,344332 PI | — | db48…cf9e |
| 2026-03-15 02:22 UTC | change trust | GCNU…447G | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | db48…cf9e |
| 2026-03-15 02:18 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GCNU…447G | — | −22,344332 PI | claimant GCNU…447G | dea6…1e47 |
| 2025-12-22 04:14 UTC | Enviadopayment | GCNU…447G | GBPW…WV5X | −0,65 PI | — | ab18…2d8e |
| 2025-12-19 01:39 UTC | Recebidopayment | GC4X…G5HN | GCNU…447G | +0,001223 PI | — | 382a…af1f |
| 2025-12-10 02:54 UTC | Enviadopayment | GCNU…447G | GCQD…X6I7 | −1 PI | — | 7bb3…37f0 |
| 2025-11-18 07:05 UTC | Enviadopayment | GCNU…447G | GDJB…JHOM | −10 PI | — | 83f5…74f8 |
| 2025-11-17 06:36 UTC | Enviadopayment | GCNU…447G | GCSY…CWXR | −1.000.000 JOYT | — | f22b…6923 |
| 2025-11-17 06:32 UTC | Enviadopayment | GCNU…447G | GCSY…CWXR | −1.000.000 JOYT | — | a09c…1eb9 |
| 2025-11-17 05:49 UTC | set options | GCNU…447G | — | — | home_domain simplejoy.top | c5f6…5a0e |
| 2025-11-16 09:14 UTC | change trust | GCNU…447G | — | — | asset KAPlimit 0 KAP | 0593…21c1 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.