Carteira
Última alteração 2026-04-08 16:57 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,6735398
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
107,6999414
0,0002511
Pi Core Team
1,3862039
0,0001224

BlastX Token
61,4858103
BNPI Token
0

Bitcoin
0,0003718

CP Token
12,0637273
Coinskro Team
0

CYBER Token
0

Datong Network
0,8103739
0,9431163

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
1,1517667
28,2670233
0,0000937

Good Market of Pi
81.955,2397039

Garda Token
0
Irrational Test Token
25,4012834
0

KaPioneeR Token
0
113,5471839

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0,0014245

LatinChain Token
0

PiPet Token
27,5769846
Pi Core Team
0
Painori
119,7223394

SallaNet
0
Pi Core Team
0

THEPITOGO SERVICES
5,1775577
0

USD Stablecoin
0
0,00002

WORLD OF PI Game Token
0

Real Estate Tokenization
0
0,0368423
PI
Disponível para resgate: 15
source_amount 0,0000149 CSK
source_amount 0,4724928 USDPi
source_amount 40,9660834 TN
source_amount 7,7046125 DTCNY
source_amount 0,3360008 Coixa
source_amount 848,0148381 RESONANCE
source_amount 0,0031771 LatinChain
source_amount 16,2719494 CYBER
source_amount 0,0059082 KAP
source_amount 1,9160988 WORLDOFPI
source_amount 24,2338897 REPUTA
asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA
claimant GCE7…KGYQ
source_amount 15,2601012 ST
source_amount 11,6607075 IZZA
source_amount 211,8600531 GR
source_amount 5,0610178 USDT
source_amount 8,3476827 Pi2Team
source_amount 0,1339432 PizzaToken
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 16:57 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GCE7…KGYQ | +32,7 PI | — | f857…d7ab |
| 2026-04-07 23:25 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GCE7…KGYQ | +25,4012834 IRRA | — | d1f2…c733 |
| 2026-03-30 05:14 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 5,8585245 PI | source_amount 0,0000149 CSK | 4b79…8bef |
| 2026-03-30 05:13 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 2,2470164 PI | source_amount 0,4724928 USDPi | 024e…be49 |
| 2026-03-24 07:04 UTC | Enviadopayment | GCE7…KGYQ | GBGQ…6OPB | −15 PI | — | b669…619f |
| 2026-03-24 07:00 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 12,4354647 PI | source_amount 40,9660834 TN | 8f89…fd1e |
| 2026-03-24 06:58 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 5,8822487 PI | source_amount 7,7046125 DTCNY | 94fe…96e2 |
| 2026-03-24 06:54 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 1,7729811 PI | source_amount 0,3360008 Coixa | 2ef1…0e45 |
| 2026-03-24 06:53 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 4,6903763 PI | source_amount 848,0148381 RESONANCE | f4e5…b906 |
| 2026-03-22 07:13 UTC | Enviadopayment | GCE7…KGYQ | GBGQ…6OPB | −15 PI | — | e7d1…1fe6 |
| 2026-03-22 07:11 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 7,437261 PI | source_amount 0,0031771 LatinChain | 0dd4…9a0c |
| 2026-03-22 07:11 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 3,0847825 PI | source_amount 16,2719494 CYBER | 4d68…2b07 |
| 2026-03-21 10:43 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 1,3601442 PI | source_amount 0,0059082 KAP | ebb5…ec47 |
| 2026-03-20 08:10 UTC | Enviadopayment | GCE7…KGYQ | GBGQ…6OPB | −15 PI | — | 0be0…cdaa |
| 2026-03-20 08:00 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 7,7744181 PI | source_amount 1,9160988 WORLDOFPI | ba7d…d83f |
| 2026-03-20 07:57 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 7,9740178 PI | source_amount 24,2338897 REPUTA | d0f0…703d |
| 2026-03-19 11:06 UTC | Enviadopayment | GCE7…KGYQ | GBGQ…6OPB | −15 PI | — | 9ee0…c757 |
| 2026-03-19 11:06 UTC | change trust | GCE7…KGYQ | — | — | asset IRRAlimit 922.337.203.685,4775807 IRRA | 9ee0…c757 |
| 2026-03-19 11:04 UTC | Bloqueadocreate claimable balance | GCE7…KGYQ | — | −15 PI | claimant GCE7…KGYQ | 10be…4cbe |
| 2026-03-19 11:01 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 7,2250541 PI | source_amount 15,2601012 ST | ed4f…b3e9 |
| 2026-03-19 11:00 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 7,9609116 PI | source_amount 11,6607075 IZZA | 3c0f…7606 |
| 2026-03-19 10:59 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 7,2275932 PI | source_amount 211,8600531 GR | 4650…135f |
| 2026-03-19 10:40 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 6,4472209 PI | source_amount 5,0610178 USDT | 4603…4620 |
| 2026-03-19 10:39 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 6,1865359 PI | source_amount 8,3476827 Pi2Team | a274…570d |
| 2026-03-19 10:37 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GCE7…KGYQ | GCE7…KGYQ | 5,9511253 PI | source_amount 0,1339432 PizzaToken | 6bc1…54ad |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.