Carteira
Última alteração 2026-01-07 10:23 UTC
Pi Core Team
5,0039202
0,0001625

Bitcoin
0,0103796

CYBER Token
13,5872243
20,1715517

KaPioneeR Token
0,0423617
17,7248538
Pi Core Team
0,5609346
Pi Core Team
0,0013198

THEPITOGO SERVICES
11,5603137

USD Stablecoin
88,7982503
0,0000636
0,0016709

Real Estate Tokenization
0,9911629
PI
source_amount 2 USDT
source_amount 10 PI
asset THEPITOGOlimit 922.337.203.685,4775807 THEPITOGO
source_amount 5 PI
source_amount 25 PI
selling BTCbuying KAPamount 0,0074098 BTCprice 100000.0000000
source_amount 15 PI
source_amount 20 PI
source_amount 0,009 PI
source_amount 0,005 PI
source_amount 3 PI
source_amount 5 PI
source_amount 12 PI
source_amount 0,1 PI
source_amount 0,2 PI
source_amount 10 Archimedes
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 10:23 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,0000916 BTC | source_amount 2 USDT | c72a…1a83 |
| 2025-11-22 16:34 UTC | Recebidopayment | GAIX…Z5AF | GBST…KV5G | +0,0000001 IZZA | — | 38a1…a80d |
| 2025-11-21 11:31 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 11,5603137 THEPITOGO | source_amount 10 PI | 889f…c7c4 |
| 2025-11-21 11:31 UTC | change trust | GBST…KV5G | — | — | asset THEPITOGOlimit 922.337.203.685,4775807 THEPITOGO | 5b1c…370c |
| 2025-11-21 11:29 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,9911629 Westerfold1 | source_amount 5 PI | 25a4…17db |
| 2025-11-21 11:28 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,0028782 BTC | source_amount 25 PI | 937c…5846 |
| 2025-11-21 11:23 UTC | manage sell offer | GBST…KV5G | — | — | selling BTCbuying KAPamount 0,0074098 BTCprice 100000.0000000 | 1e38…540a |
| 2025-11-21 11:21 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,0423617 KAP | source_amount 15 PI | 2196…5d55 |
| 2025-11-21 11:19 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 41,5805949 USDT | source_amount 20 PI | a091…be92 |
| 2025-11-21 02:59 UTC | Recebidopayment | GAIX…Z5AF | GBST…KV5G | +0,0000001 IZZA | — | b601…16d1 |
| 2025-11-20 21:27 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,0003155 PizzaToken | source_amount 0,009 PI | 5697…7e9b |
| 2025-11-20 21:26 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,0000002 BALL | source_amount 0,005 PI | 43ec…320f |
| 2025-11-20 21:22 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 14,7968125 USDT | source_amount 3 PI | d471…af1d |
| 2025-11-20 17:32 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 10,8680862 USDT | source_amount 5 PI | 6df4…bd36 |
| 2025-11-20 17:29 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,0015291 BTC | source_amount 12 PI | d7e3…251e |
| 2025-11-20 17:26 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,0000141 BTC | source_amount 0,1 PI | c4de…21c2 |
| 2025-11-20 17:23 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,5713437 USDT | source_amount 0,2 PI | 6a6f…06e5 |
| 2025-11-20 17:21 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBST…KV5G | GBST…KV5G | 0,0043097 BTC | source_amount 10 Archimedes | 5f60…46dd |
| 2025-11-20 16:55 UTC | Enviadopayment | GBST…KV5G | GAEO…MEIG | −0,0002 BTC | — | 0efe…4cbe |
| 2025-11-20 16:53 UTC | Recebidopayment | GAEO…MEIG | GBST…KV5G | +0,0002 BTC | — | d93b…1af7 |
| 2025-11-20 16:51 UTC | Enviadopayment | GBST…KV5G | GAEO…MEIG | −0,00002 BTC | — | ed3b…f14d |
| 2025-11-20 16:51 UTC | Enviadopayment | GBST…KV5G | GAEO…MEIG | −0,0002 BTC | — | 3ae0…b9e2 |
| 2025-11-20 16:50 UTC | Enviadopayment | GBST…KV5G | GAEO…MEIG | −0,0002 BTC | — | f571…b5e8 |
| 2025-11-20 16:50 UTC | Enviadopayment | GBST…KV5G | GAEO…MEIG | −0,0002 BTC | — | ed35…c771 |
| 2025-11-20 16:49 UTC | Enviadopayment | GBST…KV5G | GAEO…MEIG | −0,0002 BTC | — | 24bf…5a2f |
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.