Carteira
Última alteração 2026-10-29 09:08 UTC
liquidity_pool_shares
2,0292234
liquidity_pool_shares
2,6521567
liquidity_pool_shares
0,17794
liquidity_pool_shares
1,0098205
liquidity_pool_shares
0,9025378
liquidity_pool_shares
0,1530506
liquidity_pool_shares
5,9610123

Alibaba Token
0,0344431
0,3545461
Pi Core Team
0
0,0043608
0,1980693
BNPI Token
0

Bitcoin
0
2,0528423
0,1000466
Irrational Test Token
16,4546341
Pi Core Team
0
0,1141189

Slice Test Token
132,994665
Pi Core Team
0,0122771
0,2175627

USD Stablecoin
1,5025266
0
PI
Disponível para resgate: 354,8690064
source_amount 45 PI
liquidity_pool_id e1f2…b454shares 5,9610123
liquidity_pool_id e1f2…b454limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 50 PI
asset ALIBABAlimit 922.337.203.685,4775807 ALIBABA
asset XRPlimit 922.337.203.685,4775807 XRP
source_amount 5 PI
asset USDTlimit 922.337.203.685,4775807 USDT
asset USDTlimit 0 USDT
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,1530506
liquidity_pool_id b20e…18f8limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 4,3698967 PI
liquidity_pool_id 6216…1f20shares 0,17794
liquidity_pool_id 6216…1f20limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id a086…aba7shares 0,9025378
liquidity_pool_id a086…aba7limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 70c3…db0cshares 1,0098205
liquidity_pool_id 70c3…db0climit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 37c9…e6f4shares 2,6521567
liquidity_pool_id 37c9…e6f4limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 20b7…0c9bshares 2,0292234
liquidity_pool_id 20b7…0c9blimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 08:49 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBFI…3IFV | GBFI…3IFV | 16,4546341 IRRA | source_amount 45 PI | b07d…67b9 |
| 2026-10-29 08:41 UTC | Enviadopayment | GBFI…3IFV | GAAK…6OK3 | −50 PI | — | 4693…1470 |
| 2026-09-23 20:09 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GBFI…3IFV | +100 PI | — | ba9e…8787 |
| 2026-09-20 21:53 UTC | liquidity pool deposit | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454shares 5,9610123 | c580…acc3 |
| 2026-09-20 21:53 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id e1f2…b454limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | c580…acc3 |
| 2026-09-20 21:52 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBFI…3IFV | GBFI…3IFV | 0,8897289 ALIBABA | source_amount 50 PI | 5735…ff68 |
| 2026-09-20 21:49 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | asset ALIBABAlimit 922.337.203.685,4775807 ALIBABA | 96b5…eb8f |
| 2026-09-20 21:35 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | asset XRPlimit 922.337.203.685,4775807 XRP | 972a…17e7 |
| 2026-09-07 14:54 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GBFI…3IFV | +100 PI | — | 7413…6775 |
| 2026-09-03 23:27 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBFI…3IFV | GBFI…3IFV | 1,5025266 USDT | source_amount 5 PI | 93b6…1a61 |
| 2026-09-03 23:27 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | asset USDTlimit 922.337.203.685,4775807 USDT | 4c5c…6c49 |
| 2026-09-03 23:25 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | asset USDTlimit 0 USDT | 2ca7…90bc |
| 2026-09-03 23:11 UTC | liquidity pool deposit | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0,1530506 | 38c4…cc75 |
| 2026-09-03 23:11 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 38c4…cc75 |
| 2026-09-03 23:06 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GBFI…3IFV | GBFI…3IFV | 0,6242709 COIN | source_amount 4,3698967 PI | d45f…5511 |
| 2026-09-03 22:59 UTC | liquidity pool deposit | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id 6216…1f20shares 0,17794 | c03c…d315 |
| 2026-09-03 22:59 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id 6216…1f20limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | c03c…d315 |
| 2026-09-03 22:57 UTC | liquidity pool deposit | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id a086…aba7shares 0,9025378 | 85d2…3877 |
| 2026-09-03 22:57 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id a086…aba7limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 85d2…3877 |
| 2026-09-03 22:53 UTC | liquidity pool deposit | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id 70c3…db0cshares 1,0098205 | e016…a8ad |
| 2026-09-03 22:53 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id 70c3…db0climit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | e016…a8ad |
| 2026-09-03 22:52 UTC | liquidity pool deposit | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id 37c9…e6f4shares 2,6521567 | 411e…fc45 |
| 2026-09-03 22:52 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id 37c9…e6f4limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 411e…fc45 |
| 2026-09-03 22:50 UTC | liquidity pool deposit | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id 20b7…0c9bshares 2,0292234 | 0635…bbf7 |
| 2026-09-03 22:50 UTC | change trust | GBFI…3IFV | — | — | liquidity_pool_id 20b7…0c9blimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 0635…bbf7 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.