Carteira
Última alteração 2026-10-29 20:31 UTC
liquidity_pool_shares
9,307017
liquidity_pool_shares
19,6910752

Dominic
0
0,1145944
41,9809101

Airlie Beach Reef Token
2,0681201

Alibaba Token
0
0,3
0,0000274
Pi Core Team
8,9888213
0,0000043

Bliyyan
0
HOUSE1004
0

BlastX Token
0
0
BNPI Token
2,161268

Bitcoin
0

Chess4Pi Token
0
0

CP Token
0,0001024
Coinskro Team
0,0000147

CYBER Token
1,0168325
0,0000186

Datong Network
1,4997584
0
0,0003218

Datong offshore CNY Stablecoin
0,0001124

Datong USD Stablecoin
0,000001
0,001

Ethereum
0
0,1401804
0,3027647
0,0000618
0
0,0104172

Good Market of Pi
10,3659788
1,3525118

EMMANUEL
0

Garda Token
1,1875894
Irrational Test Token
1
1,2925747
1,0679154

SimpleJoy Token
0,074215

KaPioneeR Token
0,0041912
404,3630537
0
0

LatinChain Token
0,0017302
1,2307283
0
0
0

Map of Pi Capital
0
6,5415689
0

OUSMANE
2,5522031
0
0,0027206

MeltiGold Rewards
0

PIKET TESTNET
0,1

GPN
0

Pi Core Team
0

mr_dominic
0

Pi Oasis
3
0

PiPet Token
44,6148818
10,1525761
0,023
Pi Core Team
1
281,193952
Painori
0

Slice Test Token
0,119967
0
0
0
Painori
0,2096633

SallaNet
0,000176
Pi Core Team
0,0094006

Mine Tarot Coin
0

THEPITOGO SERVICES
0,2000015
0,009483

Tunisian Dinar Digital
0
0,4949936
2,2160172

USD Stablecoin
14,7135563
0,0059203
0,0000066

WORLD OF PI Game Token
1,7328173
0,0000094

Real Estate Tokenization
0,0148726

XENDLO jeton 1
0
0
0

XENDLO jeton 2
0
0,0000369
PI
asset PIVIETNAMlimit 922.337.203.685,4775807 PIVIETNAM
asset BNNTlimit 922.337.203.685,4775807 BNNT
asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH
asset PIcoinlimit 922.337.203.685,4775807 PIcoin
asset GPSlimit 922.337.203.685,4775807 GPS
asset NKElimit 922.337.203.685,4775807 NKE
asset SNAPlimit 922.337.203.685,4775807 SNAP
asset COINlimit 922.337.203.685,4775807 COIN
asset ADDYYlimit 922.337.203.685,4775807 ADDYY
asset TNDlimit 922.337.203.685,4775807 TND
asset METAlimit 922.337.203.685,4775807 META
asset MBGYYlimit 922.337.203.685,4775807 MBGYY
asset MSFTlimit 922.337.203.685,4775807 MSFT
asset LOVElimit 922.337.203.685,4775807 LOVE
asset MAlimit 922.337.203.685,4775807 MA
asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY
asset ORANGElimit 922.337.203.685,4775807 ORANGE
asset 314limit 922.337.203.685,4775807 314
asset GOOGLlimit 922.337.203.685,4775807 GOOGL
asset PYPLlimit 922.337.203.685,4775807 PYPL
asset PGOLDlimit 922.337.203.685,4775807 PGOLD
asset SOLlimit 922.337.203.685,4775807 SOL
asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE
asset ROBOXlimit 922.337.203.685,4775807 ROBOX
asset SIDRAlimit 922.337.203.685,4775807 SIDRA
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 20:31 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset PIVIETNAMlimit 922.337.203.685,4775807 PIVIETNAM | f859…0a47 |
| 2026-10-29 20:30 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset BNNTlimit 922.337.203.685,4775807 BNNT | f9c8…6b57 |
| 2026-10-29 20:30 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset ETHlimit 922.337.203.685,4775807 ETH | 0c59…4ba2 |
| 2026-10-29 20:29 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset PIcoinlimit 922.337.203.685,4775807 PIcoin | 2ffc…278f |
| 2026-10-29 20:27 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset GPSlimit 922.337.203.685,4775807 GPS | c1ad…621a |
| 2026-10-29 20:26 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset NKElimit 922.337.203.685,4775807 NKE | 2d12…91e3 |
| 2026-10-29 20:25 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset SNAPlimit 922.337.203.685,4775807 SNAP | 6c58…1351 |
| 2026-10-29 20:25 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset COINlimit 922.337.203.685,4775807 COIN | 9633…992d |
| 2026-10-29 20:23 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset ADDYYlimit 922.337.203.685,4775807 ADDYY | cb0a…362d |
| 2026-10-29 20:23 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset TNDlimit 922.337.203.685,4775807 TND | 18c5…dfb8 |
| 2026-10-29 20:22 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset METAlimit 922.337.203.685,4775807 META | 5378…0af7 |
| 2026-10-29 20:22 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset MBGYYlimit 922.337.203.685,4775807 MBGYY | 603c…85e5 |
| 2026-10-29 20:21 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset MSFTlimit 922.337.203.685,4775807 MSFT | 3884…b58d |
| 2026-10-29 20:21 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset LOVElimit 922.337.203.685,4775807 LOVE | 9d69…cfe1 |
| 2026-10-29 20:21 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset MAlimit 922.337.203.685,4775807 MA | 304e…019b |
| 2026-10-29 20:20 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset SONYlimit 922.337.203.685,4775807 SONY | 7d55…f060 |
| 2026-10-29 20:20 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset ORANGElimit 922.337.203.685,4775807 ORANGE | 3a14…1aa6 |
| 2026-10-29 20:19 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset 314limit 922.337.203.685,4775807 314 | a08e…cbdd |
| 2026-10-29 20:19 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset GOOGLlimit 922.337.203.685,4775807 GOOGL | fdcc…7761 |
| 2026-10-29 20:18 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset PYPLlimit 922.337.203.685,4775807 PYPL | 322c…3d36 |
| 2026-10-29 20:18 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset PGOLDlimit 922.337.203.685,4775807 PGOLD | 0d25…d2d1 |
| 2026-10-29 20:17 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset SOLlimit 922.337.203.685,4775807 SOL | 679f…5749 |
| 2026-10-29 20:17 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset DOGElimit 922.337.203.685,4775807 DOGE | b080…879d |
| 2026-10-29 20:16 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset ROBOXlimit 922.337.203.685,4775807 ROBOX | e945…2175 |
| 2026-10-29 20:16 UTC | change trust | GBCQ…VUEF | — | — | asset SIDRAlimit 922.337.203.685,4775807 SIDRA | 3d83…8f48 |
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.