Carteira
Última alteração 2026-10-25 02:21 UTC
liquidity_pool_shares
4,2677806
liquidity_pool_shares
15,931662
liquidity_pool_shares
0,1259036
Pi Core Team
13,4922792
0,0014978

Datong Network
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0
Irrational Test Token
36,4067984

KaPioneeR Token
0,0599389

PiPet Token
273,8751485
Pi Core Team
0,5513152

Slice Test Token
14,4365707
Pi Core Team
0,004347

USD Stablecoin
40,8724896

WORLD OF PI Game Token
8,5605222
PI
Disponível para resgate: 76,4948079
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 02:21 UTC | Enviadopayment | GAZD…WO73 | GDD2…ECOT | −1 PI | 1392…a592 |
| 2026-10-22 10:31 UTC | Enviadopayment | GAZD…WO73 | GDD2…ECOT | −1 PI | 4952…f85b |
| 2026-10-22 01:50 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 6359…9cd5 |
| 2026-10-18 21:23 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | afd6…084b |
| 2026-10-17 08:19 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 0863…5559 |
| 2026-10-17 08:16 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 4da7…ae6a |
| 2026-10-16 13:27 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 531c…8a64 |
| 2026-10-13 20:25 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | b3b2…cbdb |
| 2026-10-12 01:36 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | dc1c…8d09 |
| 2026-10-09 21:24 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 5f96…ab41 |
| 2026-10-08 05:45 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | dbe3…dacc |
| 2026-09-26 22:27 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 547c…3c4d |
| 2026-09-23 09:58 UTC | Enviadopayment | GAZD…WO73 | GDD2…ECOT | −1 PI | 82f0…c6f5 |
| 2026-09-12 23:24 UTC | Enviadopayment | GAZD…WO73 | GDD2…ECOT | −1 PI | a646…96e5 |
| 2026-08-27 00:31 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 4160…710b |
| 2026-08-22 01:24 UTC | Enviadopayment | GAZD…WO73 | GDD2…ECOT | −1 PI | a4d0…b2de |
| 2026-08-14 12:20 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 2834…e3a0 |
| 2026-08-09 08:41 UTC | Enviadopayment | GAZD…WO73 | GDD2…ECOT | −1 PI | bc6a…cdf0 |
| 2026-08-09 08:16 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 661a…6551 |
| 2026-08-03 10:35 UTC | Enviadopayment | GAZD…WO73 | GDD2…ECOT | −1 PI | d7b3…8609 |
| 2026-08-01 23:41 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 720f…354b |
| 2026-07-22 13:37 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | a976…cbb4 |
| 2026-07-18 22:12 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 9e53…dea2 |
| 2026-07-15 01:17 UTC | Recebidopayment | GDD2…ECOT | GAZD…WO73 | +1 PI | 9467…02eb |
| 2026-07-15 00:16 UTC | Recebidopayment | GBR7…UF5G | GAZD…WO73 | +14,4365707 SLICE | 7dc2…aea0 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.