Carteira
Última alteração 2026-10-27 14:44 UTC
Pi Core Team
7,9450309
0,0001167
Pi Core Team
0,1382861

Slice Test Token
67,0432892
Pi Core Team
0,0005841
PI
Disponível para resgate: 215,9863431
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 14:44 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GCQX…AQBH | −0,01 PI | af74…7bab |
| 2026-10-27 14:44 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GCOR…TEAM | −0,01 PI | 6c59…8408 |
| 2026-10-27 14:43 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GBBI…YJX7 | −0,01 PI | 5100…b662 |
| 2026-10-27 14:43 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GAOH…DEO5 | −0,01 PI | f773…fd6c |
| 2026-10-27 14:43 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GALX…HZTQ | −0,01 PI | fd73…a704 |
| 2026-10-27 14:42 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GA5L…CLTO | −0,01 PI | e4fa…e25d |
| 2026-10-24 01:09 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GDF6…IDT6 | −0,01 PI | 9cc0…698e |
| 2026-10-24 01:09 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GCQX…AQBH | −0,01 PI | bac9…bbb3 |
| 2026-10-24 01:08 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GCOR…TEAM | −0,01 PI | 1d6f…8c90 |
| 2026-10-24 01:08 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GBBI…YJX7 | −0,01 PI | 7c2f…8571 |
| 2026-10-24 01:08 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GAOH…DEO5 | −0,01 PI | 7f26…57f4 |
| 2026-10-24 01:07 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GALX…HZTQ | −0,01 PI | e28e…c558 |
| 2026-10-24 01:07 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GA5L…CLTO | −0,01 PI | cf40…71cf |
| 2026-10-18 14:05 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GCQX…AQBH | −0,01 PI | ffbe…fbcc |
| 2026-10-18 14:05 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GCOR…TEAM | −0,01 PI | 3854…9fee |
| 2026-10-18 14:04 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GBBI…YJX7 | −0,01 PI | 4f65…b7bf |
| 2026-10-18 14:04 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GAOH…DEO5 | −0,01 PI | 33cb…f772 |
| 2026-10-18 14:03 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GALX…HZTQ | −0,01 PI | 1310…b931 |
| 2026-10-18 14:03 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GA5L…CLTO | −0,01 PI | 133a…ddd6 |
| 2026-10-17 13:59 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GCQX…AQBH | −0,01 PI | be21…6407 |
| 2026-10-17 13:58 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GCOR…TEAM | −0,01 PI | 8ee3…5fc6 |
| 2026-10-17 13:58 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GBBI…YJX7 | −0,01 PI | 8423…9fcd |
| 2026-10-17 13:57 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GAOH…DEO5 | −0,01 PI | 6305…abf4 |
| 2026-10-17 13:57 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GALX…HZTQ | −0,01 PI | 67b6…b6ff |
| 2026-10-17 13:57 UTC | Enviadopayment | GAYQ…N2JM | GA5L…CLTO | −0,01 PI | cecc…fcd0 |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.