Carteira
Última alteração 2026-10-24 00:06 UTC
Pi Core Team
1,6478142
BNPI Token
23,6097224

CYBER Token
22,4031397

Datong offshore CNY Stablecoin
8,8879326
105,1852912
71,3366687

Good Market of Pi
1.814,4233519

Garda Token
121,4137857
16,3001922
256,1311788
108,2556493

PiPet Token
32,8851634
18,3512401
Pi Core Team
0,1032459
600,9069904

Slice Test Token
31,2530468
Painori
128,649588

SallaNet
0

USD Stablecoin
10,5356516
0

WORLD OF PI Game Token
0
PI
Disponível para resgate: 49,7802982
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 00:06 UTC | Recebidopayment | GCPQ…7JMM | GAVG…2AVL | +5 PI | 9e8d…bd7c |
| 2026-10-14 05:53 UTC | Recebidopayment | GCPQ…7JMM | GAVG…2AVL | +2 PI | 23af…ed2f |
| 2026-09-30 23:04 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,000019 PI | 0db2…8777 |
| 2026-09-28 08:13 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,000015 PI | f396…a406 |
| 2026-09-28 01:35 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,00017 PI | a4f9…b4a2 |
| 2026-09-27 01:10 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,000017 PI | 02d1…4c38 |
| 2026-09-25 16:41 UTC | Recebidopayment | GCPQ…7JMM | GAVG…2AVL | +0,25 PI | 755f…9022 |
| 2026-09-23 01:48 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,000017 PI | c6fe…7939 |
| 2026-09-20 04:23 UTC | Recebidopayment | GBZM…EHWA | GAVG…2AVL | +0,000055 PI | 98df…1505 |
| 2026-09-16 15:32 UTC | Recebidopayment | GCPQ…7JMM | GAVG…2AVL | +5 PI | a660…e6c6 |
| 2026-09-16 10:15 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,000025 PI | 0475…1b8a |
| 2026-09-16 09:13 UTC | Recebidopayment | GBZM…EHWA | GAVG…2AVL | +0,0001 PI | 6f75…7932 |
| 2026-09-10 00:13 UTC | Recebidopayment | GBIB…FMBP | GAVG…2AVL | +0,25 PI | 76be…01b7 |
| 2026-09-08 08:27 UTC | Recebidopayment | GBZM…EHWA | GAVG…2AVL | +0,000044 PI | 8007…54b5 |
| 2026-09-07 15:02 UTC | Recebidopayment | GBZM…EHWA | GAVG…2AVL | +0,00008 PI | 0985…0589 |
| 2026-09-06 22:31 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,000012 PI | 96c1…af7d |
| 2026-09-01 00:09 UTC | Recebidopayment | GBIB…FMBP | GAVG…2AVL | +0,25 PI | 171f…fed7 |
| 2026-08-30 00:17 UTC | Recebidopayment | GBZM…EHWA | GAVG…2AVL | +0,0000066 PI | 226a…ffdc |
| 2026-08-30 00:16 UTC | Recebidopayment | GBZM…EHWA | GAVG…2AVL | +0,000044 PI | d3fa…4cef |
| 2026-08-29 14:13 UTC | Recebidopayment | GBIB…FMBP | GAVG…2AVL | +0,25 PI | 3d16…9b7f |
| 2026-08-29 03:03 UTC | Recebidopayment | GBZM…EHWA | GAVG…2AVL | +0,000666 PI | 89e9…fb33 |
| 2026-08-28 07:42 UTC | Recebidopayment | GBZM…EHWA | GAVG…2AVL | +0,0000022 PI | bdf5…9da2 |
| 2026-08-27 02:21 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,000015 PI | 3ca3…7500 |
| 2026-08-25 00:44 UTC | Recebidopayment | GA7I…7E72 | GAVG…2AVL | +0,000017 PI | 8801…7183 |
| 2026-08-22 09:17 UTC | Recebidopayment | GBIB…FMBP | GAVG…2AVL | +0,25 PI | 9b6f…e4fb |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.