Carteira
Última alteração 2026-10-06 15:42 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,0456638
liquidity_pool_shares
0,000125
liquidity_pool_shares
0,0532754
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
3,1203849
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
0,0008284
0
Pi Core Team
7,3278537
0,0001118

BlastX Token
0
9,01
8,8
BNPI Token
1,1005233

Bitcoin
0,0004021

CP Token
0
Coinskro Team
0

CYBER Token
33,2700751
0

DOGE Token
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0
0
0
0

Good Market of Pi
0
3

Garda Token
23,3043126
Irrational Test Token
63,0809931
1,0514197

SimpleJoy Token
0,0184319

KaPioneeR Token
0,0002761

LatinChain Token
0
0,7176894
0

Pi Oasis
0

PiPet Token
0
0,6226884
Pi Core Team
0,9365415

Slice Test Token
134,4508202
Painori
0

SallaNet
0
Pi Core Team
0,0025153

Mine Tarot Coin
1

THEPITOGO SERVICES
2

LTMENTEUR
0
6,1260403

USD Stablecoin
6,3587322
0

WORLD OF PI Game Token
0
0

Real Estate Tokenization
0
0
0

XENDLO jeton 2
0
PI
Disponível para resgate: 306,4291579
liquidity_pool_id 9018…708fshares 0,0117595
source_amount 0,2697973 Archimedes
liquidity_pool_id 0f79…d494shares 1,1643423
liquidity_pool_id 0f79…d494shares 1,1643423
liquidity_pool_id 0f79…d494limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 3,8739597 TSLA
liquidity_pool_id 9928…1906shares 3,1203849
liquidity_pool_id 9928…1906limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 17,5238358 IRRA
liquidity_pool_id d924…caffshares 1
liquidity_pool_id d924…caffshares 1
liquidity_pool_id d924…cafflimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
asset TSLAlimit 922.337.203.685,4775807 TSLA
source_amount 0,0343179 PI
asset GOOGLlimit 922.337.203.685,4775807 GOOGL
asset SIDRAlimit 922.337.203.685,4775807 SIDRA
source_amount 1,1224472 PI
asset GOLDlimit 922.337.203.685,4775807 GOLD
source_amount 4,5703951 PI
asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD
source_amount 36 PI
asset BMWYYlimit 922.337.203.685,4775807 BMWYY
liquidity_pool_id 9018…708fshares 0,0117595
liquidity_pool_id 9018…708flimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 15:42 UTC | Enviadopayment | GART…OJDQ | GAZO…T4P2 | −0,01 PI | — | 0d15…2b8b |
| 2026-09-15 16:07 UTC | liquidity pool withdraw | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id 9018…708fshares 0,0117595 | d04a…ea7c |
| 2026-09-11 15:21 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GART…OJDQ | GART…OJDQ | 0,1 BNPI | source_amount 0,2697973 Archimedes | e19a…1724 |
| 2026-09-11 15:18 UTC | liquidity pool withdraw | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494shares 1,1643423 | 61e7…dbb1 |
| 2026-09-11 15:14 UTC | liquidity pool deposit | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494shares 1,1643423 | 2cc0…5118 |
| 2026-09-11 15:14 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 2cc0…5118 |
| 2026-09-11 15:12 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GART…OJDQ | GART…OJDQ | 1 BNPI | source_amount 3,8739597 TSLA | c9f4…38c4 |
| 2026-09-11 15:09 UTC | liquidity pool deposit | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906shares 3,1203849 | 8211…b91c |
| 2026-09-11 15:09 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id 9928…1906limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 8211…b91c |
| 2026-09-11 15:04 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GART…OJDQ | GART…OJDQ | 10 TSLA | source_amount 17,5238358 IRRA | efe6…6ce2 |
| 2026-09-11 14:58 UTC | liquidity pool withdraw | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id d924…caffshares 1 | 5f2d…9b33 |
| 2026-09-11 14:55 UTC | liquidity pool deposit | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id d924…caffshares 1 | dfe7…0abd |
| 2026-09-11 14:55 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id d924…cafflimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | dfe7…0abd |
| 2026-09-11 14:50 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | asset TSLAlimit 922.337.203.685,4775807 TSLA | 8599…f4f8 |
| 2026-09-11 14:49 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GART…OJDQ | GART…OJDQ | 0,01 BMWYY | source_amount 0,0343179 PI | cb60…b398 |
| 2026-09-01 05:08 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | asset GOOGLlimit 922.337.203.685,4775807 GOOGL | bd71…7f63 |
| 2026-09-01 05:03 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | asset SIDRAlimit 922.337.203.685,4775807 SIDRA | e1a4…7b65 |
| 2026-08-31 11:47 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GART…OJDQ | GART…OJDQ | 3 GOLD | source_amount 1,1224472 PI | fe2f…fa6d |
| 2026-08-31 11:47 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | asset GOLDlimit 922.337.203.685,4775807 GOLD | 2795…6796 |
| 2026-08-31 11:44 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GART…OJDQ | GART…OJDQ | 4 OUSD | source_amount 4,5703951 PI | ca7c…3bc9 |
| 2026-08-31 11:44 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | asset OUSDlimit 922.337.203.685,4775807 OUSD | 6cee…514a |
| 2026-08-31 11:40 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GART…OJDQ | GART…OJDQ | 9 BMWYY | source_amount 36 PI | 36a2…1a5c |
| 2026-08-31 11:35 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | asset BMWYYlimit 922.337.203.685,4775807 BMWYY | 0ae3…e7c8 |
| 2026-07-31 13:24 UTC | liquidity pool deposit | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id 9018…708fshares 0,0117595 | f193…119b |
| 2026-07-31 13:24 UTC | change trust | GART…OJDQ | — | — | liquidity_pool_id 9018…708flimit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | f193…119b |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.