Carteira
Última alteração 2026-10-13 02:36 UTC
liquidity_pool_shares
0,0008565
liquidity_pool_shares
3,1336806
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,3441429
liquidity_pool_shares
4,4061785
liquidity_pool_shares
0,0254758
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0,4777775
liquidity_pool_shares
5,1399155
liquidity_pool_shares
0,5724472
liquidity_pool_shares
4,3586454
liquidity_pool_shares
0,2706047
liquidity_pool_shares
0
314U Foundation
8,6608131
8,1624384

Airlie Beach Reef Token
104,8016992

ARN Consultancy
12,0316801
0
Pi Core Team
1,9399993
0,002

Bliyyan
0

BlastX Token
2
0
0
BNPI Token
2

Bitcoin
0,0003937

bWare Group
0

Chess4Pi Token
2

CP Token
3,8451391

ConsPindo Token
0
Coinskro Team
0

CYBER Token
4

Datong Network
2,1774751
0,220624
0,1354203

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0,2467111
0,0725509
0,2828988
0
0,01

Good Market of Pi
0

Good Market of Pi
0
0

Garda Token
0

HFIT Token
0

IPM Marketplace
0
Irrational Test Token
0,0257676
0

JobsKey Testnet Token
0

KaPioneeR Token
0,0029759

LatinChain Token
0
176,5851079

Map of Pi Capital
0

OUSMANE
1,4226088
0
0

PIKET TESTNET
0

GPN
0

Pi Oasis
1,863773
710,8512193

PiPet Token
31,8914667
0
Pi Core Team
0
694,8271989

Slice Test Token
0,0003
Painori
0

SallaNet
1
Pi Core Team
0,0013792

Mine Tarot Coin
0,0229336

THEPITOGO SERVICES
0
0
0
0,3532443

USD Stablecoin
0,0000061
0

WORLD OF PI Game Token
0

Real Estate Tokenization
0
0

ZynMart
1,9998677

Golden Ratio
0
PI
source_amount 0,2006967 BII
source_amount 2 PI
asset BIIlimit 922.337.203.685,4775807 BII
source_amount 2 PI
liquidity_pool_id 2b71…3cf5shares 0,3
liquidity_pool_id 2b71…3cf5shares 0,6441429
liquidity_pool_id 2b71…3cf5limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 2 PI
asset DROPlimit 922.337.203.685,4775807 DROP
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 4,4061785
source_amount 2 PI
asset PURPLElimit 922.337.203.685,4775807 PURPLE
liquidity_pool_id b44f…8298shares 0,2706047
liquidity_pool_id b44f…8298limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 0,0005012 PI
source_amount 1,0361699 PI
source_amount 10 PI
source_amount 1,0786275 SLICE
source_amount 2,9431576 CP
source_amount 31,4448152 AIRLIE
source_amount 10,1999425 67
source_amount 0,0000455 314U
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0,0507392
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 1,3911942
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Detalhes | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 13:39 UTC | Recebidopayment | GARH…NYIX | GAFG…46Z4 | +0,0099999 314U | — | 2fbc…d05d |
| 2026-08-08 08:29 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 1,988018 PI | source_amount 0,2006967 BII | c7ed…a181 |
| 2026-08-08 08:21 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 0,2006967 BII | source_amount 2 PI | ddf9…dddc |
| 2026-08-08 08:18 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | asset BIIlimit 922.337.203.685,4775807 BII | ab2b…e8ff |
| 2026-08-08 07:51 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 6,460497 314U | source_amount 2 PI | 2648…315f |
| 2026-08-05 05:11 UTC | liquidity pool withdraw | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 2b71…3cf5shares 0,3 | 35ef…1b4a |
| 2026-08-05 03:48 UTC | liquidity pool deposit | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 2b71…3cf5shares 0,6441429 | 0d54…e057 |
| 2026-08-05 03:48 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 2b71…3cf5limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 0d54…e057 |
| 2026-08-05 03:46 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 0,2903572 DROP | source_amount 2 PI | 1f00…60d8 |
| 2026-08-05 03:46 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | asset DROPlimit 922.337.203.685,4775807 DROP | 4eb0…bbe6 |
| 2026-08-05 03:39 UTC | liquidity pool deposit | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 4,4061785 | b62b…cd62 |
| 2026-08-05 03:34 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 710,8512193 PURPLE | source_amount 2 PI | cefe…3445 |
| 2026-08-05 03:33 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | asset PURPLElimit 922.337.203.685,4775807 PURPLE | 8f9c…bd2d |
| 2026-08-02 13:26 UTC | liquidity pool deposit | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id b44f…8298shares 0,2706047 | 696c…404d |
| 2026-08-02 13:26 UTC | change trust | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id b44f…8298limit 922.337.203.685,4775807 liquidity_pool_shares | 696c…404d |
| 2026-08-02 13:25 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 0,0003 SLICE | source_amount 0,0005012 PI | 6d8c…bfcb |
| 2026-08-02 13:23 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 5 Pet | source_amount 1,0361699 PI | 1200…a2e1 |
| 2026-07-30 03:03 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 1,9399993 Archimedes | source_amount 10 PI | bafd…00d0 |
| 2026-07-30 03:01 UTC | Para si mesmopath payment strict send | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 2,8453491 PI | source_amount 1,0786275 SLICE | fe85…8298 |
| 2026-07-29 14:08 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 1 PI | source_amount 2,9431576 CP | 606e…9f89 |
| 2026-07-29 14:04 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 5 PI | source_amount 31,4448152 AIRLIE | 5e27…0276 |
| 2026-07-29 14:00 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 1 PI | source_amount 10,1999425 67 | 5204…3f09 |
| 2026-07-29 13:54 UTC | Para si mesmopath payment strict receive | GAFG…46Z4 | GAFG…46Z4 | 0,00003 PI | source_amount 0,0000455 314U | 1399…3955 |
| 2026-07-29 13:48 UTC | liquidity pool withdraw | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0,0507392 | 30a9…4f29 |
| 2026-07-29 13:43 UTC | liquidity pool withdraw | GAFG…46Z4 | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 1,3911942 | 38c0…1c59 |
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.