Carteira
Última alteração 2026-10-30 03:10 UTC
liquidity_pool_shares
13,707544
Pi Core Team
5,9410666

Datong offshore CNY Stablecoin
15,4677177

PiPet Token
1.435,3232569
Pi Core Team
1,1226239
38,3892375

Slice Test Token
113,0402715
Pi Core Team
0,0566163
PI
Disponível para resgate: 179,2688821
| Hora | Tipo | De | Para | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 03:10 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GABY…7J53 | +100 PI | 8d15…0ff1 |
| 2026-10-29 14:35 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −1 PI | fd99…b9c2 |
| 2026-10-29 14:34 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −1 PI | 2580…0879 |
| 2026-10-28 15:27 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | d42b…6ec9 |
| 2026-10-28 15:26 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | 214b…7de3 |
| 2026-10-28 15:25 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | 2246…4a6a |
| 2026-10-28 15:25 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | b87f…ad96 |
| 2026-10-28 15:24 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | 681a…fade |
| 2026-10-28 15:22 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | 77ca…f2e5 |
| 2026-10-28 15:21 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | 31b5…e8ae |
| 2026-10-28 15:21 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | 1084…df8f |
| 2026-10-28 15:14 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | c786…c701 |
| 2026-10-28 15:14 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −1 PI | d92b…0400 |
| 2026-10-27 00:51 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −1 PI | f636…104a |
| 2026-10-26 13:31 UTC | Recebidopayment | GCOR…TEAM | GABY…7J53 | +100 PI | 85a8…f1ac |
| 2026-10-25 01:27 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −1 PI | 9fc0…0abb |
| 2026-10-25 01:23 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −1 PI | ed24…3fb1 |
| 2026-10-25 01:20 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −1 PI | 415f…bd39 |
| 2026-10-25 01:19 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −1 PI | 98d1…6857 |
| 2026-10-25 01:08 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −10 PI | b832…e02a |
| 2026-10-25 01:07 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −19 PI | 1ba2…330c |
| 2026-10-25 01:06 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −19 PI | 1185…2d35 |
| 2026-10-25 01:04 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −15 PI | c162…92fc |
| 2026-10-25 01:04 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −15 PI | 115a…0824 |
| 2026-10-25 01:02 UTC | Enviadopayment | GABY…7J53 | GBHK…4KN2 | −15 PI | 4488…80bd |
Valores bloqueados e resgatáveis entram no total, mas ainda não estão no saldo da carteira.
Uma carteira retém 2 entradas básicas mais uma para cada linha de confiança, oferta aberta, assinante, dado ou saldo que bloqueia. As pagas por outra conta não contam.