지갑
마지막 변경 2026-10-31 21:25 UTC
Pi Core Team
30
0.0003538
BNPI Token
20.2734893

Bitcoin
0.0012222

CP Token
15.8818174
6.8686551

Datong offshore CNY Stablecoin
42.048635

Datong USD Stablecoin
6.0847515

Good Market of Pi
3,506.6729434

Garda Token
882.8043853

LatinChain Token
0.0194557

Map of Pi Capital
1,356.5496122

Pi Oasis
23.0272055

PiPet Token
30
37.4056663
104.6352839
Pi Core Team
0.6183877

SallaNet
30
Pi Core Team
0.0055562

USD Stablecoin
24.2952147

WORLD OF PI Game Token
8.4695909

Real Estate Tokenization
0.8312867
PI
수령 가능: 38.1494725
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 21:25 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GCZP…KLLO | −5 PI | c92d…a005 |
| 2026-10-31 21:24 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | 0d68…9958 |
| 2026-10-31 21:24 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GAQX…C72K | −5 PI | f8ca…c9c6 |
| 2026-10-31 21:17 UTC | 받음payment | GAQX…C72K | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 5e7f…bc20 |
| 2026-10-31 21:08 UTC | 받음payment | GC7Q…S6RO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | cff0…7dcb |
| 2026-10-31 20:48 UTC | 받음payment | GCZP…KLLO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 595f…981f |
| 2026-10-30 21:16 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GCZP…KLLO | −5 PI | c3ef…8894 |
| 2026-10-30 21:15 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | 5c87…4cd1 |
| 2026-10-30 21:15 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | e204…1985 |
| 2026-10-30 21:15 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GAQX…C72K | −5 PI | f823…c337 |
| 2026-10-30 21:10 UTC | 받음payment | GAQX…C72K | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 476e…f243 |
| 2026-10-30 21:09 UTC | 받음payment | GC7Q…S6RO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | d555…6034 |
| 2026-10-30 20:50 UTC | 받음payment | GCZP…KLLO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 045e…e0dd |
| 2026-10-29 21:29 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GCZP…KLLO | −5 PI | 5206…e22e |
| 2026-10-29 21:28 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | 8a11…e53d |
| 2026-10-29 21:28 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GAQX…C72K | −5 PI | 4eae…81ad |
| 2026-10-29 21:25 UTC | 받음payment | GAQX…C72K | GDWD…Y6SQ | +5 PI | d3d0…57f9 |
| 2026-10-29 21:23 UTC | 받음payment | GC7Q…S6RO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | dca4…ac35 |
| 2026-10-29 21:18 UTC | 받음payment | GCZP…KLLO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 7781…3604 |
| 2026-10-28 23:36 UTC | 받음payment | GAQX…C72K | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 6c8c…ff4e |
| 2026-10-28 21:39 UTC | 받음payment | GC7Q…S6RO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | 4e8a…85da |
| 2026-10-28 21:21 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GCZP…KLLO | −5 PI | 7b1c…fff6 |
| 2026-10-28 21:21 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GC7Q…S6RO | −5 PI | f725…5729 |
| 2026-10-28 21:20 UTC | 보냄payment | GDWD…Y6SQ | GAQX…C72K | −5 PI | 8095…7c0e |
| 2026-10-28 21:17 UTC | 받음payment | GCZP…KLLO | GDWD…Y6SQ | +5 PI | b1df…d182 |
락업 금액과 청구 가능 금액은 총량에는 들어 있지만 아직 지갑 잔액은 아니에요.
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.