지갑
마지막 변경 2026-10-29 15:35 UTC
liquidity_pool_shares
3.5867485
liquidity_pool_shares
84.9557509
liquidity_pool_shares
1.756948
liquidity_pool_shares
0.022745
liquidity_pool_shares
0.0704116
314U Foundation
0
0.4456061

Alibaba Token
0
0.4509803
1
Pi Core Team
4.2931463
0.0028997

Bliyyan
0
0.3636363
1,496.6589266
0

Bitcoin
0

CF
0
66.5611021
5.601794
1
0
0

RISHI
0
1.2877692

ETH 测试代币
0
1
1.2917928

GC_Image_Design
2.7669059
0
0

Good Market of Pi
3,423.0524264
357.2947982
0
3.5015415
Irrational Test Token
120.0347169

KCANS by Yumzyfood
0
0
5.2732954
1.5
0.25
10.7672956
1.8181818
2.2727272
21.9597369
0.6154972
21.2653104
2.3367327
0
0
0

mr_dominic
0

Pi Oasis
0.4998198
0

PiPet Token
0.7348194

NFT-PiBox Token
0
Pi Core Team
0.2921226
0.1666891
26.2087363
3,778.115034
5

Slice Test Token
30.0595627
0
0.4986776
0
0
Pi Core Team
0.0014954

Mine Tarot Coin
0
0
0
0.2323955
0

USD1 Token
43.1195228
0

USD Stablecoin
113.9443592
1.8284568
466,170.1015308
2,284,943.4917584
0
PI
수령 가능: 12.1904805
selling USDTbuying MAamount 0.0000029 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000028 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000027 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000026 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000025 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000024 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000023 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000022 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000021 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000019 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000018 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000017 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000016 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000015 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000014 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000013 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000012 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000011 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000009 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000008 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000007 MAprice 314159.0000000
selling USDTbuying MAamount 0.0000006 MAprice 314159.0000000
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 상세 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 15:35 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | f4a1…59bb | |
| 2026-10-29 15:34 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000029 MAprice 314159.0000000 | 09b8…0b14 |
| 2026-10-29 15:33 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000028 MAprice 314159.0000000 | 13fb…9188 |
| 2026-10-29 15:32 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000027 MAprice 314159.0000000 | dd3c…69cf |
| 2026-10-29 15:31 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000026 MAprice 314159.0000000 | c578…54b8 |
| 2026-10-29 15:31 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000025 MAprice 314159.0000000 | 8c2f…34af |
| 2026-10-29 15:30 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000024 MAprice 314159.0000000 | 07db…23e1 |
| 2026-10-29 15:29 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000023 MAprice 314159.0000000 | 1716…0414 |
| 2026-10-29 15:28 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000022 MAprice 314159.0000000 | 5a1c…76ef |
| 2026-10-29 15:27 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000021 MAprice 314159.0000000 | 531a…3ae7 |
| 2026-10-29 15:25 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | d917…d6dc | |
| 2026-10-29 15:24 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000019 MAprice 314159.0000000 | e071…d2ae |
| 2026-10-29 15:23 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000018 MAprice 314159.0000000 | 2571…1c06 |
| 2026-10-29 15:21 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000017 MAprice 314159.0000000 | 209d…7aa4 |
| 2026-10-29 15:20 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000016 MAprice 314159.0000000 | 5b1f…9bae |
| 2026-10-29 15:16 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000015 MAprice 314159.0000000 | 50aa…b09c |
| 2026-10-29 15:15 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000014 MAprice 314159.0000000 | 83b1…5ea0 |
| 2026-10-29 15:14 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000013 MAprice 314159.0000000 | b109…3a2d |
| 2026-10-29 15:13 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000012 MAprice 314159.0000000 | c8bb…7dbd |
| 2026-10-29 15:12 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000011 MAprice 314159.0000000 | 0bac…f298 |
| 2026-10-29 15:10 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | 5ec7…f1e1 | |
| 2026-10-29 15:08 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000009 MAprice 314159.0000000 | 7c74…c761 |
| 2026-10-29 15:07 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000008 MAprice 314159.0000000 | 9b45…6490 |
| 2026-10-29 15:06 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000007 MAprice 314159.0000000 | 35b1…ea59 |
| 2026-10-29 15:05 UTC | manage buy offer | GDV6…MR4W | — | — | selling USDTbuying MAamount 0.0000006 MAprice 314159.0000000 | 3a18…9ff9 |
락업 금액과 청구 가능 금액은 총량에는 들어 있지만 아직 지갑 잔액은 아니에요.
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.