지갑
마지막 변경 2026-10-30 05:04 UTC
liquidity_pool_shares
3.0783935
liquidity_pool_shares
5.325392
liquidity_pool_shares
6.5448692
liquidity_pool_shares
6.4121063
liquidity_pool_shares
10.7932179
liquidity_pool_shares
0.1730927
liquidity_pool_shares
0.0512155
liquidity_pool_shares
7.5098546
liquidity_pool_shares
2.6946311
liquidity_pool_shares
0.0793207
120.6550149
21

Airlie Beach Reef Token
192
3.4109307
0.65
0.0088487
0
Pi Core Team
28.30115
0.0013946
HOUSE1004
38

BlastX Token
23
BNPI Token
12.1989706

Bitcoin
0.0012217

bWare Group
21.7

Chess4Pi Token
29

CP Token
32.7413124
Coinskro Team
0.0000373

CYBER Token
155.4229774
3.3764338

Datong Network
3.2714437
1.222525
4.3

Datong offshore CNY Stablecoin
11.713195

Datong USD Stablecoin
7.419985
0
1,292.7702366
212.6998717

Good Market of Pi
1,600

Good Market of Pi
7,299.2568903

Garda Token
73.2707399

HFIT Token
0.49

IPM Marketplace
0.4913416
Irrational Test Token
28.085501
9.5778678

SimpleJoy Token
28.4383596

KaPioneeR Token
0.0475423

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0.0036

LatinChain Token
0.0050984
428.0772817

Monge
0.0270466
27.666452
0.7
8.3

OUSMANE
170.990823
0.2
11.2479504

PCGL Test
0

PIKET TESTNET
45.1793143

Pi Oasis
10

PiPet Token
75.8750853
7.0487097
6
Pi Core Team
1.113183
35.3191433
219.5847525
Painori
121.1675375
0.1

Slice Test Token
18.5940006
Painori
111.4669544

SallaNet
15.5402302
Pi Core Team
0.0126581

Mine Tarot Coin
0.11

THEPITOGO SERVICES
5.2592662
26.8460335
0.6
1.681463

USD Stablecoin
4.0098809
0.6227331
0.0001168

WORLD OF PI Game Token
7.1362121
0.7227764

Real Estate Tokenization
0.3

XENDLO jeton 1
0
0.0286768
PI
수령 가능: 70.1124226
source_amount 0.0437961 BNPI
source_amount 0.1516379 Archimedes
source_amount 0.1780808 PI
source_amount 0.2542235 PI
source_amount 0.870836 PI
source_amount 0.2329209 PI
source_amount 0.6957782 PI
source_amount 0.1939142 PI
source_amount 0.261946 PI
source_amount 0.1887141 PI
source_amount 0.639161 PI
source_amount 0.095186 PI
source_amount 0.2871304 PI
source_amount 0.0386584 IPM
source_amount 0.577978 PI
source_amount 0.2602851 PI
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 5.3
source_amount 0.0000249 BALL
source_amount 0.1558442 Archimedes
source_amount 0.1602329 PI
source_amount 0.3165672 Archimedes
source_amount 1.154103 PI
source_amount 0.1867378 PI
source_amount 0.8148957 PI
source_amount 1.160866 PI
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 상세 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 05:04 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 1 PI | source_amount 0.0437961 BNPI | 530e…6b70 |
| 2026-10-30 05:03 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 1 PI | source_amount 0.1516379 Archimedes | a502…ad1a |
| 2026-10-30 05:02 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 AMZN | source_amount 0.1780808 PI | 38c7…cff1 |
| 2026-10-30 05:01 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 SLICE | source_amount 0.2542235 PI | cd9b…ead8 |
| 2026-10-22 14:53 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 1 C4P | source_amount 0.870836 PI | 1d62…a72c |
| 2026-10-22 14:52 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 10 CYBER | source_amount 0.2329209 PI | 8279…7eea |
| 2026-10-22 14:51 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 1 BLASTX | source_amount 0.6957782 PI | 938f…7a8f |
| 2026-10-22 14:50 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 AMZN | source_amount 0.1939142 PI | 2805…d70c |
| 2026-10-22 14:50 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 IRRA | source_amount 0.261946 PI | 8da9…922c |
| 2026-10-21 15:44 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 NVDA | source_amount 0.1887141 PI | f78a…0e95 |
| 2026-10-21 15:43 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.05 OUSD | source_amount 0.639161 PI | 28e4…0a51 |
| 2026-10-21 15:42 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.05 AMZN | source_amount 0.095186 PI | 69b5…c3ed |
| 2026-10-15 07:21 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 1 CP | source_amount 0.2871304 PI | 8ccd…3486 |
| 2026-10-15 07:20 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 10 PI | source_amount 0.0386584 IPM | 10a7…5f4f |
| 2026-10-15 07:19 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.05 OUSD | source_amount 0.577978 PI | 0a23…a24d |
| 2026-10-15 07:18 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 IRRA | source_amount 0.2602851 PI | dd27…bf62 |
| 2026-10-12 04:09 UTC | liquidity pool withdraw | GDTM…TP5U | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 5.3 | dc0f…dabf |
| 2026-10-12 04:08 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 1 PI | source_amount 0.0000249 BALL | c8f4…c1a0 |
| 2026-10-12 04:08 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 1 PI | source_amount 0.1558442 Archimedes | 9144…3b49 |
| 2026-10-12 04:07 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 AMZN | source_amount 0.1602329 PI | 55e8…4f79 |
| 2026-10-11 09:25 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 2 PI | source_amount 0.3165672 Archimedes | b398…7f52 |
| 2026-10-11 09:24 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 OMC | source_amount 1.154103 PI | 768b…c404 |
| 2026-10-11 09:24 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 NVDA | source_amount 0.1867378 PI | d0b2…f296 |
| 2026-10-11 09:23 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.01 HFIT | source_amount 0.8148957 PI | 76b3…3c18 |
| 2026-10-11 09:22 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GDTM…TP5U | GDTM…TP5U | 0.1 OUSD | source_amount 1.160866 PI | 9fab…89f0 |
락업 금액과 청구 가능 금액은 총량에는 들어 있지만 아직 지갑 잔액은 아니에요.
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.