지갑
마지막 변경 2026-02-14 07:20 UTC
liquidity_pool_shares
0.0124713
liquidity_pool_shares
11.4456259
liquidity_pool_shares
0.0140348
liquidity_pool_shares
0.1222155
liquidity_pool_shares
0.8997188
liquidity_pool_shares
0.0156245
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
Pi Core Team
4.2906891
0.0001586

Bitcoin
0.0001593
24.3692777

PiPet Token
0.9299434
Pi Core Team
0.388071
Pi Core Team
0.0018579
PI
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0.8997188
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.1222155
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 11.4456259
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0.6351225
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0.6351225
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 2.3071815
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 2.3071815
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0156245
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0.0090554
liquidity_pool_id dcb0…8309shares 1.03245
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0066502
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0036609
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 13.5934306
liquidity_pool_id dcb0…8309shares 1.03245
liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0066502
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0036605
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0.4690681
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 13.1243625
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0.0000001
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0.1311875
liquidity_pool_id dcb0…8309shares 14.7687078
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0034072
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 12.5951528
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0.0090554
liquidity_pool_id b20e…18f8limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 상세 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 07:20 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0.8997188 | 600b…1c41 |
| 2026-02-14 07:20 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.1222155 | cfae…011a |
| 2026-02-14 07:19 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 11.4456259 | 1cd1…ea41 |
| 2026-01-31 16:29 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0.6351225 | 2566…2f43 |
| 2026-01-31 16:28 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0.6351225 | e19d…1a68 |
| 2026-01-31 16:28 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 2.3071815 | 323d…53ae |
| 2026-01-31 16:28 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 2.3071815 | d820…e115 |
| 2026-01-31 16:27 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0156245 | 8d26…e703 |
| 2026-01-19 17:56 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0.0090554 | 69dc…4211 |
| 2026-01-19 17:55 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id dcb0…8309shares 1.03245 | 8fd5…5855 |
| 2026-01-19 17:55 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0066502 | 731a…bfd9 |
| 2026-01-19 17:55 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0036609 | 03f0…1562 |
| 2026-01-19 17:51 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 13.5934306 | 362a…e956 |
| 2026-01-15 15:49 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id dcb0…8309shares 1.03245 | 9a68…6225 |
| 2026-01-15 15:49 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 556f…b1b4shares 0.0066502 | a9fd…cced |
| 2026-01-15 15:48 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0036605 | 3a72…411c |
| 2026-01-15 15:47 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 0.4690681 | 6568…4ad9 |
| 2026-01-11 17:46 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 13.1243625 | 75c6…082f |
| 2026-01-09 12:46 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0.0000001 | ca2f…82af |
| 2026-01-09 12:46 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 0.1311875 | f8a6…db34 |
| 2026-01-09 12:45 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id dcb0…8309shares 14.7687078 | 3e4f…78cc |
| 2026-01-09 12:45 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0034072 | 4b7e…9e80 |
| 2026-01-09 12:44 UTC | liquidity pool withdraw | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 12.5951528 | a81b…33e7 |
| 2026-01-05 08:58 UTC | liquidity pool deposit | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0.0090554 | 6cbf…5367 |
| 2026-01-05 08:58 UTC | change trust | GDPZ…CUWC | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 6cbf…5367 |
잔액이 묶어 두는 금액보다 적어서 보낼 수 있는 금액이 없어요.