지갑
마지막 변경 2026-10-30 13:47 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
1,041.459983
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
864.1350353
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.0000001
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
0.227545
Pi Core Team
226.5593664
0.0000762

Bitcoin
0.0560124

CYBER Token
229.9812185
Irrational Test Token
100.0042945

PiPet Token
500.1397204
Pi Core Team
39.0161517

Slice Test Token
0
Pi Core Team
0.4862363
0.0003256
PI
수령 가능: 1,017.8203564
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 13:47 UTC | 받음payment | GBQD…5IMQ | GDHT…DIBT | +0.01 PI | f8dc…7334 |
| 2026-10-30 13:41 UTC | 받음payment | GBWG…H3NE | GDHT…DIBT | +132 PI | 1f94…4f6d |
| 2026-10-30 13:23 UTC | 받음payment | GA7B…3UYR | GDHT…DIBT | +253 PI | 5bd2…0b89 |
| 2026-10-30 10:14 UTC | 받음payment | GBGY…5O3I | GDHT…DIBT | +0.5 PI | 1751…bc72 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | 받음payment | GARO…SWSE | GDHT…DIBT | +91 PI | 312d…b38f |
| 2026-10-30 09:59 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GATL…KNQG | −0.314 PI | 911e…7e86 |
| 2026-10-30 09:58 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GDJ6…5ZRA | −0.14 PI | 95b4…2b98 |
| 2026-10-30 09:58 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GBWG…H3NE | −77 PI | 56d6…60ed |
| 2026-10-30 09:56 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GAJ2…32BY | −0.56 PI | 6c1d…a03b |
| 2026-10-30 09:56 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GC57…INPY | −33 PI | fbd4…70b1 |
| 2026-10-30 09:54 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GA7H…RK2X | −0.22 PI | ffc6…69f8 |
| 2026-10-30 09:53 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GARO…SWSE | −99 PI | 2249…8ad2 |
| 2026-10-30 09:50 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GAEH…3VP4 | −1.11 PI | eb35…5558 |
| 2026-10-30 02:56 UTC | 받음payment | GBQD…5IMQ | GDHT…DIBT | +0.01 PI | a9db…90a8 |
| 2026-10-29 23:44 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GBIO…3DIT | −0.00821 PI | 892c…1547 |
| 2026-10-29 23:43 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GBCL…OGZQ | −0.446 PI | cb12…ec34 |
| 2026-10-29 23:43 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GDYH…IBYW | −0.314 PI | 0529…a412 |
| 2026-10-29 23:42 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GC57…INPY | −3.14 PI | 0014…51cd |
| 2026-10-29 23:41 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GAJ2…32BY | −0.85 PI | 0c0b…67ce |
| 2026-10-29 23:38 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GBWG…H3NE | −79 PI | 660a…2c30 |
| 2026-10-29 23:37 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GAEH…3VP4 | −0.32 PI | 3096…bd23 |
| 2026-10-29 23:35 UTC | 보냄payment | GDHT…DIBT | GA7B…3UYR | −99 PI | 5c13…51e8 |
| 2026-10-29 23:29 UTC | 받음payment | GARO…SWSE | GDHT…DIBT | +115 PI | 9b88…6612 |
| 2026-10-29 20:37 UTC | 받음payment | GBQD…5IMQ | GDHT…DIBT | +0.01 PI | af91…d995 |
| 2026-10-29 12:17 UTC | 받음payment | GC57…INPY | GDHT…DIBT | +251 PI | e7e4…8001 |
락업 금액과 청구 가능 금액은 총량에는 들어 있지만 아직 지갑 잔액은 아니에요.
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.