지갑
마지막 변경 2026-10-08 16:56 UTC
liquidity_pool_shares
4.4037121
liquidity_pool_shares
36.1666159
liquidity_pool_shares
65.0302849
liquidity_pool_shares
6.5527199
liquidity_pool_shares
4.0503148
Pi Core Team
6.1969999
0.0023409

BlastX Token
20.573658
9.97942
0
BNPI Token
0.9770959

Bitcoin
0.009023

CYBER Token
479.2837091
1.7223149
126.3225693

Garda Token
1,269.6724595
Irrational Test Token
39.7058874
29.6829717

KaPioneeR Token
0.1489097

LatinChain Token
0.0013319
16.3951435

MeltiGold Rewards
7.8756669

PIAD GOLD SERIES1 TOKEN
0.0668219

Pi Oasis
4.5672123

PiPet Token
46.5620222
54.376062
16.492214
Pi Core Team
0.9757279
91.9296218

Slice Test Token
50.0081248
Painori
886.1599472

SallaNet
15.9050223
Pi Core Team
0.0010572
4.710472

Mine Tarot Coin
0.4257838
115.0149039

USD Stablecoin
47.2939387
0.0000372

Real Estate Tokenization
0.9555449

ZynMart
49.9894433
PI
수령 가능: 75.1700778
source_amount 10 PI
asset PIADGOLD1limit 922,337,203,685.4775807 PIADGOLD1
source_amount 10 PI
asset PGOLDlimit 922,337,203,685.4775807 PGOLD
source_amount 50 PI
asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD
source_amount 99 PI
source_amount 49 PI
source_amount 50 PI
asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD
source_amount 49 PI
asset REPUTAlimit 922,337,203,685.4775807 REPUTA
source_amount 50 PI
asset GRlimit 922,337,203,685.4775807 GR
source_amount 49 PI
asset KAPlimit 922,337,203,685.4775807 KAP
source_amount 50 PI
asset SPOTlimit 922,337,203,685.4775807 SPOT
source_amount 49 PI
asset IZZAlimit 922,337,203,685.4775807 IZZA
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 상세 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 16:56 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 0.0668219 PIADGOLD1 | source_amount 10 PI | 5425…17fa |
| 2026-10-08 16:56 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset PIADGOLD1limit 922,337,203,685.4775807 PIADGOLD1 | b766…4091 |
| 2026-10-08 16:56 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 7.8756669 PGOLD | source_amount 10 PI | 85b3…6348 |
| 2026-10-08 16:55 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset PGOLDlimit 922,337,203,685.4775807 PGOLD | 14ac…8091 |
| 2026-10-08 16:54 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 126.3225693 GOLD | source_amount 50 PI | 55f4…06d9 |
| 2026-10-08 16:53 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset GOLDlimit 922,337,203,685.4775807 GOLD | 75d5…5638 |
| 2026-10-08 16:45 UTC | 받음payment | GCOR…TEAM | GCWM…OG3I | +100 PI | — | f96f…41cd |
| 2026-10-01 05:59 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 0.00156 BTC | source_amount 99 PI | ed0a…31be |
| 2026-10-01 05:58 UTC | 받음payment | GCOR…TEAM | GCWM…OG3I | +100 PI | — | 54f1…da14 |
| 2026-10-01 05:58 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 43.3039901 Pi2Team | source_amount 49 PI | 8ad5…a204 |
| 2026-08-25 13:24 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 16.3951435 OUSD | source_amount 50 PI | 060d…3fa1 |
| 2026-08-25 13:23 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset OUSDlimit 922,337,203,685.4775807 OUSD | d83e…2319 |
| 2026-08-25 13:19 UTC | 받음payment | GCOR…TEAM | GCWM…OG3I | +100 PI | — | 71aa…d475 |
| 2026-07-31 17:29 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 91.9296218 REPUTA | source_amount 49 PI | 48df…447a |
| 2026-07-31 17:28 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset REPUTAlimit 922,337,203,685.4775807 REPUTA | df1b…47bd |
| 2026-07-31 17:24 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 1,269.6724595 GR | source_amount 50 PI | a8f8…8e43 |
| 2026-07-31 17:24 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset GRlimit 922,337,203,685.4775807 GR | 7481…8e9f |
| 2026-07-31 17:19 UTC | 받음payment | GCOR…TEAM | GCWM…OG3I | +100 PI | — | 7a08…320e |
| 2026-07-23 17:44 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 0.1489097 KAP | source_amount 49 PI | a734…ba77 |
| 2026-07-23 17:43 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset KAPlimit 922,337,203,685.4775807 KAP | a44c…5aef |
| 2026-07-23 17:41 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 886.1599472 SPOT | source_amount 50 PI | 2356…2acf |
| 2026-07-23 17:40 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset SPOTlimit 922,337,203,685.4775807 SPOT | 0ba2…bf52 |
| 2026-07-23 17:39 UTC | 받음payment | GCOR…TEAM | GCWM…OG3I | +100 PI | — | b8a2…a412 |
| 2026-07-23 17:36 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCWM…OG3I | GCWM…OG3I | 29.6829717 IZZA | source_amount 49 PI | a347…c649 |
| 2026-07-23 17:35 UTC | change trust | GCWM…OG3I | — | — | asset IZZAlimit 922,337,203,685.4775807 IZZA | 4035…9a7f |
락업 금액과 청구 가능 금액은 총량에는 들어 있지만 아직 지갑 잔액은 아니에요.
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.