지갑
마지막 변경 2026-06-16 08:31 UTC
314U Foundation
94.2218326
0
0

Airlie Beach Reef Token
0

AppTest Rewards
0
0
0.1353155
0
Pi Core Team
0
0.0002536
HOUSE1004
42.3116983

BlastX Token
0
0
0
BNPI Token
0

Bitcoin
0

bWare Group
0

Chess4Pi Token
0

CP Token
0

ConsPindo Token
0
Coinskro Team
0

CYBER Token
0

Datong Network
0

DOGE Token
0

Wang Xusheng
0
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Datong USD Stablecoin
0
0
0
0
17.7217382
0

Good Market of Pi
0

Good Market of Pi
0
0

Garda Token
0

HFIT Token
0
0

IPM Marketplace
0
Irrational Test Token
10.7413265

SimpleJoy Token
0

KaPioneeR Token
0

KEMEHO
0

Pi
0

LEADERS MODÉRATEUR PI TOGO
0

Leader Raymond
0

LatinChain Token
0

Monge
0

Map of Pi Capital
0

Mbolo Team
0

MYTOKEN
0

OMENDA SMART COIN
0

OUSMANE
0
0

MeltiCash Utility
0

PCGL Test
0

Pcm Labs
0

MeltiEarn Ecosystem
0

MeltiGold Rewards
0
0

PIKET TESTNET
0

GPN
0

Pi Core Team
0

Pi Oasis
0

PiPet Token
0
0

Pi Core Team
0
Pi Core Team
0

PropTriz Hub
0
0
Painori
0
Painori
0

Slice Test Token
2.1678129
0
0
Painori
0

SallaNet
0
Pi Core Team
0

Mine Tarot Coin
0

THEPITOGO SERVICES
0
0

Tunisian Dinar Digital
0.0874527

LTMENTEUR
0
0

USD Stablecoin
0
0
0

VR WORLD PROJET
0

W3C PI Bookings
0
0

WORLD OF PI Game Token
0
0

Real Estate Tokenization
0
0

XENDLO jeton 1
0

XENDLO jeton 2
0

Mehmets Demo Token
0

xusheng2 Test Token
0
PI
수령 가능: 146.8826569
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GCRO…3XTT
asset VRWORLDlimit 922,337,203,685.4775807 VRWORLD
asset ROBOXlimit 922,337,203,685.4775807 ROBOX
asset PiVnTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PiVnToken
source_amount 0.022 TND
source_amount 0.22 PI
asset TNDlimit 922,337,203,685.4775807 TND
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
asset PIVIETNAMlimit 922,337,203,685.4775807 PIVIETNAM
asset PCMT02limit 922,337,203,685.4775807 PCMT02
asset PCGLlimit 922,337,203,685.4775807 PCGL
source_amount 0.0000001 TWER
source_amount 0.0022 PI
asset TWERlimit 922,337,203,685.4775807 TWER
source_amount 0.1042603 YELLOW
source_amount 0.0022 PI
asset YELLOWlimit 922,337,203,685.4775807 YELLOW
asset IZZAlimit 0 IZZA
asset DOGElimit 922,337,203,685.4775807 DOGE
asset ESSENCElimit 922,337,203,685.4775807 ESSENCE
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 상세 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 18:52 UTC | 받음payment | GBR7…UF5G | GCRO…3XTT | +2.1678129 SLICE | — | 07b5…3bb7 |
| 2026-06-16 08:31 UTC | 보냄payment | GCRO…3XTT | GBGQ…6OPB | −3.26 PI | — | 3fc0…e22c |
| 2026-06-16 08:31 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 3fc0…e22c |
| 2026-06-16 08:31 UTC | 잠금create claimable balance | GCRO…3XTT | — | −3.26 PI | claimant GCRO…3XTT | ee5a…9bc0 |
| 2026-05-08 04:59 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset VRWORLDlimit 922,337,203,685.4775807 VRWORLD | f6e7…5e8e |
| 2026-05-08 04:57 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset ROBOXlimit 922,337,203,685.4775807 ROBOX | f992…aae8 |
| 2026-05-08 04:56 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset PiVnTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PiVnToken | 5b6d…6e88 |
| 2026-05-08 04:53 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 0.04378 PI | source_amount 0.022 TND | fe90…8c6d |
| 2026-05-08 04:53 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 0.1094527 TND | source_amount 0.22 PI | f0a2…ff90 |
| 2026-05-08 04:52 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset TNDlimit 922,337,203,685.4775807 TND | edc7…b1e7 |
| 2026-04-23 12:15 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 42.3116983 BINAN | source_amount 10 PI | 9736…bc96 |
| 2026-04-23 12:14 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 0.0002536 BALL | source_amount 10 PI | 5ad7…0d10 |
| 2026-04-23 12:13 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 94.2218326 314U | source_amount 10 PI | fcc2…0d09 |
| 2026-04-23 06:50 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset PIVIETNAMlimit 922,337,203,685.4775807 PIVIETNAM | d6d4…4bdd |
| 2026-04-23 06:48 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset PCMT02limit 922,337,203,685.4775807 PCMT02 | 2cbf…aae3 |
| 2026-04-23 06:47 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset PCGLlimit 922,337,203,685.4775807 PCGL | 0013…96af |
| 2026-04-23 06:46 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 0.001328 PI | source_amount 0.0000001 TWER | fa3c…5019 |
| 2026-04-23 06:45 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 0.0000001 TWER | source_amount 0.0022 PI | 3560…b493 |
| 2026-04-23 06:45 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset TWERlimit 922,337,203,685.4775807 TWER | ecb2…ef32 |
| 2026-04-23 06:44 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 0.002642 PI | source_amount 0.1042603 YELLOW | cc4d…2fed |
| 2026-04-23 06:43 UTC | 자기 전송path payment strict send | GCRO…3XTT | GCRO…3XTT | 0.1042603 YELLOW | source_amount 0.0022 PI | a795…d673 |
| 2026-04-23 06:43 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset YELLOWlimit 922,337,203,685.4775807 YELLOW | 12e9…0485 |
| 2026-04-23 06:42 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset IZZAlimit 0 IZZA | 8691…7f20 |
| 2026-04-23 06:41 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset DOGElimit 922,337,203,685.4775807 DOGE | 6374…058d |
| 2026-04-22 06:05 UTC | change trust | GCRO…3XTT | — | — | asset ESSENCElimit 922,337,203,685.4775807 ESSENCE | 4806…0c56 |
락업 금액과 청구 가능 금액은 총량에는 들어 있지만 아직 지갑 잔액은 아니에요.
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.