지갑
마지막 변경 2026-10-29 23:02 UTC
13

Alibaba Token
4.81
Pi Core Team
18.6423962
BNPI Token
4.5
Irrational Test Token
84.0717421

KaPioneeR Token
0.1
1
20.8090965
Pi Core Team
0.638041

Slice Test Token
230.0266766
Pi Core Team
0.0122027

XENDLO jeton 2
0
PI
수령 가능: 276.442534
source_amount 2.785157 PI
source_amount 1.8465644 PI
source_amount 10.0062631 PI
selling PIbuying ALIBABAamount 0.5 ALIBABAprice 12.8600000
source_amount 2.6872107 PI
selling PIbuying AAPLamount 1 AAPLprice 14.2900000
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 상세 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 23:02 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GCMW…OBPM | GCMW…OBPM | 1 SLICE | source_amount 2.785157 PI | 98c5…e513 |
| 2026-10-29 23:01 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −6 SLICE | — | a9d4…88ed |
| 2026-10-29 23:00 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −10 PI | — | dcf0…124e |
| 2026-10-29 22:32 UTC | 받음payment | GC6K…JGAO | GCMW…OBPM | +0.2 ALIBABA | — | cdea…f3f5 |
| 2026-10-29 22:29 UTC | 받음payment | GC6K…JGAO | GCMW…OBPM | +8 PI | — | 5bc4…593b |
| 2026-10-29 04:12 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −0.5 ALIBABA | — | 6331…303f |
| 2026-10-28 22:40 UTC | 받음payment | GC6K…JGAO | GCMW…OBPM | +5 SLICE | — | 2a44…f007 |
| 2026-10-27 22:10 UTC | 받음payment | GC6K…JGAO | GCMW…OBPM | +0.1 ALIBABA | — | 2c20…d3d5 |
| 2026-10-26 22:01 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −0.2 ALIBABA | — | 03de…2837 |
| 2026-10-24 23:32 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −3 PI | — | 7a00…a1bc |
| 2026-10-24 23:32 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GCMW…OBPM | GCMW…OBPM | 2 AAPL | source_amount 1.8465644 PI | 8559…7ced |
| 2026-10-24 22:54 UTC | 받음payment | GC6K…JGAO | GCMW…OBPM | +0.2 ALIBABA | — | e41c…478b |
| 2026-10-23 22:50 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GCMW…OBPM | GCMW…OBPM | 0.2 ALIBABA | source_amount 10.0062631 PI | c913…87b0 |
| 2026-10-23 22:50 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −0.5 ALIBABA | — | d22f…40bf |
| 2026-10-22 23:02 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC25…QWUN | −2 IRRA | — | 553a…dbe7 |
| 2026-10-22 23:01 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −5 PI | — | 2cf2…8a84 |
| 2026-10-21 22:26 UTC | manage buy offer | GCMW…OBPM | — | — | selling PIbuying ALIBABAamount 0.5 ALIBABAprice 12.8600000 | 52e6…b774 |
| 2026-10-21 22:25 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −0.2 ALIBABA | — | f749…d36e |
| 2026-10-20 23:01 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GCMW…OBPM | GCMW…OBPM | 1 IRRA | source_amount 2.6872107 PI | e509…7fcc |
| 2026-10-20 23:00 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC6K…JGAO | −2 PI | — | c3c3…e4ee |
| 2026-10-20 22:58 UTC | 받음payment | GC6K…JGAO | GCMW…OBPM | +0.2 ALIBABA | — | 5622…b47e |
| 2026-10-19 22:31 UTC | 받음payment | GC6K…JGAO | GCMW…OBPM | +0.1 ALIBABA | — | b2dd…486b |
| 2026-10-17 23:05 UTC | manage buy offer | GCMW…OBPM | — | — | selling PIbuying AAPLamount 1 AAPLprice 14.2900000 | 7f7e…02df |
| 2026-10-17 23:04 UTC | 보냄payment | GCMW…OBPM | GC25…QWUN | −2 PI | — | 86de…bc6c |
| 2026-10-17 22:25 UTC | 받음payment | GC6K…JGAO | GCMW…OBPM | +0.1 ALIBABA | — | a769…7194 |
락업 금액과 청구 가능 금액은 총량에는 들어 있지만 아직 지갑 잔액은 아니에요.
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.