지갑
마지막 변경 2026-06-13 16:54 UTC
liquidity_pool_shares
0.8625097
liquidity_pool_shares
0.0137113
liquidity_pool_shares
1.2894754
liquidity_pool_shares
1.5911144
liquidity_pool_shares
0.8420381
Pi Core Team
11.8655785
0.0001256

BlastX Token
1.2
1.1357145
BNPI Token
0

Bitcoin
0

CYBER Token
0
Irrational Test Token
0

LatinChain Token
0

Pi Oasis
2

PiPet Token
0.0818298
Pi Core Team
1.1115971
Pi Core Team
0.0017644

Mine Tarot Coin
0
0

Real Estate Tokenization
0
PI
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.
source_amount 0.6324404 PI
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0.4031536
source_amount 2.4418097 PI
asset LatinChainlimit 922,337,203,685.4775807 LatinChain
asset CYBERlimit 922,337,203,685.4775807 CYBER
asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC
asset WBPlimit 922,337,203,685.4775807 WBP
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
asset BLASTXlimit 922,337,203,685.4775807 BLASTX
liquidity_pool_id 9282…8f2eshares 1.2894754
liquidity_pool_id 9282…8f2elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
asset BNPIlimit 922,337,203,685.4775807 BNPI
selling PIbuying Westerfold1amount 1 Westerfold1price 3.4400000
asset Westerfold1limit 922,337,203,685.4775807 Westerfold1
selling PIbuying TAROTamount 2 TAROTprice 7.3900000
selling PIbuying BNBamount 2 BNBprice 8.6400000
asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB
liquidity_pool_id a557…ae31shares 1.5911144
liquidity_pool_id a557…ae31limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0.4388845
liquidity_pool_id eb16…d5a8limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
selling PIbuying TAROTamount 2 TAROTprice 20.1700000
asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT
selling PIbuying POCamount 2 POCprice 22.5500000
asset POClimit 922,337,203,685.4775807 POC
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 상세 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 16:54 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GALA…MBDG | GALA…MBDG | 1.2 BLASTX | source_amount 0.6324404 PI | d181…0317 |
| 2026-05-22 23:56 UTC | liquidity pool deposit | GALA…MBDG | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0.4031536 | 9747…0c26 |
| 2026-05-22 23:51 UTC | 자기 전송path payment strict receive | GALA…MBDG | GALA…MBDG | 1 POC | source_amount 2.4418097 PI | 98ac…ed73 |
| 2026-05-22 23:49 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset LatinChainlimit 922,337,203,685.4775807 LatinChain | 35bd…e425 |
| 2026-05-22 23:48 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset CYBERlimit 922,337,203,685.4775807 CYBER | 9b5e…076c |
| 2026-05-22 23:46 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC | c42f…c353 |
| 2026-05-22 23:45 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset WBPlimit 922,337,203,685.4775807 WBP | 55e0…a8d7 |
| 2026-05-22 23:39 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 7a90…d76d |
| 2026-05-22 23:38 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset BLASTXlimit 922,337,203,685.4775807 BLASTX | 4a1b…000e |
| 2026-05-22 23:35 UTC | liquidity pool deposit | GALA…MBDG | — | — | liquidity_pool_id 9282…8f2eshares 1.2894754 | d5c9…05a8 |
| 2026-05-22 23:35 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | liquidity_pool_id 9282…8f2elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | d5c9…05a8 |
| 2026-05-22 23:32 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset BNPIlimit 922,337,203,685.4775807 BNPI | 16e6…f96d |
| 2026-05-22 23:27 UTC | manage buy offer | GALA…MBDG | — | — | selling PIbuying Westerfold1amount 1 Westerfold1price 3.4400000 | 2590…4e01 |
| 2026-05-22 23:25 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset Westerfold1limit 922,337,203,685.4775807 Westerfold1 | cc13…03ad |
| 2026-05-22 09:08 UTC | manage buy offer | GALA…MBDG | — | — | selling PIbuying TAROTamount 2 TAROTprice 7.3900000 | 39d2…d996 |
| 2026-05-22 09:07 UTC | manage buy offer | GALA…MBDG | — | — | selling PIbuying BNBamount 2 BNBprice 8.6400000 | 3e75…80f9 |
| 2026-05-22 09:05 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB | fb8c…ba2b |
| 2026-05-22 08:58 UTC | liquidity pool deposit | GALA…MBDG | — | — | liquidity_pool_id a557…ae31shares 1.5911144 | 28d3…6331 |
| 2026-05-22 08:58 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | liquidity_pool_id a557…ae31limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 28d3…6331 |
| 2026-05-22 08:57 UTC | liquidity pool deposit | GALA…MBDG | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8shares 0.4388845 | d1b8…41f6 |
| 2026-05-22 08:57 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | liquidity_pool_id eb16…d5a8limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | d1b8…41f6 |
| 2026-05-22 08:52 UTC | manage buy offer | GALA…MBDG | — | — | selling PIbuying TAROTamount 2 TAROTprice 20.1700000 | 5320…9319 |
| 2026-05-22 08:49 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT | fd1d…0e88 |
| 2026-05-22 08:38 UTC | manage buy offer | GALA…MBDG | — | — | selling PIbuying POCamount 2 POCprice 22.5500000 | fbea…8960 |
| 2026-05-22 08:37 UTC | change trust | GALA…MBDG | — | — | asset POClimit 922,337,203,685.4775807 POC | 4407…08ee |
잔액이 묶어 두는 금액보다 적어서 보낼 수 있는 금액이 없어요.