지갑
마지막 변경 2026-10-03 13:30 UTC
liquidity_pool_shares
2.9408579
liquidity_pool_shares
1.1070329
liquidity_pool_shares
14.0731241
liquidity_pool_shares
0.1508105
liquidity_pool_shares
0.0176667
liquidity_pool_shares
0.0976694
liquidity_pool_shares
6.7958486
liquidity_pool_shares
1.2753861
liquidity_pool_shares
4.6178603
liquidity_pool_shares
1.3040982
liquidity_pool_shares
0.2059076
liquidity_pool_shares
0.9066928
liquidity_pool_shares
6.2753039
liquidity_pool_shares
36.0054472
liquidity_pool_shares
7.4224353
liquidity_pool_shares
0.7102912
liquidity_pool_shares
20.3122378
Pi Core Team
3.7642928
0.0005311

BlastX Token
16.3920075
BNPI Token
0.5443688

Bitcoin
0.0000914

bWare Group
4.1868089

Garda Token
0.0000002
496.641174
Irrational Test Token
10.0510855
0.3700891

KaPioneeR Token
0.0324673
0.0520861

LatinChain Token
0.0008623

GPN
0.1378898

Pi Oasis
7.6444198

PiPet Token
44.6370253
30.5343655
Pi Core Team
0.2525121

Slice Test Token
4.0673007
Pi Core Team
0.0002425

Mine Tarot Coin
0.0817635

USD Stablecoin
10.9527013
0

WORLD OF PI Game Token
2.1320355

Real Estate Tokenization
0.1689484
1,062,516.5650521

ZynMart
20.387999
PI
수령 가능: 13.0707222
liquidity_pool_id 7598…08a9shares 1.3040982
liquidity_pool_id 7598…08a9limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 10 PI
asset GREENlimit 922,337,203,685.4775807 GREEN
liquidity_pool_id cae0…43f5shares 36.0054472
liquidity_pool_id cae0…43f5limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 10 PI
asset GRlimit 922,337,203,685.4775807 GR
liquidity_pool_id 53b7…fa0bshares 0.0176667
liquidity_pool_id 53b7…fa0blimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 10 PI
asset WBPlimit 922,337,203,685.4775807 WBP
source_amount 10 PI
source_amount 10 PI
liquidity_pool_id c572…f44bshares 6.2753039
liquidity_pool_id c572…f44blimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 20 PI
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 1.2753861
liquidity_pool_id 608e…e3balimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
liquidity_pool_id 4983…1eabshares 0.1508105
liquidity_pool_id 4983…1eablimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 20 PI
asset PITHAILANDlimit 922,337,203,685.4775807 PITHAILAND
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 6.7958486
| 시간 | 종류 | 보낸 주소 | 받는 주소 | 금액 | 상세 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 13:30 UTC | liquidity pool deposit | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 7598…08a9shares 1.3040982 | 0450…4bd9 |
| 2026-10-03 13:30 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 7598…08a9limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 0450…4bd9 |
| 2026-10-03 13:30 UTC | 자기 전송path payment strict send | GAIX…PVLS | GAIX…PVLS | 506.6411738 GREEN | source_amount 10 PI | 7dbd…e167 |
| 2026-10-03 13:29 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | asset GREENlimit 922,337,203,685.4775807 GREEN | 5369…7755 |
| 2026-10-03 13:29 UTC | liquidity pool deposit | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id cae0…43f5shares 36.0054472 | 3c47…b48a |
| 2026-10-03 13:29 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id cae0…43f5limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 3c47…b48a |
| 2026-10-03 13:28 UTC | 자기 전송path payment strict send | GAIX…PVLS | GAIX…PVLS | 148.2803043 GR | source_amount 10 PI | dcfe…d724 |
| 2026-10-03 13:28 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | asset GRlimit 922,337,203,685.4775807 GR | 34e4…f34a |
| 2026-10-03 13:25 UTC | liquidity pool deposit | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 53b7…fa0bshares 0.0176667 | 2489…92e9 |
| 2026-10-03 13:25 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 53b7…fa0blimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 2489…92e9 |
| 2026-10-03 13:25 UTC | 자기 전송path payment strict send | GAIX…PVLS | GAIX…PVLS | 0.0000319 WBP | source_amount 10 PI | 842e…4841 |
| 2026-10-03 13:24 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | asset WBPlimit 922,337,203,685.4775807 WBP | b6a6…fb35 |
| 2026-10-03 13:23 UTC | 자기 전송path payment strict send | GAIX…PVLS | GAIX…PVLS | 0.1689484 Westerfold1 | source_amount 10 PI | 05e6…9dd8 |
| 2026-10-03 13:22 UTC | 자기 전송path payment strict send | GAIX…PVLS | GAIX…PVLS | 0.5443688 BNPI | source_amount 10 PI | 9cba…ce60 |
| 2026-10-03 13:16 UTC | liquidity pool deposit | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id c572…f44bshares 6.2753039 | a198…fa31 |
| 2026-10-03 13:16 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id c572…f44blimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | a198…fa31 |
| 2026-10-03 13:15 UTC | 자기 전송path payment strict send | GAIX…PVLS | GAIX…PVLS | 8.3931358 BWARE | source_amount 20 PI | faef…2e0a |
| 2026-10-03 12:32 UTC | 받음payment | GCOR…TEAM | GAIX…PVLS | +100 PI | — | e1c6…8ce9 |
| 2026-08-27 17:42 UTC | liquidity pool deposit | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 1.2753861 | 8614…f6ed |
| 2026-08-27 17:42 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3balimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 8614…f6ed |
| 2026-08-27 17:41 UTC | liquidity pool deposit | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 4983…1eabshares 0.1508105 | 7ad8…017d |
| 2026-08-27 17:41 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 4983…1eablimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 7ad8…017d |
| 2026-08-26 05:30 UTC | 자기 전송path payment strict send | GAIX…PVLS | GAIX…PVLS | 0.1378898 PITHAILAND | source_amount 20 PI | 6edd…dd0d |
| 2026-08-26 05:30 UTC | change trust | GAIX…PVLS | — | — | asset PITHAILANDlimit 922,337,203,685.4775807 PITHAILAND | cd72…f862 |
| 2026-08-01 12:20 UTC | liquidity pool deposit | GAIX…PVLS | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 6.7958486 | 082e…e1e0 |
락업 금액과 청구 가능 금액은 총량에는 들어 있지만 아직 지갑 잔액은 아니에요.
지갑은 기본 2개에 신뢰선·주문·서명자·데이터·잠근 금액마다 1개씩을 더해 묶어 둬요. 다른 계정이 대신 내 주는 항목은 빼요.