ウォレット
最終変更 2026-07-31 02:47 UTC
liquidity_pool_shares
13.7991434
Pi Core Team
0
0
Irrational Test Token
33.8683779
Pi Core Team
0

Slice Test Token
60.1022725
Pi Core Team
0
PI
受取可能: 75.0877517
liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 13.7991434
liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
selling SLICEbuying PIamount 4 SLICEprice 2.1300000
source_amount 50 PI
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GDUN…JUZI
balance_id 0000…1280
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GDUN…JUZI
asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap
asset Pi2Teamlimit 922,337,203,685.4775807 Pi2Team
asset BALLlimit 922,337,203,685.4775807 BALL
asset PizzaTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PizzaToken
asset Archimedeslimit 922,337,203,685.4775807 Archimedes
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 21:54 UTC | liquidity pool deposit | GDUN…JUZI | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dshares 13.7991434 | b03b…9489 |
| 2026-07-29 21:54 UTC | change trust | GDUN…JUZI | — | — | liquidity_pool_id 59d9…9e4dlimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | b03b…9489 |
| 2026-07-29 21:48 UTC | manage sell offer | GDUN…JUZI | — | — | selling SLICEbuying PIamount 4 SLICEprice 2.1300000 | 89f9…c476 |
| 2026-07-29 21:37 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDUN…JUZI | GDUN…JUZI | 23.7603253 SLICE | source_amount 50 PI | 7e6f…fef1 |
| 2026-07-14 20:27 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GDUN…JUZI | +49.8729993 SLICE | — | 213f…82ed |
| 2026-06-13 22:56 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDUN…JUZI | +100 PI | — | b945…e95e |
| 2026-06-12 21:22 UTC | 送金payment | GDUN…JUZI | GBGQ…6OPB | −75 PI | — | a062…ab00 |
| 2026-06-12 21:22 UTC | change trust | GDUN…JUZI | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | a062…ab00 |
| 2026-06-12 21:22 UTC | ロックcreate claimable balance | GDUN…JUZI | — | −75.0877517 PI | claimant GDUN…JUZI | a4c2…ea59 |
| 2026-04-30 21:53 UTC | 請求済みclaim claimable balance | — | GDUN…JUZI | +20 PI | balance_id 0000…1280 | 2943…1644 |
| 2026-04-08 17:38 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GDUN…JUZI | +137.6 PI | — | ef06…75d2 |
| 2026-04-08 03:40 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GDUN…JUZI | +33.8683779 IRRA | — | 7215…f640 |
| 2026-03-22 12:24 UTC | 送金payment | GDUN…JUZI | GBGQ…6OPB | −104 PI | — | 4d5e…fb50 |
| 2026-03-22 12:22 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDUN…JUZI | +100 PI | — | f909…b7b2 |
| 2026-03-21 22:26 UTC | 送金payment | GDUN…JUZI | GBGQ…6OPB | −20 PI | — | 4881…c4ff |
| 2026-03-17 22:21 UTC | 送金payment | GDUN…JUZI | GBGQ…6OPB | −50 PI | — | 6199…62d5 |
| 2026-03-17 22:21 UTC | change trust | GDUN…JUZI | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 6199…62d5 |
| 2026-03-16 22:44 UTC | ロックcreate claimable balance | GDUN…JUZI | — | −20 PI | claimant GDUN…JUZI | 6fbe…e78c |
| 2025-12-14 09:19 UTC | change trust | GDUN…JUZI | — | — | asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap | 023c…7461 |
| 2025-12-14 09:19 UTC | change trust | GDUN…JUZI | — | — | asset Pi2Teamlimit 922,337,203,685.4775807 Pi2Team | cab1…597d |
| 2025-12-14 09:18 UTC | change trust | GDUN…JUZI | — | — | asset BALLlimit 922,337,203,685.4775807 BALL | a27b…8d6f |
| 2025-12-14 09:18 UTC | change trust | GDUN…JUZI | — | — | asset PizzaTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PizzaToken | 998a…adfe |
| 2025-12-14 09:14 UTC | change trust | GDUN…JUZI | — | — | asset Archimedeslimit 922,337,203,685.4775807 Archimedes | a42b…a194 |
| 2024-10-27 03:26 UTC | 送金payment | GDUN…JUZI | GCOR…TEAM | −1 PI | — | e9fa…f044 |
| 2024-10-16 06:25 UTC | 受取create account | GCOR…TEAM | GDUN…JUZI | +100 PI | — | 7976…969c |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。