ウォレット
最終変更 2026-11-01 12:13 UTC
Pi Core Team
0.0007847
0.0007459
0

Bitcoin
0
Irrational Test Token
131.912787
Pi Core Team
0.0001738

Slice Test Token
560.2849541
Pi Core Team
0.0056846

USD Stablecoin
0
0
0
PI
受取可能: 397.2338214
selling PIbuying SLICEamount 38 SLICEprice 2.8312000
selling PIbuying SLICEamount 30 SLICEprice 2.8110000
selling PIbuying SLICEamount 42 SLICEprice 2.8300000
selling PIbuying SLICEamount 130 SLICEprice 2.7620000
selling PIbuying SLICEamount 42 SLICEprice 2.6400000
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 12:13 UTC | 送金payment | GDOT…IV4X | GCOR…TEAM | −10 PI | — | e1b9…f5c0 |
| 2026-11-01 12:08 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 38 SLICEprice 2.8312000 | 9aa1…815a |
| 2026-11-01 12:05 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 193d…6175 |
| 2026-10-30 13:20 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 30 SLICEprice 2.8110000 | 6fb6…49ec |
| 2026-10-29 12:46 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 626e…1f14 |
| 2026-10-26 09:36 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 42 SLICEprice 2.8300000 | 8061…3e9a |
| 2026-10-26 05:46 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 68d2…ed49 |
| 2026-10-26 05:46 UTC | 送金payment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −40 PI | — | 2309…1ba0 |
| 2026-10-23 22:29 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 130 SLICEprice 2.7620000 | aa79…12db |
| 2026-10-23 21:45 UTC | 受取payment | GBHY…OKVR | GDOT…IV4X | +320 PI | — | 25b9…bdf7 |
| 2026-10-23 21:29 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | c99d…1df7 |
| 2026-10-23 21:29 UTC | 送金payment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −550 PI | — | 383e…3637 |
| 2026-10-23 21:28 UTC | 送金payment | GDOT…IV4X | GCOR…TEAM | −10 PI | — | 9ebb…a622 |
| 2026-10-21 07:37 UTC | 受取payment | GBHY…OKVR | GDOT…IV4X | +450 PI | — | cd28…18c1 |
| 2026-10-21 07:29 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 055b…e6bc |
| 2026-10-21 07:29 UTC | 送金payment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −360 PI | — | 727a…99c1 |
| 2026-10-21 07:28 UTC | 送金payment | GDOT…IV4X | GCOR…TEAM | −10 PI | — | 23ce…700a |
| 2026-10-17 14:28 UTC | 受取payment | GBHY…OKVR | GDOT…IV4X | +270 PI | — | 4e3d…ec59 |
| 2026-10-17 14:24 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 59f4…8c1e |
| 2026-10-17 14:24 UTC | 送金payment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −180 PI | — | 1428…4f71 |
| 2026-10-15 08:05 UTC | 受取payment | GBHY…OKVR | GDOT…IV4X | +90 PI | — | 821b…7e30 |
| 2026-10-15 07:54 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDOT…IV4X | +100 PI | — | 8fbb…d9b9 |
| 2026-10-15 07:54 UTC | 送金payment | GDOT…IV4X | GBHY…OKVR | −110 PI | — | 0129…375c |
| 2026-10-11 14:15 UTC | 受取payment | GAEJ…B2KK | GDOT…IV4X | +100 PI | — | bc54…8fd9 |
| 2026-10-10 13:42 UTC | manage buy offer | GDOT…IV4X | — | — | selling PIbuying SLICEamount 42 SLICEprice 2.6400000 | 4058…caa8 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。