ウォレット
最終変更 2026-10-31 16:01 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.4764288
liquidity_pool_shares
0.0571804
liquidity_pool_shares
1.4184172
liquidity_pool_shares
0.0007198
liquidity_pool_shares
0.0141105
Pi Core Team
9.1301614
0

Bitcoin
0
Irrational Test Token
8.9559292
4.7363164
Pi Core Team
0.1247022

Slice Test Token
24.7472721
Pi Core Team
0.0009684
3.3479059
23
PI
受取可能: 43.1517093
source_amount 0.2608361 PI
source_amount 1.2692833 PI
source_amount 0.0824662 OUSD
source_amount 0.36236 IRRA
source_amount 1.9024426 PI
source_amount 0.2152639 IRRA
source_amount 0.726206 IRRA
source_amount 0.3291009 IRRA
source_amount 1.3256429 PI
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 16:01 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 0.1 IRRA | source_amount 0.2608361 PI | 6e7b…8e65 |
| 2026-10-31 16:00 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCFA…Z6FJ | −0.5 PI | — | eeae…57ef |
| 2026-10-30 16:03 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 0.2 Archimedes | source_amount 1.2692833 PI | 4ed7…9832 |
| 2026-10-30 16:02 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCX4…Z4SP | −0.5 PI | — | 5600…e7d2 |
| 2026-10-30 16:01 UTC | 受取payment | GCFA…Z6FJ | GDOF…BJWS | +0.3 PI | — | a1ad…8a77 |
| 2026-10-29 21:51 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCFA…Z6FJ | −0.1 PI | — | d5f0…b9d9 |
| 2026-10-29 16:01 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 1 PI | source_amount 0.0824662 OUSD | 1e75…ebac |
| 2026-10-29 16:01 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCX4…Z4SP | −0.3 PI | — | f151…b73a |
| 2026-10-28 16:02 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 1 PI | source_amount 0.36236 IRRA | cf55…a14d |
| 2026-10-28 16:02 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCFA…Z6FJ | −0.3 PI | — | 1fc5…c48e |
| 2026-10-27 16:03 UTC | 受取payment | GCFA…Z6FJ | GDOF…BJWS | +1 PI | — | dcc1…71c1 |
| 2026-10-27 16:02 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 0.3 Archimedes | source_amount 1.9024426 PI | 4929…3998 |
| 2026-10-27 16:01 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCX4…Z4SP | −0.3 PI | — | 72dc…8fbd |
| 2026-10-26 16:02 UTC | 受取payment | GCFA…Z6FJ | GDOF…BJWS | +1 PI | — | d68c…234e |
| 2026-10-26 16:01 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 0.6 PI | source_amount 0.2152639 IRRA | 53c2…3caf |
| 2026-10-26 16:00 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCX4…Z4SP | −0.3 PI | — | 883c…6e10 |
| 2026-10-25 16:02 UTC | 受取payment | GCFA…Z6FJ | GDOF…BJWS | +2 PI | — | 64f0…62c6 |
| 2026-10-25 16:01 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 2 PI | source_amount 0.726206 IRRA | ed33…d864 |
| 2026-10-25 16:00 UTC | 受取payment | GCX4…Z4SP | GDOF…BJWS | +2 PI | — | ea3a…f059 |
| 2026-10-25 16:00 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCFA…Z6FJ | −0.2 PI | — | 9310…8c40 |
| 2026-10-24 16:03 UTC | 受取payment | GCX4…Z4SP | GDOF…BJWS | +1 PI | — | 955d…ed2b |
| 2026-10-24 16:02 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 1 PI | source_amount 0.3291009 IRRA | ec3c…a747 |
| 2026-10-24 16:01 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCFA…Z6FJ | −0.3 PI | — | 0d8e…80ba |
| 2026-10-23 16:04 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GDOF…BJWS | GDOF…BJWS | 0.1 OUSD | source_amount 1.3256429 PI | f82d…e648 |
| 2026-10-23 16:03 UTC | 送金payment | GDOF…BJWS | GCX4…Z4SP | −0.3 PI | — | 6a53…7387 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。