ウォレット
最終変更 2026-06-22 02:10 UTC
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0
Pi Core Team
0
0.0004746
BNPI Token
5.6792219

Bitcoin
0.0000236

CP Token
0
Coinskro Team
0

CYBER Token
0

Datong offshore CNY Stablecoin
0

Good Market of Pi
0

Garda Token
0
Irrational Test Token
14.0671292
0.000045

KaPioneeR Token
0

LatinChain Token
0

Map of Pi Capital
0

PIKET TESTNET
100.2142829

Pi Oasis
0

PiPet Token
0.0002511
0.0000443
27.570894
Pi Core Team
5.5455613

Slice Test Token
46.5481327
Painori
0

SallaNet
0.0001272
Pi Core Team
0.0000003

Mine Tarot Coin
0
0.0000018

USD Stablecoin
4.4413825
0

WORLD OF PI Game Token
0.0000088

Real Estate Tokenization
0.0000007

xusheng2 Test Token
0
PI
受取可能: 95.0299006
claimant GDG2…ADDC
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GDG2…ADDC
liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 0.0000179
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 2.4171026
liquidity_pool_id 0f79…d494shares 9.6575477
liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0566923
source_amount 0.0027723 SPOT
source_amount 0.0000003 TAROT
source_amount 0.0000001 xusheng2
source_amount 0.00015 REPUTA
source_amount 0.0000003 CSK
source_amount 0.0000191 POC
source_amount 0.0017283 MapCap
source_amount 0.0000001 KAP
source_amount 0.0018294 GR
source_amount 0.0000418 DTCNY
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 18:33 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GDG2…ADDC | +46.5481327 SLICE | — | 0e2d…dd8e |
| 2026-06-22 02:10 UTC | 送金payment | GDG2…ADDC | GBGQ…6OPB | −40 PI | — | 4f78…45cc |
| 2026-06-22 02:10 UTC | ロックcreate claimable balance | GDG2…ADDC | — | −40.0216004 PI | claimant GDG2…ADDC | 0b8b…fd93 |
| 2026-06-19 16:25 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GDG2…ADDC | +100 PI | — | 9dfd…6b1e |
| 2026-06-19 16:20 UTC | 送金payment | GDG2…ADDC | GBGQ…6OPB | −30 PI | — | dded…bc81 |
| 2026-06-19 16:20 UTC | change trust | GDG2…ADDC | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | dded…bc81 |
| 2026-06-19 16:19 UTC | ロックcreate claimable balance | GDG2…ADDC | — | −30.0108002 PI | claimant GDG2…ADDC | 89d8…b743 |
| 2026-05-07 16:55 UTC | 送金payment | GDG2…ADDC | GATO…QGEA | −0.01 PI | — | 807c…bc02 |
| 2026-04-30 13:59 UTC | 送金payment | GDG2…ADDC | GCEK…PEGF | −0.0000633 PI | — | b469…4577 |
| 2026-04-07 23:34 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GDG2…ADDC | +14.0671292 IRRA | — | e67f…ee2a |
| 2026-04-01 13:56 UTC | liquidity pool withdraw | GDG2…ADDC | — | — | liquidity_pool_id 628c…a9c6shares 0.0000179 | df79…d372 |
| 2026-04-01 13:55 UTC | liquidity pool withdraw | GDG2…ADDC | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 2.4171026 | 2e5e…c9c4 |
| 2026-04-01 13:55 UTC | liquidity pool withdraw | GDG2…ADDC | — | — | liquidity_pool_id 0f79…d494shares 9.6575477 | 8901…1f2c |
| 2026-04-01 13:54 UTC | liquidity pool withdraw | GDG2…ADDC | — | — | liquidity_pool_id 709f…ab8fshares 0.0566923 | a0a9…37e4 |
| 2026-03-25 15:16 UTC | 送金payment | GDG2…ADDC | GBGQ…6OPB | −10.6200647 PI | — | de94…c3c5 |
| 2026-03-22 15:02 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000612 PI | source_amount 0.0027723 SPOT | ea9e…a8b4 |
| 2026-03-22 15:01 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000377 PI | source_amount 0.0000003 TAROT | c474…db08 |
| 2026-03-22 15:01 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000299 PI | source_amount 0.0000001 xusheng2 | bd5a…2792 |
| 2026-03-22 15:00 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000576 PI | source_amount 0.00015 REPUTA | ed50…c601 |
| 2026-03-22 15:00 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.1200292 PI | source_amount 0.0000003 CSK | 9045…0833 |
| 2026-03-22 14:59 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000433 PI | source_amount 0.0000191 POC | 7d63…b10a |
| 2026-03-22 14:59 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000237 PI | source_amount 0.0017283 MapCap | 2873…3f7e |
| 2026-03-22 14:58 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000278 PI | source_amount 0.0000001 KAP | c88f…99eb |
| 2026-03-22 14:58 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000652 PI | source_amount 0.0018294 GR | 7ba1…5ada |
| 2026-03-22 14:58 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GDG2…ADDC | GDG2…ADDC | 0.0000365 PI | source_amount 0.0000418 DTCNY | a0b1…b73e |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。