ウォレット
最終変更 2026-06-16 02:40 UTC
Pi Core Team
0.299267
9.2796406

Bitcoin
0
Irrational Test Token
55.5759618
Pi Core Team
0.0153882

Slice Test Token
33.3018523
Pi Core Team
0.000043
PI
受取可能: 84.1754138
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GD3I…ELD7
source_amount 2.7203594 BNB
asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC
source_amount 65.5021414 PI
asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GD3I…ELD7
source_amount 1 PI
asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap
source_amount 1 PI
asset Archimedeslimit 922,337,203,685.4775807 Archimedes
source_amount 1 PI
asset PizzaTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PizzaToken
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 17:32 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GD3I…ELD7 | +33.3018523 SLICE | — | 1997…71f5 |
| 2026-06-16 02:40 UTC | 送金payment | GD3I…ELD7 | GBGQ…6OPB | −50 PI | — | 0491…c306 |
| 2026-06-16 02:40 UTC | change trust | GD3I…ELD7 | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 0491…c306 |
| 2026-06-16 02:39 UTC | ロックcreate claimable balance | GD3I…ELD7 | — | −50.0360007 PI | claimant GD3I…ELD7 | 70a7…7342 |
| 2026-06-16 02:38 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GD3I…ELD7 | +100 PI | — | 7d16…5a7f |
| 2026-05-30 00:59 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GD3I…ELD7 | GD3I…ELD7 | 15 PI | source_amount 2.7203594 BNB | 5725…029f |
| 2026-05-30 00:51 UTC | change trust | GD3I…ELD7 | — | — | asset BTClimit 922,337,203,685.4775807 BTC | b604…8575 |
| 2026-05-30 00:51 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GD3I…ELD7 | GD3I…ELD7 | 12 BNB | source_amount 65.5021414 PI | c119…4998 |
| 2026-05-30 00:49 UTC | change trust | GD3I…ELD7 | — | — | asset BNBlimit 922,337,203,685.4775807 BNB | 4444…d350 |
| 2026-04-08 16:08 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GD3I…ELD7 | +38.0958279 PI | — | c7ec…1e09 |
| 2026-04-08 13:32 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GD3I…ELD7 | +55.5759618 IRRA | — | c5ee…e993 |
| 2026-03-18 07:57 UTC | 送金payment | GD3I…ELD7 | GBGQ…6OPB | −100.2295598 PI | — | ff96…3e3e |
| 2026-03-18 07:57 UTC | change trust | GD3I…ELD7 | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | ff96…3e3e |
| 2026-03-18 07:55 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GD3I…ELD7 | +100 PI | — | 1ef2…0514 |
| 2026-03-18 07:54 UTC | ロックcreate claimable balance | GD3I…ELD7 | — | −34.1394131 PI | claimant GD3I…ELD7 | 76f0…7729 |
| 2025-10-20 08:23 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GD3I…ELD7 | GD3I…ELD7 | 0.000043 ShrimpSwap | source_amount 1 PI | 719c…7f40 |
| 2025-10-20 08:22 UTC | change trust | GD3I…ELD7 | — | — | asset ShrimpSwaplimit 922,337,203,685.4775807 ShrimpSwap | d1de…5aaf |
| 2025-10-20 08:22 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GD3I…ELD7 | GD3I…ELD7 | 0.299267 Archimedes | source_amount 1 PI | 8471…11d2 |
| 2025-10-20 08:21 UTC | change trust | GD3I…ELD7 | — | — | asset Archimedeslimit 922,337,203,685.4775807 Archimedes | 1070…e24b |
| 2025-10-20 08:21 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GD3I…ELD7 | GD3I…ELD7 | 0.0153882 PizzaToken | source_amount 1 PI | c200…1b6e |
| 2025-10-20 08:21 UTC | change trust | GD3I…ELD7 | — | — | asset PizzaTokenlimit 922,337,203,685.4775807 PizzaToken | 8341…2af3 |
| 2024-01-16 16:54 UTC | 受取payment | GDWU…PELP | GD3I…ELD7 | +0.0030445 PI | — | 8ca5…54d7 |
| 2024-01-16 16:54 UTC | 送金payment | GD3I…ELD7 | GAOC…3PUC | −1 PI | — | 0add…907a |
| 2024-01-16 16:54 UTC | 受取payment | GAQ5…775U | GD3I…ELD7 | +0.0080594 PI | — | 365f…424a |
| 2024-01-16 16:53 UTC | 送金payment | GD3I…ELD7 | GAOC…3PUC | −0.1 PI | — | 8b60…25f7 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。