ウォレット
最終変更 2026-10-29 23:36 UTC
Pi Core Team
5.3015873
0.0140932
Irrational Test Token
546.5664641
Pi Core Team
2.0505023

Slice Test Token
590.1840198
Pi Core Team
0.0436781
PI
受取可能: 62.8296239
source_amount 56 PI
source_amount 58 PI
source_amount 58 PI
source_amount 38 PI
source_amount 38 PI
source_amount 58 PI
source_amount 48 PI
source_amount 38 PI
source_amount 26 PI
source_amount 38 PI
source_amount 58 PI
source_amount 28 PI
source_amount 58 PI
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 23:36 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | 477c…4831 |
| 2026-10-27 03:47 UTC | 送金payment | GCZY…53YO | GDHV…QWQV | −100 PI | — | b2e6…d23f |
| 2026-10-26 08:17 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | f822…936b |
| 2026-10-25 23:54 UTC | 送金payment | GCZY…53YO | GDHV…QWQV | −100 PI | — | fea2…39cd |
| 2026-10-24 06:51 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | d0b6…b498 |
| 2026-10-21 23:30 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 20.7952853 IRRA | source_amount 56 PI | 3058…9d21 |
| 2026-10-21 23:27 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 21.2980246 SLICE | source_amount 58 PI | 3804…f106 |
| 2026-10-21 23:25 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | 5cf1…1549 |
| 2026-10-20 00:15 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 21.656899 IRRA | source_amount 58 PI | 9f0e…55e0 |
| 2026-10-20 00:13 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 14.0217552 SLICE | source_amount 38 PI | a56b…e9c8 |
| 2026-10-19 21:30 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | 4eff…7a30 |
| 2026-10-17 09:17 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 15.7566762 SLICE | source_amount 38 PI | 795b…b3ee |
| 2026-10-17 09:16 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 21.8325324 IRRA | source_amount 58 PI | bffb…ee3d |
| 2026-10-17 09:13 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | e5a3…c045 |
| 2026-10-14 07:26 UTC | 送金payment | GCZY…53YO | GDHV…QWQV | −100 PI | — | b6ef…274f |
| 2026-10-13 14:17 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | dd8c…13dc |
| 2026-10-09 09:19 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 18.3697235 IRRA | source_amount 48 PI | 21a8…623d |
| 2026-10-09 09:16 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 14.4926166 SLICE | source_amount 38 PI | 5df8…4878 |
| 2026-10-09 09:14 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | b1bc…b592 |
| 2026-10-06 21:17 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 4.2119314 Archimedes | source_amount 26 PI | 9e71…ee74 |
| 2026-10-06 21:15 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 14.5620581 SLICE | source_amount 38 PI | 924e…4b4e |
| 2026-10-06 21:14 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 22.3283098 IRRA | source_amount 58 PI | 320c…4c59 |
| 2026-10-06 21:13 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCZY…53YO | +100 PI | — | c300…d3bc |
| 2026-10-03 15:06 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 10.8466878 SLICE | source_amount 28 PI | 3152…22a6 |
| 2026-10-03 15:02 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCZY…53YO | GCZY…53YO | 22.5034436 IRRA | source_amount 58 PI | cf69…b2da |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。