ウォレット
最終変更 2026-06-18 01:31 UTC
0.1149032
0.000221
Pi Core Team
2.1184433
BNPI Token
7.7370594

Bitcoin
0.0004114

CP Token
0.3769004

CYBER Token
5.4705759
0.0654087

Datong Network
0.1985766
0.1026292

Datong offshore CNY Stablecoin
1.6154629

Datong USD Stablecoin
0.2250339
73.9236907
137.3466346
0.01

Good Market of Pi
35.5646773

Garda Token
37.9214956
2.3509167
0.0680203

SimpleJoy Token
14.2041329

KaPioneeR Token
0.0030728

LatinChain Token
0.0008414
79.8568838
5.6411863

OUSMANE
14.3523747
0.3364405

PiPet Token
8.0570748
19.0917031
Pi Core Team
0.129657
828.7934818

Slice Test Token
6.6497332
Painori
15.4298792

SallaNet
44.9589909
Pi Core Team
0.0003837

THEPITOGO SERVICES
1
0.7691068

USD Stablecoin
2.6438386

WORLD OF PI Game Token
0.6102299
0.1443634

Real Estate Tokenization
0.0699822

XENDLO jeton 1
0

XENDLO jeton 2
0
0.0084502
PI
受取可能: 20
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GCSS…WKMW
claimant GCSS…WKMW
source_amount 1 PI
asset ATHlimit 922,337,203,685.4775807 ATH
source_amount 1 PI
asset GCVlimit 922,337,203,685.4775807 GCV
source_amount 1 PI
asset Ivancutolimit 922,337,203,685.4775807 Ivancuto
source_amount 1 PI
asset KAPlimit 922,337,203,685.4775807 KAP
source_amount 1 PI
asset Westerfold1limit 922,337,203,685.4775807 Westerfold1
source_amount 1 PI
asset xushenglimit 922,337,203,685.4775807 xusheng
source_amount 1 PI
asset LatinChainlimit 922,337,203,685.4775807 LatinChain
source_amount 1 PI
asset DORISlimit 922,337,203,685.4775807 DORIS
source_amount 1 PI
asset WRPlimit 922,337,203,685.4775807 WRP
source_amount 1 PI
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 02:00 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GCSS…WKMW | +6.6497332 SLICE | — | 9c98…c350 |
| 2026-06-18 01:31 UTC | 送金payment | GCSS…WKMW | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | cb8f…68ed |
| 2026-06-18 01:31 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | cb8f…68ed |
| 2026-06-18 01:31 UTC | ロックcreate claimable balance | GCSS…WKMW | — | −10 PI | claimant GCSS…WKMW | 8783…0063 |
| 2026-03-20 05:42 UTC | ロックcreate claimable balance | GCSS…WKMW | — | −10 PI | claimant GCSS…WKMW | d4ee…c98f |
| 2025-11-21 08:09 UTC | 受取payment | GAIX…Z5AF | GCSS…WKMW | +0.0000001 IZZA | — | 976f…4518 |
| 2025-11-19 08:00 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.000221 ATH | source_amount 1 PI | ba55…af7b |
| 2025-11-19 08:00 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset ATHlimit 922,337,203,685.4775807 ATH | 770e…1e75 |
| 2025-11-19 08:00 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.01 GCV | source_amount 1 PI | ced9…5a5a |
| 2025-11-19 07:59 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset GCVlimit 922,337,203,685.4775807 GCV | 01f0…56f0 |
| 2025-11-19 07:59 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.0680203 Ivancuto | source_amount 1 PI | 97a7…7a0b |
| 2025-11-19 07:58 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset Ivancutolimit 922,337,203,685.4775807 Ivancuto | 2fd9…3cda |
| 2025-11-19 07:58 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.0030728 KAP | source_amount 1 PI | 7bf6…4c96 |
| 2025-11-19 07:58 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset KAPlimit 922,337,203,685.4775807 KAP | 9714…46f2 |
| 2025-11-19 07:58 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.0699822 Westerfold1 | source_amount 1 PI | 150c…09b5 |
| 2025-11-19 07:57 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset Westerfold1limit 922,337,203,685.4775807 Westerfold1 | 7a87…5d4e |
| 2025-11-19 07:57 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.0084502 xusheng | source_amount 1 PI | 64e7…d240 |
| 2025-11-19 07:57 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset xushenglimit 922,337,203,685.4775807 xusheng | 7e02…6c41 |
| 2025-11-19 07:57 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.0008414 LatinChain | source_amount 1 PI | a528…5a6f |
| 2025-11-19 07:56 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset LatinChainlimit 922,337,203,685.4775807 LatinChain | a2be…29e7 |
| 2025-11-19 07:56 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.1026292 DORIS | source_amount 1 PI | b679…fe22 |
| 2025-11-19 07:56 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset DORISlimit 922,337,203,685.4775807 DORIS | edaf…fdb7 |
| 2025-11-19 07:55 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.1443634 WRP | source_amount 1 PI | 81b5…7648 |
| 2025-11-19 07:55 UTC | change trust | GCSS…WKMW | — | — | asset WRPlimit 922,337,203,685.4775807 WRP | a3c4…8c22 |
| 2025-11-19 07:55 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCSS…WKMW | GCSS…WKMW | 0.2250339 DTUSD | source_amount 1 PI | bca9…30ca |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。