ウォレット
最終変更 2026-06-18 21:47 UTC
liquidity_pool_shares
4.6857625
liquidity_pool_shares
2.9106307
liquidity_pool_shares
2.4345091
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.0898314
Pi Core Team
0.7825132

CYBER Token
0
0.8636159
0

Good Market of Pi
0
Irrational Test Token
8.9445716
0.0000001
Pi Core Team
0.0518486

Slice Test Token
10.8164416
Pi Core Team
0.0000379
0.3734612
PI
受取可能: 40.2418241
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GCPI…FX6Z
asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA
claimant GCPI…FX6Z
liquidity_pool_id f395…873ashares 0.0898314
source_amount 8 PI
liquidity_pool_id 494e…ca28shares 2.8743199
source_amount 10 PI
liquidity_pool_id 608e…e3bashares 2.4282542
source_amount 20 PI
liquidity_pool_id 1838…12b4shares 4.6857625
liquidity_pool_id 1838…12b4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
source_amount 12 PI
liquidity_pool_id f395…873ashares 0.0560268
liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0.0013887
liquidity_pool_id f395…873ashares 0.0560268
liquidity_pool_id f395…873alimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
selling PIbuying DORISamount 0 DORISprice 3.3333333offer_id 523271
source_amount 0.3 PI
selling PIbuying DORISamount 20 DORISprice 0.3000000
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 17:30 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GCPI…FX6Z | +10.8164416 SLICE | — | c941…7e5d |
| 2026-06-18 21:47 UTC | 送金payment | GCPI…FX6Z | GBGQ…6OPB | −16.24 PI | — | f4a2…410f |
| 2026-06-18 21:47 UTC | change trust | GCPI…FX6Z | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | f4a2…410f |
| 2026-06-18 21:45 UTC | ロックcreate claimable balance | GCPI…FX6Z | — | −16.2418241 PI | claimant GCPI…FX6Z | eeb7…06e5 |
| 2026-04-07 21:51 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GCPI…FX6Z | +8.9445716 IRRA | — | 8ecd…8a72 |
| 2026-03-19 13:32 UTC | 送金payment | GCPI…FX6Z | GBGQ…6OPB | −10 PI | — | 9b77…a745 |
| 2026-03-19 13:32 UTC | change trust | GCPI…FX6Z | — | — | asset IRRAlimit 922,337,203,685.4775807 IRRA | 9b77…a745 |
| 2026-03-19 13:27 UTC | ロックcreate claimable balance | GCPI…FX6Z | — | −24 PI | claimant GCPI…FX6Z | 9c65…2d55 |
| 2026-03-19 13:13 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GCPI…FX6Z | +100 PI | — | a9f0…e0ab |
| 2026-01-17 21:54 UTC | liquidity pool deposit | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id f395…873ashares 0.0898314 | f007…f8f2 |
| 2026-01-17 21:53 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCPI…FX6Z | GCPI…FX6Z | 0.83549 DORIS | source_amount 8 PI | 80ee…9ac1 |
| 2026-01-17 21:42 UTC | liquidity pool deposit | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id 494e…ca28shares 2.8743199 | 09fb…ccca |
| 2026-01-17 21:40 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCPI…FX6Z | GCPI…FX6Z | 1.8536053 WRP | source_amount 10 PI | 9076…65a5 |
| 2026-01-17 21:38 UTC | liquidity pool deposit | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id 608e…e3bashares 2.4282542 | 2274…30cf |
| 2026-01-17 21:37 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCPI…FX6Z | GCPI…FX6Z | 0.4248018 PizzaToken | source_amount 20 PI | 0cfe…8fc7 |
| 2026-01-17 21:33 UTC | liquidity pool deposit | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4shares 4.6857625 | 68a3…8725 |
| 2026-01-17 21:33 UTC | change trust | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id 1838…12b4limit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 68a3…8725 |
| 2026-01-17 21:32 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCPI…FX6Z | GCPI…FX6Z | 2.7238762 Archimedes | source_amount 12 PI | 9a41…b10e |
| 2025-12-13 22:40 UTC | liquidity pool withdraw | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id f395…873ashares 0.0560268 | cb8f…1696 |
| 2025-12-13 22:38 UTC | liquidity pool withdraw | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id b20e…18f8shares 0.0013887 | 183e…240a |
| 2025-12-13 22:35 UTC | liquidity pool deposit | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id f395…873ashares 0.0560268 | b26b…7d2a |
| 2025-12-13 22:35 UTC | change trust | GCPI…FX6Z | — | — | liquidity_pool_id f395…873alimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | b26b…7d2a |
| 2025-12-13 22:29 UTC | manage buy offer | GCPI…FX6Z | — | — | selling PIbuying DORISamount 0 DORISprice 3.3333333offer_id 523271 | 4f3c…a145 |
| 2025-12-13 22:26 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCPI…FX6Z | GCPI…FX6Z | 0.0601796 DORIS | source_amount 0.3 PI | 9ddc…0083 |
| 2025-12-13 22:17 UTC | manage buy offer | GCPI…FX6Z | — | — | selling PIbuying DORISamount 20 DORISprice 0.3000000 | 6711…3799 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。