ウォレット
最終変更 2026-09-27 13:49 UTC
20.9665888
7.5287832

Airlie Beach Reef Token
49.0315399
11.5323367

Alibaba Token
0.049089
1.0305271
556.3865797
0.7692307

ARN Consultancy
21.3572503
0.0002934
85.3394327

PAIHD Immobilier Web3
102.2508997
Pi Core Team
0.4361048
0.0000163

Bliyyan
1
HOUSE1004
3.9404874

BlastX Token
23.6744279
1,375.3103727
217.5028274
BNPI Token
0.7318161

Bitcoin
0.0000903

bWare Group
2.2651275

Chess4Pi Token
4.7911755

CP Token
12.7582154

ConsPindo Token
0.300204
Coinskro Team
0.0000062

CYBER Token
6.9650034
0.2107206

Datong Network
0.2800888
13,519.6024147
0.5
0.3231501

Datong offshore CNY Stablecoin
13.4925279

Datong USD Stablecoin
0.377334
0.0426705
7.1541184
0.0584822
28.1416073

Good Market of Pi
2,767.0300671

Good Market of Pi
49,374.955784
45.8953264
3.9430585

Garda Token
133.3687577
2,079.4633879

HFIT Token
0.0875005

IPM Marketplace
0.1406267
Irrational Test Token
5.3184468
1.5083922

JobsKey Testnet Token
29.6073344

KaPioneeR Token
0.0115412
603.9478654
195.4504316

LatinChain Token
0.0021024
269.4702037

Map of Pi Capital
52.2504539

MYTOKEN
0.2433756
4.6430657
2.0862027

MeltiGold Rewards
1.6666666

PIKET TESTNET
13.8657371

PiSchool
23.645201

GPN
0.0471692

Pi Oasis
1.1013532
141.4160763
10

PiPet Token
119.4368257
3.5911112
16.708566
Pi Core Team
0.0511267
164.3428019
5.8824765
455.295128
Painori
34.4438928
5.2075291
1.0060875

Slice Test Token
0.4242552
13.463945
Painori
148.1803002

SallaNet
7.0830447
Pi Core Team
0.0004308
2.3413166

Mine Tarot Coin
0.0410589

THEPITOGO SERVICES
2.1386327
10.1710719
7.5040805
0.6
0.2676724

USD Stablecoin
1.0308626
0.0000045

William masumbuko kehegwa
262.1031682

WORLD OF PI Game Token
0.789081

Real Estate Tokenization
0.0428275
65,939.7999745
144,804.5293083
1,770.6037878

ZynMart
10.043728
0.1748381

Golden Ratio
1.1764705
0.0112589
PI
受取可能: 37.0404225
source_amount 10 PI
asset AMMTESTlimit 922,337,203,685.4775807 AMMTEST
source_amount 10 PI
asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL
source_amount 10 PI
asset ALOHAlimit 922,337,203,685.4775807 ALOHA
source_amount 10 PI
asset PYPLlimit 922,337,203,685.4775807 PYPL
source_amount 10 PI
asset AURAlimit 922,337,203,685.4775807 AURA
source_amount 10 PI
asset KIMSIHWANGlimit 922,337,203,685.4775807 KIMSIHWANG
source_amount 10 PI
asset PGOLDlimit 922,337,203,685.4775807 PGOLD
source_amount 5 PI
asset WILLIAMlimit 922,337,203,685.4775807 WILLIAM
source_amount 10 PI
asset jengatokenlimit 922,337,203,685.4775807 jengatoken
source_amount 10 PI
asset DOGElimit 922,337,203,685.4775807 DOGE
source_amount 15 PI
source_amount 14.2857142 TSLA
source_amount 13 PI
source_amount 12.7096516 IRRA
source_amount 15 PI
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 07:10 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 556.3865797 AMMTEST | source_amount 10 PI | 4324…08e6 |
| 2026-09-17 07:09 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset AMMTESTlimit 922,337,203,685.4775807 AMMTEST | 1824…1c7b |
| 2026-09-17 07:08 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 13.463945 SOL | source_amount 10 PI | e6b5…5c78 |
| 2026-09-17 07:08 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset SOLlimit 922,337,203,685.4775807 SOL | 9b43…4003 |
| 2026-09-17 07:07 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 1.0305271 ALOHA | source_amount 10 PI | 87d7…6331 |
| 2026-09-17 07:06 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset ALOHAlimit 922,337,203,685.4775807 ALOHA | 7371…c132 |
| 2026-09-17 07:05 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 10 PYPL | source_amount 10 PI | 4ec5…385a |
| 2026-09-17 07:05 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset PYPLlimit 922,337,203,685.4775807 PYPL | 529d…f75a |
| 2026-09-17 07:03 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 85.3394327 AURA | source_amount 10 PI | 22cf…f94f |
| 2026-09-17 07:03 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset AURAlimit 922,337,203,685.4775807 AURA | 8fbb…4771 |
| 2026-09-17 07:01 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 603.9478654 KIMSIHWANG | source_amount 10 PI | b611…f329 |
| 2026-09-17 07:01 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset KIMSIHWANGlimit 922,337,203,685.4775807 KIMSIHWANG | f702…904d |
| 2026-09-17 06:58 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 1.6666666 PGOLD | source_amount 10 PI | 450f…bfcd |
| 2026-09-17 06:57 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset PGOLDlimit 922,337,203,685.4775807 PGOLD | 0062…1f62 |
| 2026-09-17 06:54 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 262.1031682 WILLIAM | source_amount 5 PI | 7656…dec1 |
| 2026-09-17 06:54 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset WILLIAMlimit 922,337,203,685.4775807 WILLIAM | dea7…fc28 |
| 2026-09-17 06:47 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 0.1748381 jengatoken | source_amount 10 PI | 23ff…93d9 |
| 2026-09-17 06:46 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset jengatokenlimit 922,337,203,685.4775807 jengatoken | 8daa…a947 |
| 2026-09-17 06:42 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 13,519.6024147 DOGE | source_amount 10 PI | aa65…51ac |
| 2026-09-17 06:42 UTC | change trust | GCEF…46P6 | — | — | asset DOGElimit 922,337,203,685.4775807 DOGE | 89d4…ff91 |
| 2026-09-17 06:34 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 7.5040805 TSLA | source_amount 15 PI | c7e2…1720 |
| 2026-09-17 06:32 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 28.3884458 PI | source_amount 14.2857142 TSLA | 785d…c07b |
| 2026-09-17 06:28 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 5.3184468 IRRA | source_amount 13 PI | 6731…be93 |
| 2026-09-17 06:27 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 31.2570514 PI | source_amount 12.7096516 IRRA | a7ce…3324 |
| 2026-09-17 06:20 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GCEF…46P6 | GCEF…46P6 | 7.5287832 AAPL | source_amount 15 PI | d755…331e |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。