ウォレット
最終変更 2026-09-08 05:02 UTC
liquidity_pool_shares
6.2965314
Pi Core Team
0.0000092
Irrational Test Token
104.8261782

PiPet Token
10

Slice Test Token
67.4040094

Mine Tarot Coin
0
PI
受取可能: 211.7088018
asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT
source_amount 2.2860625 PI
asset Petlimit 922,337,203,685.4775807 Pet
source_amount 23.7580586 PI
source_amount 4.5878138 SLICE
source_amount 10 PI
source_amount 24.0043825 SLICE
claimant GC7M…UY36
claimant GC7M…UY36
selling PIbuying IRRAamount 5 PIprice 2.4500000
source_amount 0.5449412 IRRA
claimant GC7M…UY36
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GC7M…UY36
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 05:02 UTC | change trust | GC7M…UY36 | — | — | asset TAROTlimit 922,337,203,685.4775807 TAROT | 7cbc…5dd0 |
| 2026-08-30 07:36 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GC7M…UY36 | GC7M…UY36 | 10 Pet | source_amount 2.2860625 PI | 8d23…f2ac |
| 2026-08-30 07:35 UTC | change trust | GC7M…UY36 | — | — | asset Petlimit 922,337,203,685.4775807 Pet | 3d4a…3191 |
| 2026-08-30 07:30 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GC7M…UY36 | +100 PI | — | 268c…8510 |
| 2026-08-30 07:29 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GC7M…UY36 | GC7M…UY36 | 10 IRRA | source_amount 23.7580586 PI | b304…3c80 |
| 2026-07-29 07:36 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GC7M…UY36 | GC7M…UY36 | 10 PI | source_amount 4.5878138 SLICE | 670c…af5c |
| 2026-07-28 08:09 UTC | 自分宛てpath payment strict send | GC7M…UY36 | GC7M…UY36 | 4.9435277 SLICE | source_amount 10 PI | 8596…4998 |
| 2026-07-28 08:08 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GC7M…UY36 | GC7M…UY36 | 50 PI | source_amount 24.0043825 SLICE | 9d23…5677 |
| 2026-07-15 01:20 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GC7M…UY36 | +91.052678 SLICE | — | 0a2e…856b |
| 2026-06-25 08:59 UTC | 送金payment | GC7M…UY36 | GBGQ…6OPB | −55 PI | — | 925e…e230 |
| 2026-06-25 08:58 UTC | ロックcreate claimable balance | GC7M…UY36 | — | −55.0445508 PI | claimant GC7M…UY36 | 772a…c8be |
| 2026-06-25 08:57 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GC7M…UY36 | +100 PI | — | 2b0d…b018 |
| 2026-06-25 08:56 UTC | 送金payment | GC7M…UY36 | GBGQ…6OPB | −50.0000001 PI | — | 1f4e…9635 |
| 2026-06-21 02:23 UTC | 受取payment | GAKB…5WBI | GC7M…UY36 | +10 PI | — | 8dba…e2a0 |
| 2026-06-13 12:52 UTC | ロックcreate claimable balance | GC7M…UY36 | — | −50.0360007 PI | claimant GC7M…UY36 | 2e7b…1ff3 |
| 2026-06-12 11:23 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GC7M…UY36 | +100 PI | — | 1d8e…b3d2 |
| 2026-06-12 11:22 UTC | manage sell offer | GC7M…UY36 | — | — | selling PIbuying IRRAamount 5 PIprice 2.4500000 | 3135…221d |
| 2026-06-12 11:09 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GC7M…UY36 | GC7M…UY36 | 2 PI | source_amount 0.5449412 IRRA | aa5c…6d5b |
| 2026-06-12 11:02 UTC | 送金payment | GC7M…UY36 | GBGQ…6OPB | −5 PI | — | c455…0643 |
| 2026-06-12 11:02 UTC | ロックcreate claimable balance | GC7M…UY36 | — | −5 PI | claimant GC7M…UY36 | ff03…7707 |
| 2026-06-12 10:59 UTC | 送金payment | GC7M…UY36 | GBGQ…6OPB | −35 PI | — | 3613…e958 |
| 2026-06-12 10:59 UTC | change trust | GC7M…UY36 | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | 3613…e958 |
| 2026-06-12 10:59 UTC | ロックcreate claimable balance | GC7M…UY36 | — | −35.0157503 PI | claimant GC7M…UY36 | 3cc6…8c1f |
| 2026-04-07 20:00 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GC7M…UY36 | +95.3711194 IRRA | — | fa75…681d |
| 2026-03-27 05:46 UTC | 送金payment | GC7M…UY36 | GBGQ…6OPB | −2.5 PI | — | 083b…83be |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。