ウォレット
最終変更 2026-10-31 09:07 UTC
liquidity_pool_shares
42.2612543
liquidity_pool_shares
5.9687662
liquidity_pool_shares
1,725.5246501
liquidity_pool_shares
73.9490456
liquidity_pool_shares
72.9697567
Pi Core Team
51.8944176
0.0004351
Irrational Test Token
2,763.9935116
0
Pi Core Team
16.5073958

Slice Test Token
5,817.5922833
Pi Core Team
0.0011042
PI
受取可能: 10,124.7499577
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 09:07 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −3.14 PI | 5351…dfc1 |
| 2026-10-31 09:07 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GD34…UAOH | −3.14 PI | 070d…de22 |
| 2026-10-31 09:07 UTC | 受取payment | GDXW…K62W | GBSG…35Y3 | +103.14 PI | 841a…e381 |
| 2026-10-31 09:07 UTC | 受取payment | GD34…UAOH | GBSG…35Y3 | +103.14 PI | 73aa…af66 |
| 2026-10-31 09:07 UTC | 受取payment | GAOP…7XOM | GBSG…35Y3 | +103.14 PI | c7c4…a93b |
| 2026-10-31 09:06 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GAOP…7XOM | −3.14 PI | 0200…c7d0 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −3.14 PI | 19cd…e1fd |
| 2026-10-30 10:10 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GD34…UAOH | −3.14 PI | 22ad…bc82 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | 受取payment | GD34…UAOH | GBSG…35Y3 | +3.14 PI | 176b…bd6f |
| 2026-10-30 10:10 UTC | 受取payment | GAOP…7XOM | GBSG…35Y3 | +3.14 PI | 6743…02c9 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | 受取payment | GDXW…K62W | GBSG…35Y3 | +3.14 PI | de58…4fe5 |
| 2026-10-30 10:10 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GAOP…7XOM | −3.14 PI | beaf…556b |
| 2026-10-29 10:10 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −3.14 PI | 2e08…3d97 |
| 2026-10-29 10:10 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GD34…UAOH | −3.14 PI | 2a75…7e93 |
| 2026-10-29 10:09 UTC | 受取payment | GDXW…K62W | GBSG…35Y3 | +3.14 PI | 6872…df51 |
| 2026-10-29 10:09 UTC | 受取payment | GAOP…7XOM | GBSG…35Y3 | +3.14 PI | 9f9c…2362 |
| 2026-10-29 10:09 UTC | 受取payment | GD34…UAOH | GBSG…35Y3 | +3.14 PI | 32d3…4959 |
| 2026-10-29 10:09 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GAOP…7XOM | −3.14 PI | 881d…1555 |
| 2026-10-28 11:07 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −3.14 PI | 5797…074e |
| 2026-10-28 11:07 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GD34…UAOH | −3.14 PI | eb44…80bd |
| 2026-10-28 11:06 UTC | 受取payment | GDXW…K62W | GBSG…35Y3 | +103.14 PI | 9380…88e0 |
| 2026-10-28 11:06 UTC | 受取payment | GD34…UAOH | GBSG…35Y3 | +103.14 PI | 55c9…75ba |
| 2026-10-28 11:06 UTC | 受取payment | GAOP…7XOM | GBSG…35Y3 | +103.14 PI | 7214…8e26 |
| 2026-10-28 11:06 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GAOP…7XOM | −3.14 PI | f1cc…91db |
| 2026-10-27 11:07 UTC | 送金payment | GBSG…35Y3 | GDXW…K62W | −3.14 PI | 099c…03db |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。