ウォレット
最終変更 2026-07-12 22:25 UTC
liquidity_pool_shares
113.7704097
liquidity_pool_shares
0.008409
Pi Core Team
6.3995126
0.000274

Datong Network
3.4567981

Datong offshore CNY Stablecoin
51.3476275

Datong USD Stablecoin
7.2026689
Irrational Test Token
0.0002185
44.4465284
Pi Core Team
0.5665251

Slice Test Token
66.4973325
Pi Core Team
0.0014042
PI
受取可能: 30.0108002
balance_id 0000…37cb
balance_id 0000…5f6d
claimant GAWN…RDAE
claimant GAWN…RDAE
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GAWN…RDAE
balance_id 0000…ed26
balance_id 0000…f69b
balance_id 0000…b08f
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0.6429029
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 13.011355
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 30.6154311
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 22.9615733
liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 46.5391474
liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 23:08 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GAWN…RDAE | +66.4973325 SLICE | — | 3d47…5bfa |
| 2026-07-12 22:20 UTC | 請求済みclaim claimable balance | — | GAWN…RDAE | +50.0360007 PI | balance_id 0000…37cb | 0e01…afa4 |
| 2026-07-12 22:20 UTC | 請求済みclaim claimable balance | — | GAWN…RDAE | +20.0036 PI | balance_id 0000…5f6d | 2855…681c |
| 2026-06-16 00:18 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAWN…RDAE | +100 PI | — | 2dd4…7e3b |
| 2026-06-16 00:16 UTC | 送金payment | GAWN…RDAE | GBGQ…6OPB | −30 PI | — | 14ed…48ae |
| 2026-06-16 00:16 UTC | ロックcreate claimable balance | GAWN…RDAE | — | −30.0108002 PI | claimant GAWN…RDAE | 3449…5931 |
| 2026-06-12 21:54 UTC | 送金payment | GAWN…RDAE | GBGQ…6OPB | −20 PI | — | 3b1b…c3b1 |
| 2026-06-12 21:54 UTC | ロックcreate claimable balance | GAWN…RDAE | — | −20.0036 PI | claimant GAWN…RDAE | 5795…ba9a |
| 2026-06-12 21:53 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAWN…RDAE | +100 PI | — | ab9e…ab80 |
| 2026-06-12 21:52 UTC | 送金payment | GAWN…RDAE | GBGQ…6OPB | −50 PI | — | ac73…c067 |
| 2026-06-12 21:52 UTC | change trust | GAWN…RDAE | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | ac73…c067 |
| 2026-06-12 21:51 UTC | ロックcreate claimable balance | GAWN…RDAE | — | −50.0360007 PI | claimant GAWN…RDAE | 62b6…4db8 |
| 2026-04-28 04:13 UTC | 請求済みclaim claimable balance | — | GAWN…RDAE | +60 PI | balance_id 0000…ed26 | a7ef…2f69 |
| 2026-04-28 04:13 UTC | 請求済みclaim claimable balance | — | GAWN…RDAE | +3 PI | balance_id 0000…f69b | fbfa…580f |
| 2026-04-28 04:13 UTC | 請求済みclaim claimable balance | — | GAWN…RDAE | +44 PI | balance_id 0000…b08f | ecab…7928 |
| 2026-04-19 04:33 UTC | 送金payment | GAWN…RDAE | GDDT…OQUM | −50 PI | — | c540…7290 |
| 2026-04-18 14:22 UTC | liquidity pool deposit | GAWN…RDAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 0.6429029 | 5dd4…5886 |
| 2026-04-18 14:21 UTC | liquidity pool deposit | GAWN…RDAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 13.011355 | 54f3…9d4c |
| 2026-04-18 14:20 UTC | liquidity pool deposit | GAWN…RDAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 30.6154311 | 86fc…17b9 |
| 2026-04-18 14:19 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAWN…RDAE | +100 PI | — | c84e…ba30 |
| 2026-04-18 14:18 UTC | liquidity pool deposit | GAWN…RDAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 22.9615733 | a5f0…da53 |
| 2026-04-16 22:20 UTC | liquidity pool deposit | GAWN…RDAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9eshares 46.5391474 | 8fa2…5f9e |
| 2026-04-16 22:20 UTC | change trust | GAWN…RDAE | — | — | liquidity_pool_id 3842…bb9elimit 922,337,203,685.4775807 liquidity_pool_shares | 8fa2…5f9e |
| 2026-04-11 04:05 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAWN…RDAE | +100 PI | — | 9f98…a2c7 |
| 2026-04-08 02:52 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GAWN…RDAE | +87.6568025 IRRA | — | 1d1d…7d77 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。