ウォレット
最終変更 2026-10-29 00:56 UTC
liquidity_pool_shares
0.9313818
liquidity_pool_shares
1.9543025
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.0328458
liquidity_pool_shares
0.0000001
liquidity_pool_shares
1.2574359
liquidity_pool_shares
0.3698191
liquidity_pool_shares
0
liquidity_pool_shares
0.032237
liquidity_pool_shares
0
0.0043758
0.0000527
Pi Core Team
2.8962109
0.002
BNPI Token
0.3

Bitcoin
0.00001

Chess4Pi Token
3.5

Datong Network
0.0021216
0.0199949

Datong offshore CNY Stablecoin
8.3656749

Garda Token
0.0956796
Irrational Test Token
1.3664593
3.2081519

PiPet Token
5.6368121
4.4031603
0.105

Slice Test Token
3.464511
Painori
5

SallaNet
2.9949998

Mine Tarot Coin
0.003

USD Stablecoin
3.9346302

Real Estate Tokenization
0.003
PI
受取可能: 26.0665499
claimant GAN7…XKVY
claimant GAN7…XKVY
asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE
claimant GAN7…XKVY
source_amount 0.2627541 PI
source_amount 0.0000051 DROP
| 時刻 | 種類 | 送信元 | 送信先 | 金額 | 詳細 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 00:56 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GCI5…XONN | −100 PI | — | fc8d…cf23 |
| 2026-10-29 00:56 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAN7…XKVY | +100 PI | — | b8bc…22f1 |
| 2026-10-19 13:50 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GCI5…XONN | −100 PI | — | 4e1b…bcf6 |
| 2026-10-19 13:48 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAN7…XKVY | +100 PI | — | 3e0a…784f |
| 2026-10-15 08:43 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GC6Y…BNXQ | −100 PI | — | 9623…09b0 |
| 2026-10-15 08:42 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAN7…XKVY | +100 PI | — | e7e1…4cfb |
| 2026-10-11 10:29 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GC6Y…BNXQ | −100 PI | — | ad45…15a1 |
| 2026-10-11 10:28 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAN7…XKVY | +100 PI | — | 1edf…d683 |
| 2026-10-07 03:43 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GCI5…XONN | −100 PI | — | 6111…b982 |
| 2026-10-07 03:42 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAN7…XKVY | +100 PI | — | b37a…60fd |
| 2026-09-25 12:05 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GA62…Q4IR | −100 PI | — | 8835…2827 |
| 2026-09-25 12:03 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAN7…XKVY | +100 PI | — | 93aa…7362 |
| 2026-09-21 16:21 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GCI5…XONN | −100 PI | — | dcf1…0630 |
| 2026-09-21 16:14 UTC | 受取payment | GCOR…TEAM | GAN7…XKVY | +100 PI | — | 1050…29c0 |
| 2026-07-14 19:47 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GAN7…XKVY | +3.464511 SLICE | — | d3f3…da46 |
| 2026-06-28 08:46 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GBGQ…6OPB | −1.18 PI | — | 4463…a6e9 |
| 2026-06-28 08:46 UTC | ロックcreate claimable balance | GAN7…XKVY | — | −1.18 PI | claimant GAN7…XKVY | 4721…943a |
| 2026-06-27 00:01 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GBGQ…6OPB | −1.65 PI | — | 0308…01cb |
| 2026-06-27 00:00 UTC | ロックcreate claimable balance | GAN7…XKVY | — | −1.65 PI | claimant GAN7…XKVY | 7158…3490 |
| 2026-06-24 07:08 UTC | 送金payment | GAN7…XKVY | GBGQ…6OPB | −2.38 PI | — | f1a7…f2ae |
| 2026-06-24 07:08 UTC | change trust | GAN7…XKVY | — | — | asset SLICElimit 922,337,203,685.4775807 SLICE | f1a7…f2ae |
| 2026-06-24 07:07 UTC | ロックcreate claimable balance | GAN7…XKVY | — | −2.38 PI | claimant GAN7…XKVY | 1fa7…92ec |
| 2026-04-08 01:48 UTC | 受取payment | GBR7…UF5G | GAN7…XKVY | +1.3664593 IRRA | — | 18d9…a21e |
| 2026-03-23 23:16 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GAN7…XKVY | GAN7…XKVY | 0.5 C4P | source_amount 0.2627541 PI | 4c9b…0f37 |
| 2026-03-23 23:14 UTC | 自分宛てpath payment strict receive | GAN7…XKVY | GAN7…XKVY | 0.005 RESONANCE | source_amount 0.0000051 DROP | 72cf…d530 |
ロック中と請求可能な金額は合計に含まれますが、まだウォレットの残高ではありません。
ウォレットは基本の2件に加え、トラストライン・未約定の注文・署名者・データ・ロックした金額ごとに1件ずつ確保します。他のアカウントが負担する分は含みません。